Dados parciais. Os mandatos desta pessoa na Assembleia Legislativa da Paraíba são anteriores a 2019; para eles, o site traz só o registro das candidaturas.
Deputado estadual · Paraíba
Vituriano
PSCMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Antonio Vituriano de Abreu · Ocupação declarada: Deputado
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 17ª (2011–2015) | 01/02/2011 a 31/01/2015 | Titular | |
| 14ª (1999–2003) | 01/02/1999 a 31/01/2003 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente | Suplente (suplente) | 20/03/2013 em diante |
| Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança | Suplente (suplente) | 20/03/2013 em diante |
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Titular | 19/03/2013 em diante |
| Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência | Titular | 23/03/2011 em diante |
| Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança | Titular | 23/03/2011 em diante |
| Comissão Semi-Árido Meio Ambiente e Defesa Civil | Suplente (suplente) | 23/03/2011 em diante |
| Comissão de Saúde,Saneamento,Assistência Social,Segurança Al | Presidente | 23/03/2011 em diante |
| Comissão de Legislação Cidadã | Suplente (suplente) | 23/03/2011 em diante |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deputado estadual | PB | PSC | — | Suplente |
| 2010 | Deputado estadual | PB | PSC | — | Média |
| 2006 | 2o Suplente Senador | PB | PMDB | — | Sem resultado |
| 2002 | Deputado estadual | PB | PMDB | — | Suplente |
| 1998 | Deputado estadual | PB | PPB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
