
Deputado estadual · Paraíba
Walter Brito
DCMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2002, para o mandato 2003–2006.
Nome completo: Walter Correia de Brito Filho · Ocupação declarada: Empresário
R$ 1,5 mipatrimônio declarado em 2022
R$ 23 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 15ª (2003–2007) | 01/02/2003 a 31/01/2007 | Titular | |
| 14ª (1999–2003) | 01/02/1999 a 31/01/2003 | Titular |
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2022 · 557 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| João Pessoa | 188 | 33,8% | 0,0% |
| Campina Grande | 144 | 25,9% | 0,1% |
| Bayeux | 40 | 7,2% | 0,1% |
| Gurinhém | 33 | 5,9% | 0,5% |
| Cabedelo | 28 | 5,0% | 0,1% |
| Remígio | 14 | 2,5% | 0,1% |
| Sapé | 10 | 1,8% | 0,0% |
| Mari | 9 | 1,6% | 0,1% |
| Santa Rita | 9 | 1,6% | 0,0% |
| Caldas Brandão | 8 | 1,4% | 0,2% |
| Queimadas | 8 | 1,4% | 0,0% |
| Conde | 5 | 0,9% | 0,0% |
| Guarabira | 5 | 0,9% | 0,0% |
| Juarez Távora | 5 | 0,9% | 0,1% |
| Sobrado | 4 | 0,7% | 0,1% |
| Pedra Lavrada | 4 | 0,7% | 0,1% |
| Bonito de Santa Fé | 3 | 0,5% | 0,1% |
| Natuba | 3 | 0,5% | 0,1% |
| Araruna | 2 | 0,4% | 0,0% |
| Sossêgo | 2 | 0,4% | 0,1% |
| Borborema | 2 | 0,4% | 0,1% |
| Gurjão | 2 | 0,4% | 0,1% |
| Itabaiana | 2 | 0,4% | 0,0% |
| Mogeiro | 2 | 0,4% | 0,0% |
| Patos | 2 | 0,4% | 0,0% |
| Pitimbu | 2 | 0,4% | 0,0% |
| Princesa Isabel | 2 | 0,4% | 0,0% |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 2 | 0,4% | 0,0% |
| Tacima | 2 | 0,4% | 0,0% |
| Riachão do Poço | 1 | 0,2% | 0,0% |
| São José dos Ramos | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Capim | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Cuité de Mamanguape | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Alagoinha | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Araçagi | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Bananeiras | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Belém | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Cruz do Espírito Santo | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Ingá | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Lagoa Seca | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Pocinhos | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Pombal | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Solânea | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Soledade | 1 | 0,2% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | PB | DC | 557 | Não eleito |
| 2014 | Senador | PB | PTC | — | Não eleito |
| 2010 | Deputado federal | PB | PPS | — | Suplente |
| 2006 | Deputado estadual | PB | PFL | — | Suplente |
| 2002 | Deputado estadual | PB | PMDB | — | Eleito |
| 1998 | Deputado estadual | PB | PMDB | — | Média |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 1.540.000,00 em 4 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 23 milarrecadado
R$ 23 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Gabriel Souto Maior Peixoto | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Luana Lucena Costa | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Zain Escritorio Contabil Eireli | 12055045000142 | R$ 5.000,00 |
| Deck Grafica e Editora Eireli Epp | 11461719000146 | R$ 3.200,00 |
| Grafica Jb Ltda | 08540403000135 | R$ 1.730,00 |
| Tulio Souto Maior Peixoto | pessoa física | R$ 1.700,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 800,00 |
| Sucesso Comercio e Restadora de Serviços Ltda | 05670780000109 | R$ 78,00 |
| #nulo | pessoa física | R$ 38,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
