Dados parciais. Os mandatos desta pessoa na Assembleia Legislativa da Paraíba são anteriores a 2019; para eles, o site traz só o registro das candidaturas.

Deputado estadual · Paraíba
Ruy Carneiro
PSDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2006, para o mandato 2007–2010.
Nome completo: Ruy Manuel Carneiro Barbosa de Aca Belchior · Ocupação declarada: Administrador
R$ 2,9 mipatrimônio declarado em 2026
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 16ª (2007–2011) | 01/02/2007 a 31/01/2011 | Titular | |
| 15ª (2003–2007) | 01/02/2003 a 31/01/2007 | Titular | |
| 14ª (1999–2003) | 01/02/1999 a 31/01/2003 | Titular |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | PB | PODE | — | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado federal | PB | PSC | — | Eleito por média |
| 2018 | Deputado federal | PB | PSDB | — | Eleito por média |
| 2014 | Vice-governador | PB | PSDB | — | Não eleito |
| 2010 | Deputado federal | PB | PSDB | — | Eleito |
| 2006 | Deputado estadual | PB | PSDB | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | PB | PSDB | — | Eleito |
| 1998 | Deputado estadual | PB | PMDB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado federal)
R$ 2.897.746,84 em 3 bens
Declaração de 2022 (deputado federal)
R$ 660.987,66 em 3 bens
Declaração de 2018 (deputado federal)
R$ 586.284,82 em 4 bens
