Veto nº 25 de 2023
03/10/2023 · Mantida
Veto Total por ser contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 472/2023 de autoria do Deputado Sargento Neto, que "Define critérios para a prática da pesca subaquática amadora no âmbito do estado da Paraíba, na forma que especifica".
20Não
7Sim
2Abstenção
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | REP | Não |
| André Gadelha | MDB | Sim |
| Caio Roberto | MDB | Não |
| Chico Mendes | PSB | Não |
| Chió | PV | Não |
| Cida Ramos | PT | Abstenção |
| Danielle do Vale | REP | Não |
| Del Wallber Virgolino | PL | Sim |
| Dr. Romualdo | PCdoB | Abstenção |
| Dr. Taciano Diniz | UNIAO | Sim |
| Drª Jane Panta | PP | Não |
| Eduardo Brito | PSB | Não |
| Felipe Leitão | MDB | Não |
| Francisca Motta | REP | Não |
| Galego Souza | PP | Não |
| Gilbertinho | UNIAO | Não |
| Hervázio Bezerra | MDB | Não |
| Inácio Falcão | PCdoB | Não |
| João Gonçalves | PP | Não |
| João Paulo Segundo | PP | Não |
| Júnior Araújo | PP | Não |
| Luciano Cartaxo | REP | Não |
| Michel Henrique | PP | Sim |
| Sargento Neto | PL | Sim |
| Silvia Benjamin | REP | Não |
| Tanilson Soares | PP | Sim |
| Tião Gomes | REP | Não |
| Tovar | MDB | Sim |
| Wilson Filho | REP | Não |
