Veto nº 28 de 2023
31/10/2023 · Mantida
Veto Total ao Projeto de Lei n° 2.712/2021, de autoria da Deputada Estela Bezerra, que "Dispõe sobre a criação de guia informativo sobre serviços públicos da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência no Estado da Paraíba e dá outras providências.”
16Não
10Sim
1Abstenção
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Alexandre de Zezé | REP | Sim |
| Anderson Monteiro | PV | Sim |
| André Gadelha | MDB | Sim |
| Camila Toscano | MDB | Sim |
| Chico Mendes | PSB | Não |
| Chió | PV | Não |
| Cida Ramos | PT | Sim |
| Danielle do Vale | REP | Não |
| Del Wallber Virgolino | PL | Sim |
| Dr. Taciano Diniz | UNIAO | Sim |
| Drª Jane Panta | PP | Não |
| Drª Paula | PP | Não |
| Eduardo Brito | PSB | Não |
| Eduardo Carneiro | PP | Não |
| Felipe Leitão | MDB | Não |
| Francisca Motta | REP | Não |
| Galego Souza | PP | Não |
| Hervázio Bezerra | MDB | Não |
| João Gonçalves | PP | Não |
| João Paulo Segundo | PP | Não |
| Júnior Araújo | PP | Não |
| Luciano Cartaxo | REP | Sim |
| Nilson Lacerda | REP | Sim |
| Sargento Neto | PL | Sim |
| Silvia Benjamin | REP | Não |
| Tovar | MDB | Abstenção |
| Wilson Filho | REP | Não |
