Veto nº 133 de 2024
11/02/2025 · Mantida
Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.436/2023, de autoria do Deputado Luciano Cartaxo, que "Dispõe sobre a proteção e os direitos da pessoa com Epidermólise Bolhosa, no Estado da Paraíba e dá outras providências".
13Não
10Sim
6Não Votou
1Abstenção
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | REP | Não |
| Anderson Monteiro | PV | Sim |
| Branco Mendes | REP | Não |
| Caio Roberto | MDB | Não |
| Camila Toscano | MDB | Sim |
| Chico Mendes | PSB | Não Votou |
| Chió | PV | Não |
| Cida Ramos | PT | Abstenção |
| Danielle do Vale | REP | Não |
| Del Wallber Virgolino | PL | Sim |
| Dr. Romualdo | PCdoB | Sim |
| Dr. Taciano Diniz | UNIAO | Sim |
| Drª Paula | PP | Sim |
| Eduardo Brito | PSB | Não |
| Fabio Ramalho | MDB | Sim |
| Felipe Leitão | MDB | Não Votou |
| Francisca Motta | REP | Não |
| Galego Souza | PP | Não Votou |
| George Morais | PL | Sim |
| Gilbertinho | UNIAO | Não |
| Hervázio Bezerra | MDB | Não |
| Inácio Falcão | PCdoB | Não |
| João Gonçalves | PP | Não |
| João Paulo Segundo | PP | Não Votou |
| Jutay Meneses | REP | Não |
| Luciano Cartaxo | REP | Não Votou |
| Michel Henrique | PP | Não |
| Sargento Neto | PL | Sim |
| Tião Gomes | REP | Não Votou |
| Tovar | MDB | Sim |
