Veto nº 156 de 2024
11/11/2025 · Mantida
Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.760/2024 de autoria do Deputado Wallber Virgolino, que "Institui, no âmbito do estado da Paraíba, a Política Estadual de Valorização das Mulheres na Área de Segurança Pública".
15Não
12Sim
4Abstenção
3Não Votou
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | REP | Não |
| Anderson Monteiro | PV | Sim |
| Branco Mendes | REP | Não |
| Caio Roberto | MDB | Não |
| Camila Toscano | MDB | Sim |
| Chico Mendes | PSB | Não |
| Chió | PV | Não |
| Cida Ramos | PT | Abstenção |
| Danielle do Vale | REP | Não |
| Del Wallber Virgolino | PL | Sim |
| Dr. Romualdo | PCdoB | Abstenção |
| Dr. Taciano Diniz | UNIAO | Sim |
| Drª Jane Panta | PP | Sim |
| Drª Paula | PP | Sim |
| Dudu Soares | SD | Sim |
| Eduardo Carneiro | PP | Não Votou |
| Felipe Leitão | MDB | Não |
| Francisca Motta | REP | Abstenção |
| George Morais | PL | Não Votou |
| Gilbertinho | UNIAO | Não |
| Hervázio Bezerra | MDB | Não |
| Inácio Falcão | PCdoB | Não |
| João Gonçalves | PP | Não |
| João Paulo Segundo | PP | Não |
| Júnior Araújo | PP | Sim |
| Jutay Meneses | REP | Não |
| Manoel Ludgério | PSDB | Sim |
| Márcio Roberto | REP | Sim |
| Michel Henrique | PP | Não |
| Sargento Neto | PL | Sim |
| Silvia Benjamin | REP | Abstenção |
| Tanilson Soares | PP | Não Votou |
| Tião Gomes | REP | Não |
| Tovar | MDB | Sim |
