Veto nº 407 de 2026
21/07/2026 · Rejeitada
Veto Parcial ao Projeto de Lei n° 5.352/2025, que estima a receita e Fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2026.
35Sim
1Não Votou
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | REP | Sim |
| Anderson Monteiro | PV | Sim |
| Camila Toscano | MDB | Sim |
| Chico Mendes | PSB | Sim |
| Chió | PV | Sim |
| Cida Ramos | PT | Sim |
| Danielle do Vale | REP | Sim |
| Del Wallber Virgolino | PL | Sim |
| Dr. Aledson Moura | PL | Sim |
| Dr. Romualdo | PCdoB | Sim |
| Drª Paula | PP | Sim |
| Eduardo Brito | PSB | Sim |
| Eduardo Carneiro | PP | Sim |
| Fabio Ramalho | MDB | Sim |
| Felipe Leitão | MDB | Sim |
| Francisca Motta | REP | Sim |
| Galego Souza | PP | Sim |
| Gilbertinho | UNIAO | Sim |
| Hervázio Bezerra | MDB | Sim |
| Inácio Falcão | PCdoB | Sim |
| João Gonçalves | PP | Sim |
| Júnior Araújo | PP | Sim |
| Jutay Meneses | REP | Sim |
| Lindolfo Pires | PP | Sim |
| Luciano Cartaxo | REP | Sim |
| Márcio Roberto | REP | Sim |
| Michel Henrique | PP | Sim |
| Nilson Lacerda | REP | Sim |
| Sargento Neto | PL | Sim |
| Sargento Rui | PL | Não Votou |
| Silvia Benjamin | REP | Sim |
| Tanilson Soares | PP | Sim |
| Tarcisio Jardim | PP | Sim |
| Tião Gomes | REP | Sim |
| Tovar | MDB | Sim |
| Wilson Filho | REP | Sim |
