Legislatura 2019–2023: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2019 a 31/01/2023. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.
Deputado estadual · Paraíba
Doda de Tião
PTBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Paulo Rogerio de Sousa Rego · Ocupação declarada: Deputado
38.685votos em 2018
R$ 4,6 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 160 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 160 milarrecadado
R$ 148 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Eduardo da Silva Barbosa - Me | 19297022000193 | R$ 26.500,00 |
| Maria Silvana Silva - Me | 08418490000152 | R$ 20.000,00 |
| Euclides Teixeira de Lima Filho | 11981830000163 | R$ 19.800,00 |
| Gráfica Jb Ltda | 08540403000135 | R$ 18.565,00 |
| Carlos Passos da Costa Júnior Me | 18369916000189 | R$ 8.500,00 |
| Jf Soarees Cia Ltda | 24220972000230 | R$ 8.017,66 |
| Joarez Souza do Ó - Me | 10427090000155 | R$ 8.000,00 |
| Edvania Rufino Duarte - Me | 18783334000144 | R$ 7.500,00 |
| D F Pack Embalagens Flexíveis Ltda - Epp | 26625056000125 | R$ 6.900,00 |
| C T Consultores e Associados Ltda Epp | 02317123000186 | R$ 5.000,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
