Legislatura 1999–2003: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/1999 a 31/01/2003. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Paraíba
Lindolfo Pires
PPMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2014, para o mandato 2015–2018.
Nome completo: Lindolfo Pires Neto · Ocupação declarada: Engenheiro
R$ 1,7 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 545 milarrecadado na campanha de 2022
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | PB | PP | 28.141 | Suplente |
| 2022 | Deputado estadual | PB | PP | 29.162 | Suplente |
| 2018 | Deputado estadual | PB | PODE | 26.071 | Suplente |
| 2014 | Deputado estadual | PB | DEM | — | Eleito por qp |
| 2010 | Deputado estadual | PB | DEM | — | Eleito |
| 2006 | Deputado estadual | PB | PFL | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | PB | PMDB | — | Suplente |
| 1998 | Deputado estadual | PB | PMDB | — | Eleito |
Candidaturas desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
