Legislatura 1999–2003: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/1999 a 31/01/2003. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.
Deputado estadual · Paraíba
Pedro Medeiros
MDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2002, para o mandato 2003–2006.
Nome completo: Roberto Pedro Medeiros · Ocupação declarada: Servidor Público Estadual
R$ 1,3 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 103 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 103 milarrecadado
R$ 100 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Galvanne Rivera Cavalcante Borges Me | 07087863000197 | R$ 34.853,00 |
| Pedro Roberto Medeiros de Brito | 11071518000132 | R$ 30.000,00 |
| Almeida e Almeida Comercio de Com. Ltda | 19853882000166 | R$ 19.790,61 |
| Severino Medeiros Soc Individual de Advocacia | 24722767000192 | R$ 10.000,00 |
| Gilmar Ribeiro de Araujo Me | 01593341000180 | R$ 2.200,00 |
| Antonio Souza da Silva | pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Marcio Henrique Macedo Ribeiro | 22479625000110 | R$ 1.500,00 |
| #nulo | pessoa física | R$ 37,45 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
