Legislatura 2011–2015: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2011 a 31/01/2015. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputada estadual · Paraíba
Gilma Germano
PSBMandato encerrado
Eleita deputada estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Gilma Vasconcelos da Silva Germano · Ocupação declarada: Aposentado (exceto Servidor Público)
R$ 450 milpatrimônio declarado em 2022
R$ 565 milarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 565 milarrecadado
R$ 520 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Lucas Galvão Machado ***202938** | 36048316000109 | R$ 65.000,00 |
| Naedja Maria Assis Lucena de Morais ***098374** | 36761662000121 | R$ 55.000,00 |
| Jose Sergio Abrantes Furtado Me | 04806473000131 | R$ 45.000,00 |
| Galkia Yung Luciano Cunha Lima Farias ***602594** | 25285264000160 | R$ 40.000,00 |
| Livio Matos Brandão ***100794** | 34828100000122 | R$ 35.000,00 |
| Grafica Jb Ltda | 08540403000135 | R$ 32.900,00 |
| Antonio Carlos Santos Araujo - Me | 00402100000144 | R$ 30.000,00 |
| Marcelo Araujo dos Santos Me | 19367885000190 | R$ 22.885,00 |
| Josias Ferreira de Lima Junior | 32396877000130 | R$ 20.366,64 |
| Jose Roberto da Silva Trindade | 44134163000132 | R$ 15.970,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
