
Deputado estadual · Paraíba
Nilson Lacerda
UNIÃO
Nome completo: Jose Ivanilson Soares de Lacerda · Ocupação declarada: Servidor Público Estadual
18.109votos em 2022
Votações
82 votos nominais registrados no mandato atual
Votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Veto nº 366 de 2025 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.301/2023, de autoria do Deputado Eduardo Carneiro, que "Institui a Política Estadual de Prevenção, detecção precoce e início de tratamento do câncer de mama… | Não Votou | Mantida |
| 11/08/2026 | Veto nº 336 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n° 4.699/2025, de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Dispõe sobre a concessão de ponto facultativo para os servidores públicos da administração direta e indireta… | Sim | Rejeitada |
| 21/07/2026 | Veto nº 407 de 2026 Veto Parcial ao Projeto de Lei n° 5.352/2025, que estima a receita e Fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2026. | Sim | Rejeitada |
| 09/06/2026 | Veto nº 271 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público, ao Projeto de Lei nº 3.355/2024, de autoria do Deputado DelegadoWallber Virgolino, que "Institui diretrizes para a formação continuada de gestores… | Sim | Rejeitada |
| 09/06/2026 | Veto nº 261 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público, ao Projeto de Lei nº 3.346/2024, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Institui o Dia Estadual de Combate e Conscientização ao… | Sim | Rejeitada |
| 26/05/2026 | Veto nº 257 de 2025 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 3.594/2025, de autoria do Deputado Adriano Galdino, que "Institui a Política Estadual de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência no Estado da Paraíba” | Sim | Rejeitada |
| 26/05/2026 | Veto nº 250 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.906/2024, de autoria do Deputado Anderson Monteiro, que "Institui o Programa Alimentação Inclusiva em todos os hospitais da rede pública e privada do Estado da… | Não | Mantida |
| 29/04/2026 | Veto nº 237 de 2025 Veto Total por se contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 4.140/2025, de autoria do Deputado Dr. Taciano Diniz, que "Garante à parturiente a possibilidade de optar pelo parto cesariano, a partir da trigésima… | Não | Mantida |
| 28/04/2026 | Veto nº 389 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n° 4.816/2025, de autoria do Deputado Michel Henrique, que "Institui a Política Estadual de Implantação do Polo de Inovação, Educação Técnica e Protagonismo… | Não | Mantida |
| 28/04/2026 | Veto nº 85 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 761/2023, de autoria do Deputado George Morais, que "Instituí a Politica Estadual de Geração Distribuida com Energias Renováveis de Pequeno Porte no Estudo da Paraíba e de outras… | Não | Mantida |
| 22/04/2026 | Veto nº 182 de 2024 Veto Total por ser contrário ao interesse e inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.956/2024 de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Estabelece diretrizes para o acompanhamento e assistência à… | Sim | Rejeitada |
| 22/04/2026 | Veto nº 176 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.903/2024 de autoria da Deputada Silvia Benjamin, que "Projeto de Lei que estabelece diretrizes para capacitação de profissionais de segurança pública em… | Sim | Rejeitada |
| 15/04/2026 | Veto nº 174 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei 1.934/2024 de autoria do Deputado George Morais, que "Cria a Política de Negociação Especial de Dívidas da Pessoa Idosa no âmbito do Estado da Paraíba". | Não | Mantida |
| 15/04/2026 | Veto nº 170 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.103/2023 de autoria da Deputada Jane Panta, que ""Dispõe sobre a instituição de cursos gratuitos destinados à mulher gestante sobre cuidados e atendimentos de… | Sim | Rejeitada |
| 14/04/2026 | Veto nº 151 de 2024 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 1.542/2023, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Institui a Política de Prevenção e Atendimento à gravidez na infância, adolescência e… | Não | Mantida |
| 14/04/2026 | Veto nº 149 de 2024 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 2.092/2024, de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Acrescenta o parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 12.869, de 07 de novembro de 2023." | Não | Mantida |
| 07/04/2026 | Veto nº 241 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n° 4.063/2025, de autoria da Deputada Dra. Jane Panta, que "Institui o Programa Estadual de atenção e inclusão da pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA… | Sim | Rejeitada |
| 07/04/2026 | Veto nº 240 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n° 3.601/2025, de autoria do Deputado Dr. Romualdo, que "Dispõe sobre a proibição do uso exclusivo da selfie como instrumento de reconhecimento facial para… | Sim | Rejeitada |
| 31/03/2026 | Veto nº 239 de 2025 Veto Total por Inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n° 1.905/2024, de autoria do Deputado Anderson Monteiro, que "institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Alergia Alimentar no âmbito do Estado da Paraíba e… | Não | Mantida |
| 31/03/2026 | Veto nº 236 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 2.433/2024, de autoria do Deputado Dr. Taciano Diniz, que "Dispõe sobre laudos médicos destinados às pessoas com deficiência e… | Sim | Mantida |
| 26/03/2024 | Veto nº 71 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 652/2023 , por inconstitucionalidade,de autoria do Dep. Júnior Araújo que "Determina a preferência da disposição de assentos para mulheres que viajam desacompanhadas em ônibus… | Sim | Rejeitada |
| 20/03/2024 | Veto nº 98 de 2024 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1.094/2023 de autoria do Poder Executivo, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o Exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências". | Sim | Rejeitada |
| 20/03/2024 | Veto nº 86 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 677/2023, de autoria do Deputado Sargento Neto, que "Institui, no ámbito do Estado da Paraiba, a Semana Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e da outras providencias" | Sim | Mantida |
| 20/03/2024 | Veto nº 79 de 2023 Veto Parcial, por se considerar inconstitucional, ao artigo 2º do Projeto de Lei nº 844/2023, de autoria do Deputado Michel Henrique, que "Institui a Semana da Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo… | Sim | Rejeitada |
| 20/03/2024 | Veto nº 78 de 2023 Veto Parcial, por considerar inconstitucional, ao artigo 2º do Projeto de Lei nº 422/2023, de autoria do Deputado Gilbertinho, que "Inclui, no Calendário Oficial de Eventos do Estado da Paraíba, a Semana Estadual de… | Sim | Mantida |
| 12/03/2024 | Veto nº 77 de 2023 Veto Parcial, por considerar inconstitucional, ao inciso III do artigo 2º do Projeto de Lei nº 562/2023, de autoria da Deputada Danielle do Vale, que "Institui a Campanha de Incentivo à preservação e Recomposição das… | Sim | Mantida |
| 12/03/2024 | Veto nº 76 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 618/2023, de autoria do Deputado Luciano Cartaxo, que "Institui diretrizes para o incentivo às Mulheres na Construção Civil e dá outras providências". | Sim | Mantida |
| 12/03/2024 | Veto nº 75 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 763/2023, de autoria do Deputado Chió, que "assegura acesso ao elevador social para funcionários em edifícios comerciais e residenciais" | Sim | Mantida |
| 12/03/2024 | Veto nº 70 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de lei nº 713/2023, de autoria do Dep. Chico Mendes que "Estabelece as diretrizes que garantam a assistência aos filhos de mulheres vítimas de violência doméstica no… | Sim | Rejeitada |
| 28/02/2024 | Veto nº 61 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei n° 4.159/2022, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Dispõe sobre o Programa de Conscientização e Proteção de Gestantes em situação de rua e gestantes dependentes químicas,… | Sim | Rejeitada |
| 28/02/2024 | Veto nº 60 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 01/2023, de autoria do Deputado Galego Souza, que "Estabelece medidas preventivas voltadas à proteção dos direitos da criança e do adolescente, em festas populares, no âmbito do Estado da… | Sim | Mantida |
| 27/02/2024 | Veto nº 59 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei n° 153/2023, de autoria do Deputado Luciano Cartaxo, que "Proíbe, no Estado da Paraíba, que os consumidores sejam cobrados com base em estimativa e/ou média de consumo anterior, que seja… | Sim | Mantida |
| 27/02/2024 | Veto nº 58 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 646/2023, de autoria da Deputada Dra. Jane Panta, que "Institui a Campanha Check-up Feminino para orientação e prevenção de doenças no Estado da Paraíba e dá outras providências". | Sim | Mantida |
| 27/02/2024 | Veto nº 57 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 122/2023, de autoria do Deputado Galego Souza, que "Institui a Política Estadual de Acessibilidade dos Surdos aos Serviços Públicos, no âmbito do Estado da Paraíba, e dá outras… | Sim | Mantida |
| 27/02/2024 | Veto nº 56 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 3.237/2021, de autoria do Deputado Chió, que "Cria a Lei Criança e Adolescente Livre da Violência Familiar e dá outras providências". | Abstenção | Mantida |
| 21/02/2024 | Veto nº 88 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 1.364/2023, de autoria do Deputado Adriano Galdino, que "Estabelece diretrizes e procedimentos para a liberação de cadáver no ámbito do Estado da Paraíba, na forma que especifica, e dá… | Sim | Rejeitada |
| 21/02/2024 | Veto nº 97 de 2024 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1.093/2023 de autoria do Poder Executivo, que "Institui o Plano Plurianual do Estado da Paraíba para o quadriênio 2024-2027". | Sim | Rejeitada |
| 21/02/2024 | Veto nº 55 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 864/2023, de autoria da Deputada Camila Toscano, que "Cria o Programa Amamentação sem Dor no Estado da Paraíba". | Sim | Rejeitada |
| 21/02/2024 | Veto nº 53 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 559/2023, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Dispõe sobre o reconhecimento das competições com bodes como elementos pertencentes ao… | Sim | Mantida |
| 21/02/2024 | Veto nº 50 de 2023 Veto Total por ser contrário ao interesse público ao Projeto de Lei 2611/2021, de autoria do Deputado Tovar Correia Lima, que "Altera a Lei Estadual n. 4.335 de 1981 que instituiu o Conselho de Proteção Ambiental -… | Sim | Mantida |
| 20/02/2024 | Veto nº 80 de 2023 Veto Total, ao Projeto de Lei nº 1.160/2023, de autoria dos Deputados Adriano Galdino e Alexandre de Zezé, que "Estabelece diretrizes para a compensação ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental no… | Sim | Rejeitada |
| 13/12/2023 | Projeto de Lei Ordinária nº 1504 de 2023 Autoriza o Poder Executivo a contratars operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) destinados a implantação… | Abstenção | Aprovada |
| 13/12/2023 | Veto nº 52 de 2023 Veto Total, por se considerar inconstitucional, o Projeto de Lei nº 507/2023, de autoria do Deputado Gilbertinho, que "Dispõe sobre a implantação da Política da Apicultura como medida estratégica para a inserção do… | Sim | Mantida |
| 13/12/2023 | Veto nº 51 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei 147/2023 de autoria do Deputado Tanilson Soares, que “Institui a Rede Estadual de Acolhida e Proteção às crianças órfãos do feminicídio e vítimas de violência… | Sim | Rejeitada |
| 12/12/2023 | Veto nº 49 de 2023 Veto Parcial, por se considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 362/2023, de autoria do Deputado Dr. Romualdo, que "Institui o protocolo de acesso, para visitantes, nas unidades de ensino do Estado da Paraíba". | Sim | Mantida |
| 12/12/2023 | Veto nº 48 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 674/2023, de autoria do Deputado Chico Mendes, que "Dispõe sobre a estadualização do trecho da estrada municipal localizada no município de… | Sim | Mantida |
| 12/12/2023 | Veto nº 42 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 441/2023, de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Dispõe sobre a utilização de tecnologia assistiva para atendimento de pessoas com deficiência auditiva nos… | Sim | Mantida |
| 12/12/2023 | Veto nº 40 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 266/2023, de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Institui a Política de Incentivo e Proteção às Mulheres que trabalham como motogirl no Estado da Paraíba." | Sim | Mantida |
| 06/12/2023 | Veto nº 46 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional e contrário ao interesse público, ao Projeto de Lei nº 538/2023, de autoria do Deputado George Morais, que "Dispõe sobre inclusão do Abacaxi nas formas in natura, polpa e suco… | Sim | Mantida |
| 06/12/2023 | Veto nº 45 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional e contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº 374/2023, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Garante, às crianças e adolescentes em situação de… | Sim | Mantida |
| 06/12/2023 | Veto nº 37 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 157/2023, de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Dispõe sobre o reembolso de taxa de inscrição de concurso público ou processo seletivo, no Estado da Paraíba." | Sim | Mantida |
| 06/12/2023 | Veto nº 29 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 514/2023, de autoria da Dep. Cida Ramos, que "Institui a Política Estadual 'Vini Jr.' de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas do Estado da… | Sim | Rejeitada |
| 05/12/2023 | Veto nº 47 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 1.078/2023, de autoria do Deputado Wilson Filho, que "Estabelece prioridade na emissão de medidas protetiva em casos de violência doméstica e familiar e… | Sim | Mantida |
| 05/12/2023 | Veto nº 38 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 2.754/2021, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Institui o Programa Profissionais da Beleza contra a violência doméstica, voltado aos… | Sim | Rejeitada |
| 29/11/2023 | Veto nº 36 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 12/2023, de autoria do Deputado Júnior Araújo, que "Institui diretrizes e ações para o Programa Estadual de Combate ao racismo religioso". | Sim | Mantida |
| 29/11/2023 | Veto nº 30 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 518/2023, de autoria da Dep. Francisca Motta, que "Dispõe sobre a prioridade na ordem de atendimento técnico pelas concessionárias de serviços públicos aos… | Sim | Rejeitada |
| 29/11/2023 | Veto nº 26 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 616/2023 de autoria do Deputado André Gadelha, que "Denomina de NICODEMOS DE PAIVA GADELHA o Hospital Materno Infantil localizado no município de Sousa/PB". | Sim | Mantida |
| 28/11/2023 | Veto nº 33 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 651/2023 de autoria do Deputado Branco Mendes, que "Altera dispositivo da Lei de nº: 7.517/2003, alterada pela Lei de nº: 9721/2012, e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 28/11/2023 | Veto nº 32 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 464/2023 de autoria do Deputado João Gonçalves, que "Dispõe sobre a notificação compulsória, por parte dos hospitais, maternidades, clinicas médicas e congêneres, públicos e privados,… | Sim | Rejeitada |
| 21/11/2023 | Veto nº 54 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 663/2023, de autoria do Deputado Adriano Galdino, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e manutenção de Sala de Estabilização Sensorial para… | Sim | Rejeitada |
Só entram as votações em que a casa registrou o voto de cada deputado. A maior parte das decisões do plenário é simbólica e não tem voto individual. “Sim” e “Não” respondem à pergunta posta em votação, que muda de sentido em vetos: leia sempre junto com o resultado.
Presença
26sessões com presença registrada
122sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
21,3%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Assembleia Legislativa da Paraíba registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
107 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 10/09/2026 | Emendas 1/2026 | emenda PEC 26 |
| 18/08/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7760/2026 | Denomina de “Prefeito João Deon Benício Diniz” a rodovia estadual que interliga o Município de Conceição, no Estado da Paraíba, à divisa com o Estado de Pernambuco, passando pelas localidades de Maxixe, Cabaças dos… |
| 17/06/2026 | Proposta de Emenda Constitucional 26/2026 | Acrescenta os paragráfos 7º, 8º e 9º ao Art. 156 da Constituição Estadual da Paraíba e o art. 21 - A ao Ato das disposições constitucionais trasitórias da Constituição Estadual. |
| 10/06/2026 | Requerimento 30732/2026 | Concede Voto de Aplausos à Paróquia de Santo Antônio, ao Pároco, ao Bispo Diocesano da Diocese de Cajazeiras e à comunidade católica de Piancó-PB pela realização da tradicional Festa de Santo Antônio, em reconhecimento… |
| 10/06/2026 | Projeto de Resolução 793/2026 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA MEDALHA DO MÉRITO JURÍDICO TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY AO Dr. RENATO CÉSAR CARNEIRO |
| 10/06/2026 | Projeto de Resolução 794/2026 | Concede o Diploma Arruda Câmara de Honra ao Mérito em Pesquisas Científicas aos pesquisadores Francisco Anderson Mariano da Silva, Washington Miguel Gomes e Ronaldo Miguel da Silva, nos termos da Resolução nº 839, de 26… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30688/2026 | Concede Votos de Aplausos ao Procurador-Geral do Estado da Paraíba, Dr. Rodrigo Maia, pelo lançamento da cartilha “Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral”, destinada à orientação preventiva dos agentes… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30696/2026 | Solicitação de inclusão do Município de Conceição-PB no Programa Castramóvel da Secretaria Executiva de Proteção Animal da Paraíba. |
| 09/06/2026 | Requerimento 30697/2026 | Votos de Aplausos aos pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba pelo desenvolvimento de sistema computacional para estimativa e análise de carga térmica em ambientes climatizados. |
| 09/06/2026 | Requerimento 30698/2026 | Concede Votos de Aplausos ao Procurador-Geral do Estado da Paraíba, Dr. Rodrigo Maia, pelo lançamento da cartilha “Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral”, destinada à orientação preventiva dos agentes… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30699/2026 | Concede Voto de Aplauso ao compositor, cantador e repentista Jonas Andrade, em reconhecimento à sua destacada contribuição para a cultura popular nordestina, para a valorização da música paraibana e para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30704/2026 | REQUER a aprovação de apelo ao Ministério das Cidades para inclusão do Município de Conceição-PB no Programa Periferia Viva, no eixo “CEP para Todos”, visando à ampliação e à regularização do sistema de endereçamento… |
| 09/06/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7517/2026 | Institui a Política Estadual de Transição Sustentável da Frota Pública do Estado da Paraíba e dá outras providências. |
| 09/06/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7518/2026 | Institui o Programa Estadual de Energia Solar nos Prédios Públicos do Estado da Paraíba e dá outras providências. |
| 02/06/2026 | Requerimento 30448/2026 | Requer que seja consignado nos Anais desta Casa Legislativa Voto de Aplausos à senhora Giovanna Maia, em reconhecimento à sua destacada contribuição para a promoção da cultura, da gastronomia, da economia criativa e da… |
| 02/06/2026 | Projeto de Resolução 778/2026 | Concede a Medalha de Mérito Jurídico Governador Tarcísio de Miranda Burity ao advogado Cecílio da Fonseca Vieira Ramalho Terceiro. |
| 02/06/2026 | Requerimento 30474/2026 | Concede Votos de Aplausos ao Excelentíssimo Senhor Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pela realização do 2º Congresso STJ da Segunda Instância Federal e Estadual, em… |
| 28/05/2026 | Projeto de Resolução 765/2026 | Concede a Medalha Ednaldo do Egypto ao maestro Daniel Berg Cirilo Alves, pelos relevantes serviços prestados à cultura, à música e à formação artística no Estado da Paraíba. |
| 26/05/2026 | Requerimento 30230/2026 | Requer apelo ao Governador do Estado da Paraíba e ao Secretário de Estado da Saúde para adoção de medidas de fortalecimento, modernização e ampliação dos serviços prestados pelo Hospital Regional Wenceslau Lopes, no… |
| 26/05/2026 | Requerimento 30245/2026 | Solicita ao Governo do Estado da Paraíba a implantação de um Centro Estadual de Referência e Atendimento à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Município de Conceição, destinado ao atendimento… |
| 26/05/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7429/2026 | Reconhece de Utilidade Pública a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Bom Jesus, localizada no Distrito de Montevidéu, Município de Conceição/PB, fundada em 10 de dezembro de 2000, entidade sem fins lucrativos… |
| 26/05/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7430/2026 | Reconhece de Utilidade Pública a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Saco da Ingazeira – APRORESAI, entidade civil sem fins lucrativos fundada em 02 de abril de 1998, com sede na Comunidade Saco da Ingazeira,… |
| 26/05/2026 | Projeto de Resolução 762/2026 | Concede a Medalha de Mérito Cultural “Joacil de Brito Pereira” ao artista plástico Demétrius Montenegro, em reconhecimento à sua relevante contribuição para as artes visuais, para a cultura nordestina e para o… |
| 26/05/2026 | Projeto de Resolução 763/2026 | Concede a Medalha de Honra ao Mérito Cinematográfico e Audiovisual “Linduarte Noronha” aos cineastas Rodrigo T. Marques e Eduardo Consonni, em reconhecimento à relevante contribuição ao cinema documental brasileiro,… |
| 13/05/2026 | Requerimento 29935/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XVIII, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução nº 1.578/2012), e após ouvido o Plenário, que seja registrado nos anais desta Casa Legislativa “Votos… |
| 13/05/2026 | Projeto de Resolução 744/2026 | Concede o Diploma Arruda Câmara de Honra ao Mérito em Pesquisas Científicas, instituído pela Resolução nº 839, de 26 de novembro de 2003, aos pesquisadores paraibanos Elicarlos Marques Nunes, Whelley Pereira Izidro,… |
| 13/05/2026 | Requerimento 29950/2026 | Requer a realização de Audiência Pública para debater o enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao desaparecimento de pessoas no Estado da Paraíba, com convite a órgãos e instituições estratégicas. |
| 12/05/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7246/2026 | Reconhece de Utilidade Pública a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Saco da Ingazeira – APRORESAI, no Município de Conceição, Estado da Paraíba, e dá outras providências. |
| 12/05/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7284/2026 | Reconhece a Festa de Nossa Senhora do Rosário, realizada no Município de Ibiara/PB, como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado da Paraíba, e dá outras providências. |
| 12/05/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7286/2026 | Reconhece de Utilidade Pública a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Campos Velho – APRORCOCAVE, no Município de Conceição, Estado da Paraíba, e dá outras providências. |
| 05/05/2026 | Requerimento 29573/2026 | Solicitação de realização de Audiência Pública para discutir critérios de transparência e destinação de cachês artísticos em eventos públicos no Estado da Paraíba. |
| 05/05/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7205/2026 | Dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública à Associação dos Produtores Rurais João Xavier de Sousa e dá outras providências. |
| 04/05/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7184/2026 | Reconhece o álbum musical "Ave de Prata" (1979), da artista Elba Ramalho, como Patrimônio Histórico, Cultural e Bem Material do Estado da Paraíba, conferindo-lhe caráter de representação simbólica de toda a sua obra… |
| 28/04/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7153/2026 | Dispõe sobre o reconhecimento da “ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE CAMPOS I – SÍTIO CAMPOS DOS VIRGULINO – Conceição PB, APRORCOCAM” como Instituição de Utilidade Pública. |
| 10/04/2024 | Projeto de Resolução 212/2024 | Concede a Medalha do Mérito Jurídico Tarcísio de Miranda Burity ao Exmo Dr. Telson Luís Cavalcante Ferreira. |
| 19/03/2024 | Oficio 1201/2024 | Com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência, para no uso das atribuições que lhes são conferidas, justificar a ausência do Dep. Nilson Lacerda, nas 5ª e 6ª Sessões Ordinárias realizadas nos dias 05 e… |
| 19/03/2024 | Requerimento de Sessão Especial 149/2024 | SESSÃO ESPECIAL de entrega do titulo de cidadão Paraibano a Lean Matheus de Xerez. Requeiro, ainda, que a referida Sessão Especial seja realizada no dia 05 de abril de 2024. |
| 19/03/2024 | Oficio 1202/2024 | Com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência, para no uso das atribuições que lhes são conferidas, justificar a ausência do Dep. Nilson Lacerda, na 6ª Sessão Ordinária realizada no dia 12 de março, em… |
| 12/03/2024 | Requerimento de Sessão Especial 144/2024 | Realização SESSÃO ESPECIAL na cidade de Itaporanga com o intuito de discutirmos as questões referentes aos recorrentes acidentes na rodovia que liga as Cidades de Patos à Conceição. Requeiro, ainda, que a referida… |
| 06/03/2024 | Oficio 1182/2024 | Justificativa de ausência por estar cumprindo agenda na Capital Federal a convite da Diretoria do SINDIFISCO, afim de tratar com a bancada paraibana sobre a reforma tributária entre os dias 04 a 08 de março do corrente… |
Gastos do gabinete
R$ 671 milgastos no mandato atual
R$ 249 milem 2026
R$ 144 milem 2024
R$ 278 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|
| Ecoplan Contabilidade Publica e Softwares Ltda | R$ 81.000,00 | |
| Napoleão Angelo Soares do Rego | R$ 64.000,00 | |
| Ilo Isteneo Tavares Ramalho Sociedade Individual de Advocacia | R$ 60.000,00 | |
| Agencia Atualiza Ltda | R$ 48.000,00 | |
| Murilo Araujo dos Santos | R$ 48.000,00 | |
| Paulo Domingos Pereira Segundo | R$ 48.000,00 | |
| Jose Sergio Abrantes Furtado Iepes | R$ 32.000,00 | |
| Jd Impressos Personalizados Ltda | R$ 30.800,00 | |
| Oshima & Cavalcanti Advogados Associados | R$ 30.000,00 | |
| Dvol Contabilidade Ltda | R$ 29.750,00 | |
| Radio Vale do Sabugy Ltda | R$ 28.000,00 | |
| Auto Car Serviços de Locação e Turismo Ltda. | R$ 24.000,00 | |
| Joao Brito de Gois Filho Sociedade Individual | R$ 18.000,00 | |
| Ff Locadora de Veículos Eireli | R$ 12.480,00 | |
| Enoque Belmiro dos Santos Filho | R$ 12.000,00 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Expressao Centro Comercio de Comb Ltda | R$ 243,25 |
| 24/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Maria do Socorro Ramalho Melo Mangueira Eireli | R$ 2.000,00 |
