Legislatura 2015–2019: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2015 a 31/01/2019. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Paraíba
Ricardo Barbosa
PSBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Ricardo Barbosa · Ocupação declarada: Deputado
41.201votos em 2018
R$ 1,4 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 158 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 158 milarrecadado
R$ 105 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Grafica Santa Marta Ltda | 09098419000100 | R$ 39.593,55 |
| Star Impressos e Serviços Ltda | 07562613000161 | R$ 23.705,00 |
| Claudines Pereira | 02657445000174 | R$ 11.900,00 |
| Lcl Salles - Me | 15224889000168 | R$ 10.000,00 |
| Posto Expressão Combustiveis e Conveniencia | 02561589000122 | R$ 7.400,42 |
| Acs Comércio de Combustíveis Ltda | 25278489000199 | R$ 4.000,00 |
| Vinicius Jairo Rocha Queiroz de Albuquerque | 24981135000143 | R$ 3.800,00 |
| Andre Luis Silva das Neves | 18125979000190 | R$ 2.400,00 |
| Arcenio Sarmento Neto | 23482844000111 | R$ 1.600,00 |
| #nulo | pessoa física | R$ 179,05 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
