
Deputado estadual · Paraíba
Juscelino do Peixe
REPUBLICANOS
Nome completo: Juscelino Miguel dos Anjos · Ocupação declarada: Pescador
9.859votos em 2022
Votações
25 votos nominais registrados no mandato atual
Votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Veto nº 71 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 652/2023 , por inconstitucionalidade,de autoria do Dep. Júnior Araújo que "Determina a preferência da disposição de assentos para mulheres que viajam desacompanhadas em ônibus… | Sim | Rejeitada |
| 20/03/2024 | Veto nº 98 de 2024 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1.094/2023 de autoria do Poder Executivo, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o Exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências". | Sim | Rejeitada |
| 20/03/2024 | Veto nº 86 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 677/2023, de autoria do Deputado Sargento Neto, que "Institui, no ámbito do Estado da Paraiba, a Semana Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e da outras providencias" | Não | Mantida |
| 20/03/2024 | Veto nº 79 de 2023 Veto Parcial, por se considerar inconstitucional, ao artigo 2º do Projeto de Lei nº 844/2023, de autoria do Deputado Michel Henrique, que "Institui a Semana da Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo… | Sim | Rejeitada |
| 20/03/2024 | Veto nº 78 de 2023 Veto Parcial, por considerar inconstitucional, ao artigo 2º do Projeto de Lei nº 422/2023, de autoria do Deputado Gilbertinho, que "Inclui, no Calendário Oficial de Eventos do Estado da Paraíba, a Semana Estadual de… | Não | Mantida |
| 13/03/2024 | Veto nº 99 de 2024 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 209/2023 de autoria do Deputado Caio Roberto, que "Dispõe sobre o “Programa Cidadania Digital”, nas escolas, na forma que especifica e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 12/03/2024 | Veto nº 77 de 2023 Veto Parcial, por considerar inconstitucional, ao inciso III do artigo 2º do Projeto de Lei nº 562/2023, de autoria da Deputada Danielle do Vale, que "Institui a Campanha de Incentivo à preservação e Recomposição das… | Não | Mantida |
| 12/03/2024 | Veto nº 76 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 618/2023, de autoria do Deputado Luciano Cartaxo, que "Institui diretrizes para o incentivo às Mulheres na Construção Civil e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 12/03/2024 | Veto nº 75 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 763/2023, de autoria do Deputado Chió, que "assegura acesso ao elevador social para funcionários em edifícios comerciais e residenciais" | Não | Mantida |
| 12/03/2024 | Veto nº 70 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de lei nº 713/2023, de autoria do Dep. Chico Mendes que "Estabelece as diretrizes que garantam a assistência aos filhos de mulheres vítimas de violência doméstica no… | Sim | Rejeitada |
| 05/03/2024 | Veto nº 69 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 1.189/2023 de autoria do Dep. Adriano Galdino que "Assegura as estudantes lactantes que frequentam as Universidades e Faculdades no Estado da Paraíba o direito a ter acesso a um Espaço de… | Sim | Rejeitada |
| 05/03/2024 | Veto nº 66 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 806/2023, de autoria do Deputado Wilson Filho, que "Institui o monitoramento semanal pelos agentes comunitários de saúde do Governo do Estado da Paraíba, nas… | Não | Mantida |
| 05/03/2024 | Veto nº 64 de 2023 Veto Parcial por inconstitucionalizadade ao Projeto de Lei 309/2023 de autoria da Dep. Francisca Motta, que "Dispõe sobre a edição de material em caráter preventivo de orientação às crianças e adolescentes sobre crimes… | Abstenção | Mantida |
| 28/02/2024 | Veto nº 63 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 206/2023, de autoria do Deputado Luciano Cartaxo, que "Dispõe sobre medidas para coibir a prática de HATERS, na rede mundial de computadores, contra crianças e adolescentes, no Estado da… | Não | Mantida |
| 28/02/2024 | Veto nº 62 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 586/2023, de autoria do Deputado George Morais, que "Institui a Política Estadual de Apoio e Incentivo à Mulher no Esporte e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 28/02/2024 | Veto nº 61 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei n° 4.159/2022, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Dispõe sobre o Programa de Conscientização e Proteção de Gestantes em situação de rua e gestantes dependentes químicas,… | Sim | Rejeitada |
| 28/02/2024 | Veto nº 60 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 01/2023, de autoria do Deputado Galego Souza, que "Estabelece medidas preventivas voltadas à proteção dos direitos da criança e do adolescente, em festas populares, no âmbito do Estado da… | Não | Mantida |
| 27/02/2024 | Veto nº 59 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei n° 153/2023, de autoria do Deputado Luciano Cartaxo, que "Proíbe, no Estado da Paraíba, que os consumidores sejam cobrados com base em estimativa e/ou média de consumo anterior, que seja… | Sim | Mantida |
| 27/02/2024 | Veto nº 58 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 646/2023, de autoria da Deputada Dra. Jane Panta, que "Institui a Campanha Check-up Feminino para orientação e prevenção de doenças no Estado da Paraíba e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 27/02/2024 | Veto nº 57 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 122/2023, de autoria do Deputado Galego Souza, que "Institui a Política Estadual de Acessibilidade dos Surdos aos Serviços Públicos, no âmbito do Estado da Paraíba, e dá outras… | Não | Mantida |
| 27/02/2024 | Veto nº 56 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 3.237/2021, de autoria do Deputado Chió, que "Cria a Lei Criança e Adolescente Livre da Violência Familiar e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 21/02/2024 | Veto nº 88 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 1.364/2023, de autoria do Deputado Adriano Galdino, que "Estabelece diretrizes e procedimentos para a liberação de cadáver no ámbito do Estado da Paraíba, na forma que especifica, e dá… | Sim | Rejeitada |
| 21/02/2024 | Veto nº 97 de 2024 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1.093/2023 de autoria do Poder Executivo, que "Institui o Plano Plurianual do Estado da Paraíba para o quadriênio 2024-2027". | Sim | Rejeitada |
| 21/02/2024 | Veto nº 55 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 864/2023, de autoria da Deputada Camila Toscano, que "Cria o Programa Amamentação sem Dor no Estado da Paraíba". | Não | Rejeitada |
| 20/02/2024 | Veto nº 80 de 2023 Veto Total, ao Projeto de Lei nº 1.160/2023, de autoria dos Deputados Adriano Galdino e Alexandre de Zezé, que "Estabelece diretrizes para a compensação ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental no… | Sim | Rejeitada |
Só entram as votações em que a casa registrou o voto de cada deputado. A maior parte das decisões do plenário é simbólica e não tem voto individual. “Sim” e “Não” respondem à pergunta posta em votação, que muda de sentido em vetos: leia sempre junto com o resultado.
Presença
11sessões com presença registrada
13sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
84,6%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Assembleia Legislativa da Paraíba registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
13 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 30/03/2024 | Projeto de Lei Ordinária 1960/2024 | Reconhece a Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-55 “Geraldo Vale”, do Município de Emas- PB, como instituição de utilidade pública. |
| 07/03/2024 | Requerimento 11374/2024 | Solicita, por meio dos órgãos competentes, a fiscalização e Monitoramento nos açudes públicos do Estado da Paraíba para coibir a pesca ilegal no período de defeso. |
| 06/03/2024 | Requerimento 11339/2024 | Solicitação de recapeamento asfáltico da PB- 041(do trecho que liga o município de Sapé -PB, até a BR 230). |
| 06/03/2024 | Requerimento 11340/2024 | Solicitação de Pavimentação Asfáltica, do Trecho interligando a Rodovia PB – 041, ao Distrito de Inhauá, na Zona Rural de Sapé- PB. |
| 06/03/2024 | Requerimento 11362/2024 | Solicitação de recapeamento asfáltico da PB- 073 (do trecho que liga o município de Sapé -PB a Mari). |
| 06/03/2024 | Requerimento 11363/2024 | Solicitação de reposição da Mata Ciliar do Manancial da Barragem São Salvador |
| 06/03/2024 | Requerimento 11365/2024 | Solicita autorização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, para elaboração de projeto para viabilizar a implantação de um Hospital Regional no município de Sapé. |
| 28/02/2024 | Requerimento 11143/2024 | Solicitação de realização de uma Sessão Itinerante no Município de Sapé- PB |
| 27/02/2024 | Projeto de Resolução 185/2024 | Medalha Epitácio Pessoa ao Presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura Sr. Abrão Lincoln da Cruz. |
| 26/02/2024 | Requerimento 10951/2024 | Solicitação, através de PROCASE, de implantação do sistema de abastecimento de água, com perfuração de poço em sedimento, construção de nova caixa d´água, e melhoramento no sistema de distribuição de água para o… |
| 22/02/2024 | Requerimento 10835/2024 | Audiência Pública, para tratar sobre o uso sustentável da água do Canal das vertentes litorâneas com foco no desenvolvimento da aquicultura e agricultura familiar. |
| 21/02/2024 | Requerimento 10816/2024 | Solicitação de recapeamento asfáltico da PB- 041(do trecho que liga o município de Sapé -PB, até a BR 101 |
| 21/02/2024 | Requerimento 10817/2024 | Audiência Pública, no âmbito da Comissão de Saúde, Saneamento, Assistência Social e Segurança Alimentar, a ser realizada em Sapé-PB, para tratar sobre a situação da saúde pública na microrregião desse município. |
Gastos do gabinete
R$ 144 milgastos no mandato atual
R$ 144 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|
| Balduino Lelis de Farias Neto | R$ 30.000,00 | |
| Soma Serviços de Comunicação Ltda | R$ 22.500,00 | |
| Edisio Souto Advocacia | R$ 21.000,00 | |
| Rafaela Candido Paiva | R$ 15.900,00 | |
| Eduardo Henrique Farias da Costa | R$ 12.000,00 | |
| Marcos Vinicius de Lima Brandao | R$ 11.100,00 | |
| Maria Liziane Sarinho da Silva | R$ 11.000,00 | |
| Tamyres Dysa da Luz Ayres | R$ 7.500,00 | |
| Matheus Yanko da Luz Aires | R$ 5.400,00 | |
| Mariana Tamires da Silva | R$ 4.500,00 | |
| Camyla Farias Ferreira de Oliveira | R$ 3.600,00 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Matheus Yanko da Luz Aires | R$ 1.800,00 |
| 20/03/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Mariana Tamires da Silva | R$ 1.500,00 |
| 20/03/2024 | Consultoria | Balduino Lelis de Farias Neto | R$ 10.000,00 |
| 19/03/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Tamyres Dysa da Luz Ayres | R$ 2.500,00 |
| 19/03/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Soma Serviços de Comunicação Ltda | R$ 7.500,00 |
| 19/03/2024 | Serviços de Contabilidade | Rafaela Candido Paiva | R$ 5.300,00 |
| 18/03/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Camyla Farias Ferreira de Oliveira | R$ 1.200,00 |
| 18/03/2024 | Serviços de Advogados | Eduardo Henrique Farias da Costa | R$ 4.000,00 |
| 18/03/2024 | Serviços de Advogados | Edisio Souto Advocacia | R$ 7.000,00 |
| 15/03/2024 | Trabalhos Técnicos | Marcos Vinicius de Lima Brandao | R$ 3.700,00 |
| 20/02/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Maria Liziane Sarinho da Silva | R$ 5.500,00 |
| 20/02/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Tamyres Dysa da Luz Ayres | R$ 2.500,00 |
| 19/02/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Mariana Tamires da Silva | R$ 1.500,00 |
| 19/02/2024 | Consultoria | Balduino Lelis de Farias Neto | R$ 10.000,00 |
| 19/02/2024 | Serviços de Contabilidade | Rafaela Candido Paiva | R$ 5.300,00 |
| 16/02/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Soma Serviços de Comunicação Ltda | R$ 7.500,00 |
| 16/02/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Matheus Yanko da Luz Aires | R$ 1.800,00 |
| 16/02/2024 | Serviços de Advogados | Edisio Souto Advocacia | R$ 7.000,00 |
| 16/02/2024 | Serviços de Advogados | Eduardo Henrique Farias da Costa | R$ 4.000,00 |
| 15/02/2024 | Trabalhos Técnicos | Marcos Vinicius de Lima Brandao | R$ 3.700,00 |
| 14/02/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Camyla Farias Ferreira de Oliveira | R$ 1.200,00 |
| 26/01/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Soma Serviços de Comunicação Ltda | R$ 7.500,00 |
| 24/01/2024 | Trabalhos Técnicos | Marcos Vinicius de Lima Brandao | R$ 3.700,00 |
| 23/01/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Maria Liziane Sarinho da Silva | R$ 5.500,00 |
| 23/01/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Mariana Tamires da Silva | R$ 1.500,00 |
| 22/01/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Camyla Farias Ferreira de Oliveira | R$ 1.200,00 |
| 22/01/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Matheus Yanko da Luz Aires | R$ 1.800,00 |
| 22/01/2024 | Divulgação do Mandato Parlamentar | Tamyres Dysa da Luz Ayres | R$ 2.500,00 |
| 22/01/2024 | Serviços de Contabilidade | Rafaela Candido Paiva | R$ 5.300,00 |
| 22/01/2024 | Serviços de Advogados | Eduardo Henrique Farias da Costa | R$ 4.000,00 |
| 19/01/2024 | Serviços de Advogados | Edisio Souto Advocacia | R$ 7.000,00 |
| 02/01/2024 | Consultoria | Balduino Lelis de Farias Neto | R$ 10.000,00 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Diárias
2 diárias no mandato atual, R$ 1.800,00 no total
| Data | Destino | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | Patos-PB | Enc. Dos Trabalhadores de Pesca | R$ 600,00 |
| 20/12/2023 | Conceição / Itaporanga | SESSÃO INTINERANTE | R$ 1.200,00 |
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2027) | 18/12/2023 a 01/04/2024 | Suplente |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência | Suplente (suplente) | 20/12/2023 em diante |
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Suplente (suplente) | 20/12/2023 em diante |
| Comissão de Direitos Humanos e Minorias | Titular (suplente) | 20/12/2023 em diante |
| Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança | Titular (suplente) | 20/12/2023 em diante |
| Comissão de Incentivo às Relacões Internacionais de Negócios | Suplente (suplente) | 20/12/2023 em diante |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | PB | REPUBLICANOS | 9.859 | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
