Veto nº 64 de 2023
05/03/2024 · Mantida
Veto Parcial por inconstitucionalizadade ao Projeto de Lei 309/2023 de autoria da Dep. Francisca Motta, que "Dispõe sobre a edição de material em caráter preventivo de orientação às crianças e adolescentes sobre crimes contra a vida e a integridade física nas escolas, com ampla divulgação e distribuição nas redes de ensino público e privado no Estado da Paraíba, e dá outras providências."
13Sim
10Não
7Abstenção
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | REP | Abstenção |
| Alexandre de Zezé | REP | Não |
| Anderson Monteiro | PV | Sim |
| Branco Mendes | REP | Não |
| Caio Roberto | MDB | Sim |
| Camila Toscano | MDB | Sim |
| Chico Mendes | PSB | Não |
| Cida Ramos | PT | Sim |
| Del Wallber Virgolino | PL | Sim |
| Dr. Romualdo | PCdoB | Sim |
| Dr. Taciano Diniz | UNIAO | Sim |
| Drª Jane Panta | PP | Abstenção |
| Drª Paula | PP | Sim |
| Eduardo Brito | PSB | Não |
| Felipe Leitão | MDB | Abstenção |
| Galego Souza | PP | Sim |
| George Morais | PL | Sim |
| Hervázio Bezerra | MDB | Não |
| Inácio Falcão | PCdoB | Não |
| João Gonçalves | PP | Não |
| Júnior Araújo | PP | Não |
| Juscelino do Peixe | REP | Abstenção |
| Jutay Meneses | REP | Não |
| Leonice Lopes | REP | Abstenção |
| Professor Francisco | REDE | Sim |
| Sargento Neto | PL | Sim |
| Silvia Benjamin | REP | Abstenção |
| Tanilson Soares | PP | Não |
| Tião Gomes | REP | Abstenção |
| Tovar | MDB | Sim |
