Legislatura 2007–2011: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2007 a 31/01/2011. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.
Deputado estadual · Paraíba
Antonio Mineral
PSBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Antonio Pereira Neto · Ocupação declarada: Deputado
R$ 1,3 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 55 milarrecadado na campanha de 2018
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 18ª (2015–2019) | 01/02/2015 a 01/02/2019 | Titular | |
| 17ª (2011–2015) | 01/02/2011 a 31/01/2015 | Titular | |
| 16ª (2007–2011) | 01/02/2007 a 31/01/2011 | Titular | |
| 15ª (2003–2007) | 01/02/2003 a 31/01/2007 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Legislação Cidadã | Suplente (suplente) | 10/03/2017 em diante |
| Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança | Suplente (suplente) | 09/03/2017 em diante |
| Comissão de Saúde,Saneamento,Assistência Social,Segurança Al | Presidente | 09/03/2017 em diante |
| Frente Parlamentar de Proteção da Falésia do Cabo Branco | Titular | 01/02/2017 em diante |
| Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Penitenciário | Titular | 01/02/2017 em diante |
| Frente Parlamentar pela Prevenção às Drogas | Titular | 01/02/2017 em diante |
| Frente Parlamentar em Defesa das Energias Alternativas | Titular | 01/02/2017 em diante |
| Comissão de Educação Cultura e Desportos | Titular | 26/03/2013 em diante |
| Comissão de Direitos Humanos e Minorias | Suplente (suplente) | 20/03/2013 em diante |
| Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência | Suplente (suplente) | 19/03/2013 em diante |
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Vice-Presidente | 08/09/2011 em diante |
| Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente | Suplente (suplente) | 23/03/2011 em diante |
| Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança | Suplente (suplente) | 23/03/2011 em diante |
