Legislatura 2015–2019: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2015 a 31/01/2019. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Paraíba
Nabor
PRBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Nabor Wanderley da Nóbrega Filho · Ocupação declarada: Empresário
32.627votos em 2018
R$ 1,2 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 234 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 234 milarrecadado
R$ 183 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Grafica J B Ltda | 08540403000135 | R$ 44.975,00 |
| Sebastião José de Brito | pessoa física | R$ 35.000,00 |
| Guia Serviços de Comunicação Ltda | 20174243000153 | R$ 30.000,00 |
| D F Pack Embalagens Flesiveis Ltda | 26625056000125 | R$ 12.190,00 |
| União Com de Deri de Petroleo | 05515652000182 | R$ 11.021,02 |
| Insdustria e Comerc. Confec. Theree Deashion | 10822903000101 | R$ 10.625,00 |
| Clair Leitão Martins | pessoa física | R$ 8.000,00 |
| M3 Locadora de Veiculos Ltda. | 10541486000129 | R$ 8.000,00 |
| Rafael de Freitas Chaves | pessoa física | R$ 6.000,00 |
| Patricia Alves da Nobrega | pessoa física | R$ 5.500,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
