Legislatura 2011–2015: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2011 a 31/01/2015. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Paraíba
Luciano Cartaxo
REPUBLICANOSMandato 2023–2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 22.272 votos, 1,1% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Luciano Cartaxo Pires de Sá · Ocupação declarada: Deputado
22.272votos em 2022
R$ 1,5 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 91 milarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 91 milarrecadado
R$ 40 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Grafica Jb Ltda | 08540403000135 | R$ 18.250,00 |
| Alberto Luiz Espinola Freire Junior Eireli-consultoria Soluções Empresariais | 39146385000135 | R$ 5.000,00 |
| Márcia Kelly B. Costa | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Ramon Oliveira Abrantes | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 2.500,00 |
| Center Filmes Audiovisual | 08714391000118 | R$ 1.953,36 |
| Adesivo Sinalização Empresarial Ltda | 41151945000191 | R$ 1.420,00 |
| Fábio Soares Ferreira de Lima | pessoa física | R$ 550,00 |
| Joseanderson Bandeira Vicente | 11128085000104 | R$ 500,00 |
| Wix.com Brasil Serviços de Internet Ltda | 14644419000190 | R$ 156,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
