Legislatura 2019–2023: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2019 a 31/01/2023. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Paraíba
Adriano Galdino
REPUBLICANOSMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 59.329 votos, 2,8% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Adriano Cezar Galdino de Araujo · Ocupação declarada: Advogado
75.366votos em 2026
R$ 3,1 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 279 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2027) | 01/02/2023 a 31/01/2027 | Titular | |
| 19ª (2019–2023) | 01/02/2019 a 31/01/2023 | Titular | |
| 18ª (2015–2019) | 01/02/2015 a 31/01/2019 | Titular | |
| 17ª (2011–2015) | 01/02/2011 a 31/01/2015 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Frente Parlamentar em Defesa do Sertão Paraibano | Titular (suplente) | 08/04/2026 em diante |
| Frente Parlamentar do Mercado Imobiliário da Paraíba | Titular (suplente) | 14/02/2023 em diante |
| Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana | Titular | 14/02/2023 em diante |
| Frente Parlamentar de Infraestrutura Energética: Solar, Eólica e de Gás Natural da Paraíba | Titular | 14/02/2023 em diante |
| Frente Parlamentar do Agronegócio | Titular (suplente) | 08/02/2023 em diante |
| Frente Parlamentar Desenvolvimento do Semiárido Paraibano | Titular | 27/02/2019 em diante |
| Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes de Saúde e Endemias | Titular | 20/04/2017 em diante |
| Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança | Titular | 09/03/2017 em diante |
| Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente | Titular | 03/03/2017 em diante |
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Titular (suplente) | 01/03/2017 a 21/09/2017 |
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Titular | 07/09/2011 em diante |
