Veto nº 4 de 2023
03/05/2023 · Rejeitada
Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 4.032/2022, de autoria do Governador do Estado, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2023.
23Sim
2Abstenção
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | REP | Sim |
| Anderson Monteiro | PV | Sim |
| Bosco Carneiro | PP | Sim |
| Branco Mendes | REP | Abstenção |
| Chico Mendes | PSB | Abstenção |
| Chió | PV | Sim |
| Danielle do Vale | REP | Sim |
| Dr. Romualdo | PCdoB | Sim |
| Drª Paula | PP | Sim |
| Eduardo Brito | PSB | Sim |
| Eduardo Carneiro | PP | Sim |
| Felipe Leitão | MDB | Sim |
| Francisca Motta | REP | Sim |
| Galego Souza | PP | Sim |
| George Morais | PL | Sim |
| Gilbertinho | UNIAO | Sim |
| João Gonçalves | PP | Sim |
| João Paulo Segundo | PP | Sim |
| Júnior Araújo | PP | Sim |
| Michel Henrique | PP | Sim |
| Nilson Lacerda | REP | Sim |
| Sargento Neto | PL | Sim |
| Silvia Benjamin | REP | Sim |
| Tião Gomes | REP | Sim |
| Tovar | MDB | Sim |
