
Deputado estadual · Paraíba
Bosco Carneiro
PPMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: João Bosco Carneiro Junior · Ocupação declarada: Advogado
21.557votos em 2018
R$ 1,9 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 363 milarrecadado na campanha de 2022
Votações
138 votos nominais registrados no mandato atual
Votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Veto nº 239 de 2025 Veto Total por Inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n° 1.905/2024, de autoria do Deputado Anderson Monteiro, que "institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Alergia Alimentar no âmbito do Estado da Paraíba e… | Não | Mantida |
| 31/03/2026 | Veto nº 236 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 2.433/2024, de autoria do Deputado Dr. Taciano Diniz, que "Dispõe sobre laudos médicos destinados às pessoas com deficiência e… | Não | Mantida |
| 24/03/2026 | Veto nº 207 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 280/2023 de autoria do Deputado Michel Henrique, que "Dispõe sobre a adesivagem das viaturas da Policia Militar da Patrulha Maria da Penha na cor lilás,… | Sim | Rejeitada |
| 24/03/2026 | Veto nº 414 de 2026 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 6.379/2026, de autoria do Deputado Adriano Galdino, que “Institui o Programa Estadual “De Volta Para Minha Terra”, destinado ao retorno assistido de pessoas em… | Sim | Rejeitada |
| 24/02/2026 | Veto nº 192 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 2.090/2024 de autoria da Deputada Danielle do Vale, que "Dispõe sobre a implementação de medidas de prevenção, proteção e assistência às mulheres vítimas de… | Sim | Mantida |
| 24/02/2026 | Veto nº 371 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 4.696/2025, de autoria do Deputado Adriano Galdino, que "Proíbe a redução еa majoração unilateral, por iniciativa das instituições financeiras e demais… | Não | Mantida |
| 01/10/2025 | Veto nº 265 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n° 4.184/2025, de autoria do Deputado Cicinho Lima, que "Dispõe sobre a criação do Banco de Dados de contatos de gestores da saúde para agilizar processos judiciais… | Não Votou | Mantida |
| 01/10/2025 | Veto nº 184 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 2.544/2024 de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Neurofibromatose,… | Não Votou | Mantida |
| 01/10/2025 | Veto nº 267 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 4.490/2025, de autoria do Deputado Chico Mendes, que "Altera dispositivos da Lei Estadual n°9.577. de 07 de dezembro de 2011.". | Não Votou | Mantida |
| 30/09/2025 | Veto nº 137 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 946/2023 de autoria da Deputada Camila Toscano, que "Institui a Política de Combate ao Trabalho Análogo à Escravidão no âmbito do Estado da Paraíba". | Não | Mantida |
| 30/09/2025 | Veto nº 287 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 3.567/2025, de autoria do Deputado Adriano Galdino, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de funcionamento ininterrupto de Banco de Leite Humano (BLH) e Posto de… | Sim | Rejeitada |
| 30/09/2025 | Veto nº 248 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.335/2023, de autoria do Deputado Luciano Cartaxo, que "Institui o Programa Estadual de Desenvolvimento do Cinema: Paraíba Filmes.". | Não Votou | Mantida |
| 24/09/2025 | Veto nº 223 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 2.732/2024, de autoria do Deputado Michel Henrique, que "Institui a Semana Estadual de Educação para o Trânsito nas Escolas Públicas e Privadas, no âmbito do… | Sim | Mantida |
| 24/09/2025 | Veto nº 213 de 2025 Veto Total por Inconstitucionalidade e contrario ao interesse Público ao Projeto de Lei n° 1.883/2024, de autoria do Deputado Wallber Virgolino, que "Institui o Programa Estadual de Apoio à Oncologia Pediátrica e dá… | Sim | Mantida |
| 23/09/2025 | Veto nº 214 de 2025 Veto Total por Inconstitucionalidade e contrário ao interesse público ao Projeto de Lei n° 2.496/2024, de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Dispõe sobre a possibilidade de inclusão do nome social dos consumidores nas… | Não | Mantida |
| 23/09/2025 | Veto nº 208 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 1.677/2024 de autoria do Deputado Sargento Neto, que "Dispõe o Programa de Prevenção e Combate à dengue e institui o método… | Não | Mantida |
| 23/09/2025 | Veto nº 196 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 662/2023 de autoria do Deputado Tovar Correia Lima, que "Dispõe sobre a instituição do Cadastro Estadual da Pessoa com TEA -… | Sim | Rejeitada |
| 17/09/2025 | Veto nº 246 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 3.803/2025, de autoria do Deputado João Gonçalves, que “Institui a distribuição do livro “"A Leste dos Homens", de autoria do escritor e poeta Políbio Alves, nas… | Não | Mantida |
| 17/09/2025 | Veto nº 230 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 3.752/2025, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Cria o Programa de Segurança da Mulher da Paraiba… | Não Votou | Mantida |
| 17/09/2025 | Veto nº 234 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 1.337/2023, de autoria do Deputado Dr. Taciano Diniz, que "Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na… | Não | Mantida |
| 09/09/2025 | Indicação nº 888 de 2025 INDICA: ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Paraíba, João Azevêdo Lins Filho a Semana Estadual de Conscientização no Trânsito, a ser realizada anualmente, com o objetivo de promover ações educativas e… | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 09/09/2025 | Indicação nº 879 de 2025 INDICA: ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Paraíba que determine à Secretaria de Estado da Saúde a elaboração e execução de um Programa Estadual Permanente de Conscientização e Prevenção ao Suicídio –… | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 09/09/2025 | Indicação nº 878 de 2025 INDICA: ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Paraíba que determine às Secretarias de Estado competentes a instituição da Semana Estadual da Pessoa Idosa, a ser realizada anualmente na primeira semana de… | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 09/09/2025 | Indicação nº 877 de 2025 INDICA: ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Paraíba que determine à Secretaria de Estado da Educação a elaboração e execução de um Programa Estadual de Educação Inclusiva, com ações voltadas à capacitação… | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 09/09/2025 | Indicação nº 876 de 2025 INDICA: na forma regimental, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Paraíba, a adoção de medidas para a criação do Programa Estadual de Capacitação Profissional para Jovens, com a finalidade de ampliar… | Sim | Aprovado por unanimidade |
| 09/09/2025 | Veto nº 215 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao projeto de lei n° 2.038/2024 de autoria do Deputado Tanilson Soares, que " Reconhece os direitos das pessoas diagnosticadas com Transtorno do Desenvolvimento (TDL) como pessoas… | Sim | Rejeitada |
| 09/09/2025 | Veto nº 227 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 2.094/2024, de autoria do Deputado Dr. Romualdo, que "Institui o Programa Tendas Violetas no âmbito do Estado da Paraíba." | Não Votou | Mantida |
| 09/09/2025 | Veto nº 218 de 2025 Veto Total por ser contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 2.493/2024, de autoria do Deputado Galego Souza, que "Declara como Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Estado da Paraíba a escadaria da… | Não Votou | Rejeitada |
| 03/09/2025 | Veto nº 204 de 2025 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 2.036/2024 de autoria do Deputado Anderson Monteiro, que "Torna obrigatória a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para profissionais… | Sim | Rejeitada |
| 03/09/2025 | Veto nº 194 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 2.320/2024 de autoria do Deputado Eduardo Carneiro, que "Dispõe sobre a prevenção e o combate a doenças do trabalhador rural associadas à exposição solar e dá… | Não Votou | Mantida |
| 03/09/2025 | Veto nº 175 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 511/2023 de autoria do Deputado Dr. Romualdo, que "Cria o Festival dos Povos Indígenas da Paraíba, e dá outras providências". | Não Votou | Rejeitada |
| 20/08/2025 | Veto nº 136 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 1123/2019, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Estabelece diretrizes para o atendimento prestado aos adultos… | Não | Mantida |
| 20/08/2025 | Veto nº 125 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 409/2023 de autoria do Deputado Tovar Correia Lima, que "Institui o atendimento prioritário com identificação visual nas pulseiras de classificação de risco às… | Sim | Rejeitada |
| 19/08/2025 | Veto nº 131 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 937/2023 de autoria da Deputada Camila Toscano, que "Institui a Política de Cidadania nas Escolas no Estado da Paraíba, e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 19/08/2025 | Veto nº 126 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 584/2023 de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Cria o Programa de Incentivo à Educação Tecnológica e Digital para a Inclusão Social, com o objetivo de promover… | Sim | Rejeitada |
| 13/08/2025 | Veto nº 205 de 2025 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 2.053/2024 de autoria da Deputada Dra. Jane Panta, que "Institui no calendário Oficial do Estado da Paraíba a semana de enfrentamento à pedofilia, à violência,… | Sim | Rejeitada |
| 13/08/2025 | Veto nº 186 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 1.957/2024 de autoria da Deputada Silvia Benjamin, que "Dispõe sobre a criação do programa de transferência digital automática… | Não | Mantida |
| 12/08/2025 | Veto nº 178 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 2.019/2024 de autoria do Deputado George Morais, que "Institui o “Selo Elas à Frente Paraíba”, âmbito do Estado da Paraíba e dá providências". | Não | Mantida |
| 12/08/2025 | Veto nº 177 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.890/2024 de autoria do Deputado Chico Mendes, que "Dispõe sobre a equiparação do Lúpus Eritematoso Sistêmico às deficiências físicas e intelectuais, para os… | Não | Mantida |
| 12/08/2025 | Veto nº 138 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.657/2024 de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Veda a cobrança inerente a aquisição de cartões cashless ou outros instrumentos similares, utilizados para a… | Sim | Rejeitada |
| 18/06/2025 | Veto nº 160 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei 1.890/2020 de autoria do Deputado Chió, que "Dispõe sobre a criação no âmbito do estado da Paraíba, da lei de incentivo ao artesanato. | Não | Mantida |
| 18/06/2025 | Veto nº 150 de 2024 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 1.300/2023, de autoria do Deputado Eduardo Carneiro, que "Institui o Programa de Conscientização da Alienação Parental nas escolas e meios de comunicação… | Não | Mantida |
| 03/06/2025 | Veto nº 185 de 2024 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 2.503/2024 de autoria da Deputada Francisca Mota, que "Dispõe sobre a institucionalização da política de reinserção no mercado de trabalho, das vítimas de… | Não | Mantida |
| 03/06/2025 | Veto nº 181 de 2024 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 2.241/2024 de autoria da Deputada Camila Toscano, que "Institui o Programa “Não Se Cale”, como protocolo de conduta para espaços públicos e privados de lazer,… | Não | Mantida |
| 14/05/2025 | Veto nº 163 de 2024 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 3.689/2022 de autoria do Deputado Irmão Cézar, que "Institui no Estado da Paraíba o “Abril Azul”, mês dedicado a ações de conscientização sobre o Transtorno do… | Não Votou | Mantida |
| 14/05/2025 | Veto nº 159 de 2024 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 693/2023 de autoria da Deputada Danielle do Vale, que "Institui Programa de Incentivo à Economia Solidária voltado para mulheres no Estado da Paraíba, e dá… | Não Votou | Mantida |
| 14/05/2025 | Veto nº 153 de 2024 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.616/2024 de autoria do Deputado Adriano Galdino, que "Institui a política estadual para a população de migrantes, refugiados, apátridas e retornados". | Não Votou | Rejeitada |
| 14/05/2025 | Veto nº 146 de 2024 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 930/2023 de autoria da Deputada Camila Toscano, que "Institui a Campanha Estadual de Valorização às Mães com Filhos Raros no Estado da Paraíba e dá outras… | Não Votou | Mantida |
| 22/04/2025 | Veto nº 152 de 2024 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 707/2023, de autoria da Deputada Daniele do Vale, que "Institui a Política Estadual de Qualificação Técnica e Profissional e dispõe sobre a Preferência de… | Não | Mantida |
| 22/04/2025 | Veto nº 127 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 467/2023 de autoria da Deputada Jane Panta, que "Dispõe sobre a criação de um portal para atendimento, informação, comunicação e… | Sim | Mantida |
| 22/04/2025 | Veto nº 106 de 2024 Veto Total ao Projeto de Lei nº 4.095/2022 de autoria do Deputado Wallber Virgolino, que "Dispõe sobre a proteção do consumidor paraibano em relação às práticas abusivas por parte de prestadoras de serviços de… | Sim | Mantida |
| 15/04/2025 | Veto nº 143 de 2024 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.343/2023 de autoria do Deputado Eduardo Carneiro, que "Institui a Política de enfrentamento ao assédio sexual e outras violências praticadas contra mulheres… | Não Votou | Mantida |
| 15/04/2025 | Veto nº 135 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.076/2023 de autoria do Deputado George Morais, que "Cria a Política Estadual do Primeiro Emprego para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem na… | Não Votou | Mantida |
| 25/03/2025 | Veto nº 145 de 2024 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.128/2023 de autoria do Deputado Felipe Leitão, que "Dispõe sobre plano estadual de atendimento educacional para pessoas com transtorno do déficit de atenção… | Não | Mantida |
| 25/03/2025 | Veto nº 117 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1309/2023 de autoria do Deputado Eduardo Carneiro, que "Estabelece diretrizes para a Promoção de Educação Inclusiva e Desenvolvimento de Talentos para Estudantes… | Não | Mantida |
| 25/03/2025 | Veto nº 197 de 2025 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 2.946/2024 de autoria do Governador do Estado, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado Estado para o Exercício Financeiro de 2025 e dá outras providências". | Sim | Rejeitada |
| 18/02/2025 | Veto nº 132 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 817/2023, de autoria do Deputado Dr. Romualdo, que "Institui o Programa Estadual de Apoio à Educação Popular na Paraíba". | Não | Mantida |
| 18/02/2025 | Veto nº 130 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.375/2023 de autoria do Deputado Inácio Falcão, que "Determina a disponibilização pelas unidades de saúde privadas do estado da Paraíba, de equipamentos… | Sim | Rejeitada |
| 18/02/2025 | Veto nº 123 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 2.765/2021 de autoria do Deputado Chió, que "Institui o Selo "Investimento Verde" no âmbito do Estado da Paraíba e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 18/02/2025 | Veto nº 91 de 2024 Veto Total ao Projeto de Lei nº 436/2019 de autoria da Deputada Camila Toscano, que "CRIA O CADASTRO DE OBESIDADE INFANTOJUVENIL NAS ESCOLAS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DA PARAÍBA E ADOTA PROVIDÊNCIAS… | Não | Mantida |
Só entram as votações em que a casa registrou o voto de cada deputado. A maior parte das decisões do plenário é simbólica e não tem voto individual. “Sim” e “Não” respondem à pergunta posta em votação, que muda de sentido em vetos: leia sempre junto com o resultado.
Presença
80sessões com presença registrada
167sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
47,9%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Assembleia Legislativa da Paraíba registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
218 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 26/03/2026 | Projeto de Lei Ordinária 6890/2026 | Reconhece o audiovisual produzido no município de Alagoa Grande como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado da Paraíba e dá outras providências. |
| 24/03/2026 | Projeto de Resolução 669/2026 | Concede a Medalha Ednaldo do Egypto ao artista Isaías Vicente, pelos relevantes serviços prestados a arte e cultura da Paraíba. |
| 17/03/2026 | Projeto de Lei Ordinária 6768/2026 | Dispõe sobre a vedação à redenominação de frações de trechos de rodovias já oficialmente denominadas, por lei, no âmbito desta Casa Legislativa. |
| 17/03/2026 | Projeto de Lei Ordinária 6769/2026 | Institui o Programa Estadual 'Passe-Livro' de Incentivo à Leitura e Circulação de Obras Literárias na rede pública estadual de ensino. |
| 17/03/2026 | Requerimento 28175/2026 | Moção de Aplausos e louvor, pelo ato de bravura, a guarnição (polícia militar, GATE, CHOQUE, policia civil, bombeiros militares, guarda municipal), e todos os envolvidos na operação (conselho tutelar, SAMU, energisa),… |
| 17/03/2026 | Projeto de Resolução 647/2026 | Concede a Medalha Mérito empreendedor José Carlos da Silva Júnior, ao empresário Vicente Otávio Neves Lemos, pelos relevantes serviços prestados ao empreendedorismo Estado da Paraíba e anível nacional. |
| 10/03/2026 | Projeto de Lei Ordinária 6687/2026 | Institui o Programa Estadual de Telemedicina Rural no âmbito do Estado da Paraíba e dá outras providências. |
| 10/03/2026 | Projeto de Lei Ordinária 6688/2026 | Institui o “Museu Digital da Paraíba” e dá outras providências |
| 10/03/2026 | Projeto de Lei Ordinária 6689/2026 | Garante o direito à modalidade de teletrabalho (homeoffice) ou jornada híbrida aos servidores públicos estaduais diagnosticados com doenças autoimunes, mediante laudo médico que comprove a necessidade. |
| 10/03/2026 | Projeto de Lei Ordinária 6690/2026 | Institui o “Circuito de Cultura Popular Paraibana”, no âmbito do Estado da Paraíba, e dá outras providências. |
| 10/03/2026 | Projeto de Lei Ordinária 6691/2026 | Dispõe sobre a prioridade no atendimento às pessoas que tenham sob sua responsabilidade filhos, enteados ou indivíduos sob guarda judicial com deficiência, no âmbito do Município de João Pessoa, e dá outras providências |
| 10/03/2026 | Projeto de Lei Ordinária 6693/2026 | Institui o Selo “Empresa Amiga da Saúde Mental” no Estado da Paraíba. |
| 10/03/2026 | Projeto de Lei Ordinária 6698/2026 | Cria o Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas por Crime de Pedofilia no Estado da Paraíba e dá outras providências. |
| 24/02/2026 | Requerimento 27543/2026 | Solicitação da extensão de rede de abastecimento de água para abastecer as comunidades de Cachoeira do Gama e Mulungu no município de Massaranduba – PB. |
| 24/02/2026 | Requerimento 27549/2026 | Solicitação da extensão de rede de abastecimento de água para abastecer as comunidades do Tigres e Chupadouro no município de Massaranduba – PB, utilizando o manancial do reservatório da Barragem de Sindó Ribeiro para… |
| 24/02/2026 | Requerimento 27573/2026 | Solicitação de Pavimentação Asfáltica, da estrada que liga os municípios de Alagoa Grande a Massaranduba, na Paraíba, beneficiando também os municípios de Matinhas, Serra Redonda e Alagoa Nova. |
| 21/10/2025 | Projeto de Resolução 550/2025 | Concede a Comenda Talento Esportivo Desportista Genival Leal de Menezes ao atleta Douglas Gabriel Oliveira de Andrade. |
| 14/10/2025 | Projeto de Resolução 545/2025 | Concede a Medalha Mérito Jurídico Tarcisio de Miranda Burity ao Excelentíssimo Sr. Dr. José Farias de Souza Filho, Procurador de Justiça, em reconhecimento público à sua trajetória jurídica e à sua relevante… |
| 14/10/2025 | Oficio 1337/2025 | Justificativa de Ausência às sessões itinerantes dos dias 07 e 08 de outubro de 2025 |
| 14/10/2025 | Oficio 1338/2025 | Justificativa de Ausência às sessões itinerante nas cidades de Sousa e Cajazeiras, que ocorrerão no dia 16 de outubro de 2025. |
| 07/10/2025 | Requerimento 25430/2025 | Realização de Sessão Solene, no plenário desta Casa, em data posteriormente agendada, com o objetivo de conceder Medalha Epitácio Pessoa a desembargadora Dra. Lilian Frassinetti Correia Cananéa, pelos relevantes… |
| 07/10/2025 | Requerimento 25431/2025 | Realização de Sessão Solene, no plenário desta Casa, em data posteriormente agendada, com o objetivo de conceder Medalha Epitácio Pessoa ao advogado Dr. Humberto de Sousa Felix, pelos relevantes serviços prestados ao… |
| 06/10/2025 | Requerimento 25366/2025 | Realização de Sessão Solene, no plenário desta Casa, no dia 24 de novembro de 2025, ou em data posteriormente agendada, com o objetivo de conceder a Medalha Epitácio Pessoa a Angelita Lucas dos Santos, pelos relevantes… |
| 24/09/2025 | Projeto de Resolução 531/2025 | Concede a Medalha Mérito Jurídico Tarcisio de Miranda Burity ao magistrado Dr. Salvador de Oliveira Vasconcelos, pelo notório saber e pelos destaques nas ciências jurídicas, e relevantes serviços prestados ao Estado da… |
| 23/09/2025 | Projeto de Resolução 530/2025 | Concede a Medalha Augusto dos Anjos ao artista Antônio José Abrantes Neto (Juzé), pelos relevantes serviços prestados ao culturalismo empreendido em prol da sociedade paraibana. |
| 22/09/2025 | Projeto de Lei Ordinária 5250/2025 | Concede o Título de Cidadã Paraibana a Professora Dra. Ana Paula Bossa, pelos relevantes serviços prestados em prol dos paraibanos e da Paraíba. |
| 18/09/2025 | Projeto de Resolução 528/2025 | Concede a Medalha Mérito Jurídico Tarcisio de Miranda Burity a Dra. Ana Paula Bossa, pelo notório saber e pelos destaques nas ciências jurídicas, e relevantes serviços prestados ao Estado da Paraíba. |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Ordinária 5187/2025 | Assegura a jovens quilombolas de baixa renda, portadores da Identidade Jovem (ID Jovem), o direito à gratuidade ou ao desconto de 50% no transporte rodoviário intermunicipal do Estado da Paraíba e dá outras providências. |
| 16/09/2025 | Projeto de Lei Ordinária 5188/2025 | Institui o Programa de Democratização da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para Mulheres Quilombolas no âmbito do Estado da Paraíba e dá outras providências. |
| 02/09/2025 | Projeto de Resolução 493/2025 | Concede a Medalha Epitácio Pessoa ao advogado Dr. Humberto de Sousa Felix, pelos relevantes serviços prestados ao Estado da Paraíba. |
| 02/09/2025 | Projeto de Resolução 494/2025 | Concede a Medalha Epitácio Pessoa a desembargadora Dra. Lilian frassinetti Correia Cananéa, pelos relevantes serviços prestados ao Estado da Paraíba. |
| 20/08/2025 | Requerimento de Sessão Especial 279/2025 | Realização de Sessão Solene, no plenário desta Casa, em data posteriormente agendada, com o objetivo de conceder título de cidadão paraibano ao jornalista Antônio Vieira de Lima Júnior, pelos relevantes serviços… |
| 20/08/2025 | Requerimento de Sessão Especial 280/2025 | Realização de Sessão Solene, no plenário desta Casa, em data posteriormente agendada, com o objetivo de conceder a Medalha Epitácio Pessoa ao Senhor Procurador de Justiça do Estado da Paraíba Dr. Francisco Glauberto… |
| 20/08/2025 | Requerimento de Sessão Especial 281/2025 | Realização de Sessão Solene, no plenário desta Casa, em data posteriormente agendada, com o objetivo de conceder a Medalha de Mérito Jurídico Tarcísio de Miranda Burity ao advogado Francisco Glauberto Bezerra Júnior,… |
| 20/08/2025 | Requerimento de Sessão Especial 282/2025 | Realização de Sessão Solene, no plenário desta Casa, em data posteriormente agendada, com o objetivo de conceder a Medalha de Mérito Jurídico Tarcísio de Miranda Burity ao Procurador Geral de Justiça do Ministério… |
| 20/08/2025 | Requerimento de Sessão Especial 283/2025 | Realização de Sessão Solene, no plenário desta Casa, em data posteriormente agendada, com o objetivo de conceder a Medalha Epitácio Pessoa ao Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, pelos relevantes serviços… |
| 20/08/2025 | Requerimento de Sessão Especial 284/2025 | Realização de Sessão Solene, no plenário desta Casa, em data posteriormente agendada, com o objetivo de conceder a Medalha de Mérito Penal ao Dr. Harrison Alexandre Targino, pelos relevantes serviços prestados ao Estado… |
| 20/08/2025 | Requerimento 23508/2025 | Moção de Aplausos ao escritor José Avelar Freire pelo lançamento do livro: “Alagoa Grande – Sua História (1625–2020)”, em homenagem a cidade de Alagoa Grande- PB. |
| 19/08/2025 | Requerimento de Sessão Especial 276/2025 | Realização de Sessão Solene, no plenário desta Casa, em data posteriormente agendada, com o objetivo de conceder a medalha do Mérito Turístico à professora Doutora Fabiane Nagabe. |
| 19/08/2025 | Requerimento de Sessão Especial 277/2025 | Realização de Sessão Solene, no plenário desta Casa, em data posteriormente agendada, com o objetivo de conceder a Medalha Epitácio Pessoa a promotora de justiça do MPPB, Dra. Rosane Maria Araújo e Oliveira, pelos… |
Gastos do gabinete
R$ 1,5 migastos no mandato atual
R$ 100 milem 2026
R$ 448 milem 2025
R$ 425 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Soma Serviços de Comunicação Ltda | R$ 135.000,00 | |
| Luzikenyo Louis Monteiro Veloso Chianca | R$ 110.000,00 | |
| Marcos Vinicius de Lima Brandao | R$ 99.300,00 | |
| Rafaela Candido Paiva | R$ 91.700,00 | |
