Veto nº 127 de 2024
22/04/2025 · Mantida
Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 467/2023 de autoria da Deputada Jane Panta, que "Dispõe sobre a criação de um portal para atendimento, informação, comunicação e recebimento de denúncias, às pessoas com deficiência".
18Sim
10Não
5Não Votou
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | REP | Não Votou |
| Anderson Monteiro | PV | Sim |
| Bosco Carneiro | PP | Sim |
| Branco Mendes | REP | Não |
| Camila Toscano | MDB | Sim |
| Chico Mendes | PSB | Não |
| Chió | PV | Não |
| Cicinho Lima | PL | Não |
| Cida Ramos | PT | Sim |
| Danielle do Vale | REP | Não |
| Del Wallber Virgolino | PL | Não Votou |
| Dr. Romualdo | PCdoB | Sim |
| Dr. Taciano Diniz | UNIAO | Sim |
| Drª Jane Panta | PP | Sim |
| Drª Paula | PP | Sim |
| Eduardo Carneiro | PP | Sim |
| Felipe Leitão | MDB | Não |
| Francisca Motta | REP | Não |
| Galego Souza | PP | Sim |
| George Morais | PL | Sim |
| Gilbertinho | UNIAO | Não Votou |
| Hervázio Bezerra | MDB | Não |
| Inácio Falcão | PCdoB | Não |
| João Gonçalves | PP | Não |
| João Paulo Segundo | PP | Sim |
| Júnior Araújo | PP | Sim |
| Luciano Cartaxo | REP | Não Votou |
| Manoel Ludgério | PSDB | Sim |
| Márcio Roberto | REP | Não Votou |
| Michel Henrique | PP | Sim |
| Sargento Neto | PL | Sim |
| Tanilson Soares | PP | Sim |
| Tovar | MDB | Sim |
