Veto nº 91 de 2024
18/02/2025 · Mantida
Veto Total ao Projeto de Lei nº 436/2019 de autoria da Deputada Camila Toscano, que "CRIA O CADASTRO DE OBESIDADE INFANTOJUVENIL NAS ESCOLAS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DA PARAÍBA E ADOTA PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".
12Sim
12Não
8Não Votou
3Abstenção
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | REP | Abstenção |
| Anderson Monteiro | PV | Sim |
| Bosco Carneiro | PP | Não |
| Branco Mendes | REP | Não |
| Camila Toscano | MDB | Sim |
| Chico Mendes | PSB | Não |
| Chió | PV | Não |
| Cida Ramos | PT | Abstenção |
| Danielle do Vale | REP | Não |
| Del Wallber Virgolino | PL | Sim |
| Dr. Romualdo | PCdoB | Sim |
| Dr. Taciano Diniz | UNIAO | Sim |
| Drª Jane Panta | PP | Sim |
| Drª Paula | PP | Sim |
| Eduardo Brito | PSB | Não Votou |
| Eduardo Carneiro | PP | Não Votou |
| Fabio Ramalho | MDB | Sim |
| Felipe Leitão | MDB | Não |
| Francisca Motta | REP | Abstenção |
| Galego Souza | PP | Não |
| George Morais | PL | Sim |
| Gilbertinho | UNIAO | Não |
| Hervázio Bezerra | MDB | Não Votou |
| Inácio Falcão | PCdoB | Não Votou |
| João Gonçalves | PP | Não |
| João Paulo Segundo | PP | Não |
| Júnior Araújo | PP | Não Votou |
| Jutay Meneses | REP | Não Votou |
| Luciano Cartaxo | REP | Não Votou |
| Márcio Roberto | REP | Não |
| Michel Henrique | PP | Não |
| Sargento Neto | PL | Sim |
| Tanilson Soares | PP | Sim |
| Tião Gomes | REP | Não Votou |
| Tovar | MDB | Sim |
