Veto nº 106 de 2024
22/04/2025 · Mantida
Veto Total ao Projeto de Lei nº 4.095/2022 de autoria do Deputado Wallber Virgolino, que "Dispõe sobre a proteção do consumidor paraibano em relação às práticas abusivas por parte de prestadoras de serviços de telecomunicações".
15Não
12Sim
5Não Votou
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | REP | Não Votou |
| Anderson Monteiro | PV | Sim |
| Bosco Carneiro | PP | Sim |
| Branco Mendes | REP | Não |
| Camila Toscano | MDB | Sim |
| Chico Mendes | PSB | Não |
| Chió | PV | Não |
| Cicinho Lima | PL | Não |
| Cida Ramos | PT | Não |
| Danielle do Vale | REP | Não |
| Del Wallber Virgolino | PL | Sim |
| Dr. Romualdo | PCdoB | Sim |
| Dr. Taciano Diniz | UNIAO | Sim |
| Drª Jane Panta | PP | Sim |
| Drª Paula | PP | Sim |
| Eduardo Carneiro | PP | Não |
| Felipe Leitão | MDB | Não |
| Francisca Motta | REP | Não |
| Galego Souza | PP | Não |
| George Morais | PL | Sim |
| Gilbertinho | UNIAO | Não Votou |
| Hervázio Bezerra | MDB | Não |
| Inácio Falcão | PCdoB | Não |
| João Gonçalves | PP | Não |
| João Paulo Segundo | PP | Não |
| Júnior Araújo | PP | Não |
| Luciano Cartaxo | REP | Não Votou |
| Manoel Ludgério | PSDB | Sim |
| Márcio Roberto | REP | Não Votou |
| Sargento Neto | PL | Sim |
| Tanilson Soares | PP | Não Votou |
| Tovar | MDB | Sim |
