Proposta de Emenda Constitucional nº 1 de 2023
17/10/2023 · 2º turno na Ordem do Dia
Altera o inciso I, § 1º do art. 73 da Constituição do Estado da Paraíba.
27Sim
1Abstenção
1Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | REP | Sim |
| Alexandre de Zezé | REP | Sim |
| Anderson Monteiro | PV | Sim |
| André Gadelha | MDB | Sim |
| Bosco Carneiro | PP | Sim |
| Caio Roberto | MDB | Sim |
| Camila Toscano | MDB | Abstenção |
| Chico Mendes | PSB | Sim |
| Chió | PV | Sim |
| Cida Ramos | PT | Sim |
| Danielle do Vale | REP | Sim |
| Drª Jane Panta | PP | Sim |
| Fabio Ramalho | MDB | Sim |
| Felipe Leitão | MDB | Sim |
| Francisca Motta | REP | Sim |
| Galego Souza | PP | Sim |
| Gilbertinho | UNIAO | Sim |
| Hervázio Bezerra | MDB | Sim |
| Inácio Falcão | PCdoB | Sim |
| João Gonçalves | PP | Sim |
| João Paulo Segundo | PP | Sim |
| Júnior Araújo | PP | Sim |
| Luciano Cartaxo | REP | Sim |
| Michel Henrique | PP | Sim |
| Sargento Neto | PL | Sim |
| Silvia Benjamin | REP | Sim |
| Tião Gomes | REP | Sim |
| Tovar | MDB | Não |
| Wilson Filho | REP | Sim |
