Veto nº 197 de 2025
25/03/2025 · Rejeitada
Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 2.946/2024 de autoria do Governador do Estado, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado Estado para o Exercício Financeiro de 2025 e dá outras providências".
33Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | REP | Sim |
| Anderson Monteiro | PV | Sim |
| Bosco Carneiro | PP | Sim |
| Branco Mendes | REP | Sim |
| Camila Toscano | MDB | Sim |
| Chico Mendes | PSB | Sim |
| Chió | PV | Sim |
| Cicinho Lima | PL | Sim |
| Cida Ramos | PT | Sim |
| Danielle do Vale | REP | Sim |
| Del Wallber Virgolino | PL | Sim |
| Dr. Romualdo | PCdoB | Sim |
| Dr. Taciano Diniz | UNIAO | Sim |
| Drª Jane Panta | PP | Sim |
| Drª Paula | PP | Sim |
| Eduardo Carneiro | PP | Sim |
| Felipe Leitão | MDB | Sim |
| Francisca Motta | REP | Sim |
| Galego Souza | PP | Sim |
| George Morais | PL | Sim |
| Gilbertinho | UNIAO | Sim |
| Hervázio Bezerra | MDB | Sim |
| Inácio Falcão | PCdoB | Sim |
| João Gonçalves | PP | Sim |
| João Paulo Segundo | PP | Sim |
| Júnior Araújo | PP | Sim |
| Jutay Meneses | REP | Sim |
| Luciano Cartaxo | REP | Sim |
| Márcio Roberto | REP | Sim |
| Michel Henrique | PP | Sim |
| Sargento Neto | PL | Sim |
| Tião Gomes | REP | Sim |
| Tovar | MDB | Sim |
