Veto nº 135 de 2024
15/04/2025 · Mantida
Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.076/2023 de autoria do Deputado George Morais, que "Cria a Política Estadual do Primeiro Emprego para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem na Paraíba".
19Não
10Sim
5Não Votou
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Galdino | REP | Não |
| Anderson Monteiro | PV | Sim |
| Bosco Carneiro | PP | Não Votou |
| Branco Mendes | REP | Não |
| Camila Toscano | MDB | Sim |
| Chico Mendes | PSB | Não |
| Chió | PV | Não |
| Cicinho Lima | PL | Não |
| Cida Ramos | PT | Não |
| Danielle do Vale | REP | Não |
| Del Wallber Virgolino | PL | Sim |
| Dr. Romualdo | PCdoB | Sim |
| Dr. Taciano Diniz | UNIAO | Sim |
| Drª Paula | PP | Sim |
| Eduardo Carneiro | PP | Não |
| Felipe Leitão | MDB | Não |
| Francisca Motta | REP | Não |
| Galego Souza | PP | Não |
| George Morais | PL | Sim |
| Gilbertinho | UNIAO | Não |
| Hervázio Bezerra | MDB | Não |
| Inácio Falcão | PCdoB | Não |
| João Gonçalves | PP | Não |
| João Paulo Segundo | PP | Não |
| Júnior Araújo | PP | Não Votou |
| Jutay Meneses | REP | Não |
| Luciano Cartaxo | REP | Não Votou |
| Manoel Ludgério | PSDB | Sim |
| Márcio Roberto | REP | Não |
| Michel Henrique | PP | Não |
| Sargento Neto | PL | Sim |
| Tanilson Soares | PP | Não Votou |
| Tião Gomes | REP | Não Votou |
| Tovar | MDB | Sim |
