Legislatura 2007–2011: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2007 a 31/01/2011. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Paraíba
Marcio Roberto
REPUBLICANOSMandato 2023–2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 40.909 votos, 2,0% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Marcio Roberto da Silva · Ocupação declarada: Industrial
40.909votos em 2022
R$ 192 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2027) | 18/12/2024 a 31/01/2027 | Titular | |
| 17ª (2011–2015) | 01/02/2011 a 31/01/2015 | Titular | |
| 16ª (2007–2011) | 01/02/2007 a 31/01/2011 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos do Consumidor | Titular (suplente) | 22/04/2026 em diante |
| Comissão Especial - PECs 21/2025 e 22/2025 | Titular | 04/06/2025 a 17/06/2025 |
| Comissão de Legislação Cidadã | Titular | 12/02/2025 em diante |
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Suplente | 12/02/2025 em diante |
| Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência | Suplente | 12/02/2025 em diante |
| Comissão de Direitos Humanos e Minorias | Titular | 12/02/2025 em diante |
| Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança | Titular | 12/02/2025 em diante |
| Comissão de Incentivo às Relacões Internacionais de Negócios | Suplente | 12/02/2025 em diante |
| Comissão de Educação Cultura e Desportos | Suplente (suplente) | 26/03/2013 em diante |
| Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança | Suplente (suplente) | 20/03/2013 em diante |
| Comissão de Legislação Cidadã | Suplente (suplente) | 20/03/2013 em diante |
| Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente | Titular | 23/03/2011 em diante |
