Legislatura 2007–2011: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2007 a 31/01/2011. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Paraíba
Marcio Roberto
REPUBLICANOSMandato 2023–2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 40.909 votos, 2,0% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Marcio Roberto da Silva · Ocupação declarada: Industrial
40.909votos em 2022
R$ 192 milarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 192 milarrecadado
R$ 149 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Marcos A P Marques Solucoes Graficas | 36146848000170 | R$ 33.000,00 |
| D F Pack Embalagens Flexiveis Ltda | 26625056000125 | R$ 27.300,00 |
| Fac Form Impressos Ltda | 40889081000147 | R$ 14.200,00 |
| Astec Group Contadores Associados S/s Ltda | 10596370000197 | R$ 10.000,00 |
| Roberlan Emanuel Resende Gomes ***176924** | 29701313000159 | R$ 10.000,00 |
| Brasil Grafica Ltda | 06143728000159 | R$ 9.300,00 |
| Alex Soares de Araujo Alves | pessoa física | R$ 7.000,00 |
| Mcrepre Ltda | 28941746000119 | R$ 6.200,00 |
| Dm Estruturas - Me | 03607349000265 | R$ 6.000,00 |
| Cassio Douglas Santos Gadelha | pessoa física | R$ 5.000,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
