Legislatura 2019–2023: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2019 a 31/01/2023. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Paraíba
Chió
PVMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 28.569 votos, 1,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Melchior Naelson Batista da Silva · Ocupação declarada: Deputado
27.228votos em 2026
R$ 183 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 495 milarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 495 milarrecadado
R$ 470 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Coletivo Digitall Agencia de Marketing Ltda | 38124995000175 | R$ 75.000,00 |
| Vagner Jose Ataide Pereira ***224874** | 15081877000121 | R$ 45.000,00 |
| Planetcar Locadora de Veiculos Ltda | 17651770000105 | R$ 40.500,00 |
| Grafica J B Ltda | 08540403000135 | R$ 35.700,00 |
| Ferreira Producoes· Locacoes e Servicos Eireli | 07551949000129 | R$ 34.800,00 |
| Hilton Pinheiro Dantas Cia Ltda | 09261355000109 | R$ 29.982,83 |
| Adyen do Brasil Instituicao de Pagamento Ltda | 14796606000190 | R$ 29.900,00 |
| Opiniao Pesquisas Quantitativas e Qualitativas Ltda | 47227438000170 | R$ 24.000,00 |
| Jakellyne Felipe da Silva ***629404** | 23544431000114 | R$ 20.000,00 |
| Lucianne Moraes de Barros | 02240730000195 | R$ 19.210,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
