Legislatura 2011–2015: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2011 a 31/01/2015. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.
Deputado estadual · Paraíba
Antonio Mineral
PSBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Antonio Pereira Neto · Ocupação declarada: Deputado
R$ 1,3 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 55 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 55 milarrecadado
R$ 52 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Antonio Adilson Medeiros Me | 13843593000108 | R$ 25.835,00 |
| Geraldo Leite da Nobrega Neto | 18932072000132 | R$ 8.356,31 |
| Paulo Fernandes Moura da Silva | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Gilson Monteiro de Lima | pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Hugo Carlos Maia de Sousa | pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Juliet Layanny Medeiros dos Santos | 24726321000136 | R$ 1.960,00 |
| Rodrigo Alves de Arauj | pessoa física | R$ 1.500,00 |
| S. da Cruz Mixagem Sonora Me | 10142138000189 | R$ 1.500,00 |
| Industria e Comer. Confec. Three Dfashion | 10822903000101 | R$ 1.250,00 |
| Miguel Pereira da Costa Filho | pessoa física | R$ 1.000,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
