
Deputado estadual · Paraíba
Andre Gadelha
MDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Andre Avelino de Paiva Gadelha Neto · Ocupação declarada: Administrador
R$ 1,2 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 199 milarrecadado na campanha de 2022
Votações
55 votos nominais registrados no mandato atual
Votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Veto nº 271 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público, ao Projeto de Lei nº 3.355/2024, de autoria do Deputado DelegadoWallber Virgolino, que "Institui diretrizes para a formação continuada de gestores… | Sim | Rejeitada |
| 09/06/2026 | Veto nº 261 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público, ao Projeto de Lei nº 3.346/2024, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Institui o Dia Estadual de Combate e Conscientização ao… | Sim | Rejeitada |
| 26/05/2026 | Veto nº 257 de 2025 Veto Parcial por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 3.594/2025, de autoria do Deputado Adriano Galdino, que "Institui a Política Estadual de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência no Estado da Paraíba” | Sim | Rejeitada |
| 26/05/2026 | Veto nº 250 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.906/2024, de autoria do Deputado Anderson Monteiro, que "Institui o Programa Alimentação Inclusiva em todos os hospitais da rede pública e privada do Estado da… | Sim | Mantida |
| 29/04/2026 | Veto nº 237 de 2025 Veto Total por se contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 4.140/2025, de autoria do Deputado Dr. Taciano Diniz, que "Garante à parturiente a possibilidade de optar pelo parto cesariano, a partir da trigésima… | Não Votou | Mantida |
| 28/04/2026 | Veto nº 389 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n° 4.816/2025, de autoria do Deputado Michel Henrique, que "Institui a Política Estadual de Implantação do Polo de Inovação, Educação Técnica e Protagonismo… | Sim | Mantida |
| 28/04/2026 | Veto nº 85 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 761/2023, de autoria do Deputado George Morais, que "Instituí a Politica Estadual de Geração Distribuida com Energias Renováveis de Pequeno Porte no Estudo da Paraíba e de outras… | Sim | Mantida |
| 22/04/2026 | Veto nº 182 de 2024 Veto Total por ser contrário ao interesse e inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.956/2024 de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Estabelece diretrizes para o acompanhamento e assistência à… | Sim | Rejeitada |
| 22/04/2026 | Veto nº 176 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.903/2024 de autoria da Deputada Silvia Benjamin, que "Projeto de Lei que estabelece diretrizes para capacitação de profissionais de segurança pública em… | Sim | Rejeitada |
| 15/04/2026 | Veto nº 174 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei 1.934/2024 de autoria do Deputado George Morais, que "Cria a Política de Negociação Especial de Dívidas da Pessoa Idosa no âmbito do Estado da Paraíba". | Sim | Mantida |
| 15/04/2026 | Veto nº 170 de 2024 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 1.103/2023 de autoria da Deputada Jane Panta, que ""Dispõe sobre a instituição de cursos gratuitos destinados à mulher gestante sobre cuidados e atendimentos de… | Sim | Rejeitada |
| 14/04/2026 | Veto nº 151 de 2024 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 1.542/2023, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Institui a Política de Prevenção e Atendimento à gravidez na infância, adolescência e… | Sim | Mantida |
| 14/04/2026 | Veto nº 149 de 2024 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 2.092/2024, de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Acrescenta o parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 12.869, de 07 de novembro de 2023." | Não Votou | Mantida |
| 07/04/2026 | Veto nº 241 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n° 4.063/2025, de autoria da Deputada Dra. Jane Panta, que "Institui o Programa Estadual de atenção e inclusão da pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA… | Sim | Rejeitada |
| 07/04/2026 | Veto nº 240 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n° 3.601/2025, de autoria do Deputado Dr. Romualdo, que "Dispõe sobre a proibição do uso exclusivo da selfie como instrumento de reconhecimento facial para… | Sim | Rejeitada |
| 31/03/2026 | Veto nº 239 de 2025 Veto Total por Inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n° 1.905/2024, de autoria do Deputado Anderson Monteiro, que "institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Alergia Alimentar no âmbito do Estado da Paraíba e… | Sim | Mantida |
| 31/03/2026 | Veto nº 236 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade e contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 2.433/2024, de autoria do Deputado Dr. Taciano Diniz, que "Dispõe sobre laudos médicos destinados às pessoas com deficiência e… | Sim | Mantida |
| 24/03/2026 | Veto nº 207 de 2025 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 280/2023 de autoria do Deputado Michel Henrique, que "Dispõe sobre a adesivagem das viaturas da Policia Militar da Patrulha Maria da Penha na cor lilás,… | Sim | Rejeitada |
| 24/03/2026 | Veto nº 414 de 2026 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 6.379/2026, de autoria do Deputado Adriano Galdino, que “Institui o Programa Estadual “De Volta Para Minha Terra”, destinado ao retorno assistido de pessoas em… | Sim | Rejeitada |
| 13/12/2023 | Veto nº 52 de 2023 Veto Total, por se considerar inconstitucional, o Projeto de Lei nº 507/2023, de autoria do Deputado Gilbertinho, que "Dispõe sobre a implantação da Política da Apicultura como medida estratégica para a inserção do… | Não | Mantida |
| 12/12/2023 | Veto nº 49 de 2023 Veto Parcial, por se considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 362/2023, de autoria do Deputado Dr. Romualdo, que "Institui o protocolo de acesso, para visitantes, nas unidades de ensino do Estado da Paraíba". | Sim | Mantida |
| 12/12/2023 | Veto nº 48 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 674/2023, de autoria do Deputado Chico Mendes, que "Dispõe sobre a estadualização do trecho da estrada municipal localizada no município de… | Sim | Mantida |
| 12/12/2023 | Veto nº 42 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 441/2023, de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Dispõe sobre a utilização de tecnologia assistiva para atendimento de pessoas com deficiência auditiva nos… | Sim | Mantida |
| 06/12/2023 | Veto nº 46 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional e contrário ao interesse público, ao Projeto de Lei nº 538/2023, de autoria do Deputado George Morais, que "Dispõe sobre inclusão do Abacaxi nas formas in natura, polpa e suco… | Sim | Mantida |
| 06/12/2023 | Veto nº 45 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional e contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº 374/2023, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Garante, às crianças e adolescentes em situação de… | Sim | Mantida |
| 06/12/2023 | Veto nº 37 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 157/2023, de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Dispõe sobre o reembolso de taxa de inscrição de concurso público ou processo seletivo, no Estado da Paraíba." | Sim | Mantida |
| 06/12/2023 | Veto nº 29 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 514/2023, de autoria da Dep. Cida Ramos, que "Institui a Política Estadual 'Vini Jr.' de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas do Estado da… | Sim | Rejeitada |
| 05/12/2023 | Veto nº 47 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 1.078/2023, de autoria do Deputado Wilson Filho, que "Estabelece prioridade na emissão de medidas protetiva em casos de violência doméstica e familiar e… | Sim | Mantida |
| 05/12/2023 | Veto nº 44 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 533/2023, de autoria do Deputado Tião Gomes, que "Institui o Programa Estadual de Incentivo aos Eventos de Pequeno Porte da cultura popular no território do… | Sim | Mantida |
| 05/12/2023 | Veto nº 38 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 2.754/2021, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Institui o Programa Profissionais da Beleza contra a violência doméstica, voltado aos… | Sim | Rejeitada |
| 29/11/2023 | Veto nº 30 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 518/2023, de autoria da Dep. Francisca Motta, que "Dispõe sobre a prioridade na ordem de atendimento técnico pelas concessionárias de serviços públicos aos… | Sim | Rejeitada |
| 28/11/2023 | Veto nº 33 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 651/2023 de autoria do Deputado Branco Mendes, que "Altera dispositivo da Lei de nº: 7.517/2003, alterada pela Lei de nº: 9721/2012, e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 28/11/2023 | Veto nº 32 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 464/2023 de autoria do Deputado João Gonçalves, que "Dispõe sobre a notificação compulsória, por parte dos hospitais, maternidades, clinicas médicas e congêneres, públicos e privados,… | Sim | Rejeitada |
| 21/11/2023 | Veto nº 54 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 663/2023, de autoria do Deputado Adriano Galdino, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e manutenção de Sala de Estabilização Sensorial para… | Sim | Rejeitada |
| 31/10/2023 | Veto nº 31 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 225/2023 de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Dispõe que um quantitativo mínimo de assentos destinados para as pessoas com deficiência sejam posicionados na frente do palco, nas… | Sim | Mantida |
| 31/10/2023 | Veto nº 28 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei n° 2.712/2021, de autoria da Deputada Estela Bezerra, que "Dispõe sobre a criação de guia informativo sobre serviços públicos da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência no… | Sim | Mantida |
| 31/10/2023 | Veto nº 22 de 2023 Veto Total por inconstitucionalide ao Projeto de Lei nº 34/2023 de autoria do Deputado Michel Henrique, que "Denomina de Deputado JOÃO HENRIQUE DE SOUZA a malha viária “Anel do Cariri” que interliga as cidades de… | Abstenção | Mantida |
| 17/10/2023 | Proposta de Emenda Constitucional nº 1 de 2023 Altera o inciso I, § 1º do art. 73 da Constituição do Estado da Paraíba. | Sim | 2º turno na Ordem do Dia |
| 04/10/2023 | Veto nº 24 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 383/2023 de autoria do Deputado Wallber Virgolino, que "Dispõe sobre a investigação e acompanhamento das crianças e adolescentes que apresentem atitudes… | Sim | Mantida |
| 03/10/2023 | Recurso nº 8 de 2023 O signatário do presente instrumento, inconformado, data vênia, com o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela Declaração de Inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 535/2023, de sua lavra, vem, de… | Sim | Aprovada |
| 03/10/2023 | Veto nº 25 de 2023 Veto Total por ser contrário ao interesse público ao Projeto de Lei nº 472/2023 de autoria do Deputado Sargento Neto, que "Define critérios para a prática da pesca subaquática amadora no âmbito do estado da Paraíba, na… | Sim | Mantida |
| 03/10/2023 | Veto nº 21 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 429/2023 de autoria da Deputada Francisca Motta, que "Dispõe sobre institucionalização da campanha permanente voluntária de permuta de doação de sangue de doadores regulares pela… | Não | Mantida |
| 27/09/2023 | Veto nº 20 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 184/2023 de autoria da Deputada Danielle do Vale, que 'Institui o Programa de Valorização dos Artistas da Paraíba e o denomina de “Lei Marinês, a Rainha do… | Não | Rejeitada |
| 19/09/2023 | Veto nº 35 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 300/2023 de autoria do Poder Executivo Estadual, que "Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2024 e dá outras providências". | Sim | Mantida |
| 29/08/2023 | Veto nº 19 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 693/2019 de autoria do Deputado Anderson Monteiro, que "Estabelece normas gerais sobre segurança escolar no âmbito do estado da Paraíba e dá outras providências. | Sim | Mantida |
| 22/08/2023 | Veto nº 18 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 288/2023 de autoria do Deputado Wallber Virgolino, que "Dispõe sobre a criação de canal de atendimento para denúncias de violência no ambiente escolar, no âmbito… | Sim | Rejeitada |
| 22/08/2023 | Veto nº 16 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 330/2023 de autoria do Deputado Michel Henrique, que "Cria área de proteção ao ciclista de competição – APCC, no âmbito do estado da Paraíba e dá outras… | Sim | Rejeitada |
| 22/08/2023 | Veto nº 12 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 3.201/2021 de autoria do Deputado Eduardo Carneiro, que "Dispõe sobre o estímulo ao empreendedorismo feminino no âmbito do estado da Paraíba". | Sim | Rejeitada |
| 15/08/2023 | Recurso nº 6 de 2023 Recurso contra Parecer Terminativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que decidiu pela inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 60/2023, que "Dispõe sobre a Consignação do posto e da graduação… | Sim | Aprovada |
| 15/08/2023 | Recurso nº 4 de 2023 Recurso contra parecer terminativo da comissão de constituição, justiça e redação nº 122/2023 que decidiu pela inconstitucionalidade do projeto de lei nº 153/2023 de autoria do Deputado Luciano Cartaxo Pires de Sá. | Sim | Aprovada |
| 15/08/2023 | Veto nº 17 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 3.342/2021 de autoria do Deputado Branco Mendes, que "Institui, no âmbito do estado da Paraíba, o alerta obrigatório realizado pelas companhias de telefonia… | Sim | Mantida |
| 09/08/2023 | Veto nº 14 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 115/2023 de autoria da Deputada Francisca Motta, que "Dispõe sobre a inclusão do mel de abelha no cardápio da merenda escolar da rede pública de ensino do Estado… | Sim | Rejeitada |
| 09/08/2023 | Veto nº 13 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 110/2023 de autoria do Deputado Wallber Virgolino, que "Dispõe sobre a circulação de carros-fortes em faixas exclusivas, no âmbito do Estado da Paraíba". | Sim | Mantida |
| 08/08/2023 | Veto nº 11 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao projeto de Lei nº 4.139/2022, de autoria do Deputado Chió, que "Dispõe sobre a criação da área de Proteção ambiental Estadual denominada Pedra da Letra, nos limites dos municípios… | Sim | Mantida |
| 08/08/2023 | Veto nº 7 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 41/2023 de autoria do Deputado Felipe Leitão, que "Institui o Programa Paraíba Mais verde nas escola públicas estaduais do estado da Paraíba. | Não | Mantida |
Só entram as votações em que a casa registrou o voto de cada deputado. A maior parte das decisões do plenário é simbólica e não tem voto individual. “Sim” e “Não” respondem à pergunta posta em votação, que muda de sentido em vetos: leia sempre junto com o resultado.
Presença
0sessões com presença registrada
1sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
0,0%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Assembleia Legislativa da Paraíba registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
770 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7645/2026 | Institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado da Paraíba a Tradicional Festa do Bom Jesus Eucarístico Aparecido, realizada no Município de Sousa e dá outras providências. |
| 09/07/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7646/2026 | Institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado da Paraíba a Tradicional Festa de Nossa Senhora de Sant´Ana, realizada no Município de Sousa e dá outras providências. |
| 18/06/2026 | Requerimento 31087/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XVIII, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja registrado nos anais desta Casa Legislativa, “Votos… |
| 18/06/2026 | Requerimento 31095/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XVIII, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja registrado nos anais desta Casa Legislativa, “Votos… |
| 18/06/2026 | Requerimento 31096/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XVIII, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja registrado nos anais desta Casa Legislativa, “Votos… |
| 18/06/2026 | Requerimento 31097/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XVIII, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja registrado nos anais desta Casa Legislativa, “Votos… |
| 16/06/2026 | Requerimento 30918/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 16/06/2026 | Requerimento 30919/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 16/06/2026 | Requerimento 30920/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 16/06/2026 | Requerimento 30922/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 16/06/2026 | Requerimento 30926/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 16/06/2026 | Requerimento 30940/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012) e, após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 16/06/2026 | Requerimento 30941/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012) e, após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 16/06/2026 | Requerimento 30943/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 16/06/2026 | Requerimento 30946/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 16/06/2026 | Requerimento 30948/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 16/06/2026 | Requerimento 30953/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012) e, após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 16/06/2026 | Requerimento 30967/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 16/06/2026 | Requerimento 30969/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 15/06/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7558/2026 | Institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado da Paraíba a Tradicional Festa de São Sebastião no povoado (distrito) de Cacimbinha no município de São João do Tigre e dá outras providências. |
| 15/06/2026 | Requerimento 30862/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012) e, após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 15/06/2026 | Projeto de Lei Ordinária 7577/2026 | Institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado da Paraíba o Tradicional Festival da Renda Renascença no município de São João do Tigre e dá outras providências. |
| 15/06/2026 | Requerimento 30901/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 15/06/2026 | Requerimento 30906/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 15/06/2026 | Requerimento 30908/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 15/06/2026 | Requerimento 30909/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 15/06/2026 | Requerimento 30915/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30644/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30646/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30647/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30648/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30649/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30650/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30651/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012) e, após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30652/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30653/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012) e, após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30654/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30655/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30656/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012) e, após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
| 09/06/2026 | Requerimento 30657/2026 | Requer-se, na forma do art. 117, inciso XIX, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba (Resolução n.º 1578/2012), e após ouvido o plenário, que seja encaminhada manifestação desta Casa Legislativa para o… |
Gastos do gabinete
R$ 500 milgastos no mandato atual
R$ 150 milem 2026
R$ 50 milem 2024
R$ 300 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|
| Arnaldo Araújo Filho- Duozz Filmes | R$ 88.000,00 | |
| Mateus Dean Gangorra de Assis - Letzz Filmes | R$ 48.000,00 | |
| Eliza Carla Aleixo de Araújo Queiroz Ltda | R$ 40.000,00 | |
| Alfa Consultoria Ltda | R$ 36.000,00 | |
