Legislatura 2003–2007: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2003 a 31/01/2007. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Paraíba
Manoel Ludgério
PVMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Manoel Ludgerio Pereira Neto · Ocupação declarada: Advogado
37.390votos em 2018
R$ 930 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 141 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2027) | 01/04/2025 a 20/12/2026 | Suplente | |
| 19ª (2019–2023) | 01/02/2019 a 31/01/2023 | Titular | |
| 18ª (2015–2019) | 01/02/2015 a 31/01/2019 | Titular | |
| 17ª (2011–2015) | 01/02/2011 a 31/01/2015 | Titular | |
| 16ª (2007–2011) | 01/02/2007 a 31/01/2011 | Titular | |
| 15ª (2003–2007) | 01/02/2003 a 31/01/2007 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Presidente | 08/02/2021 em diante |
| Ft Parl em Defesa das Práticas Sustentáveis, Biocombustíveis | Titular | 27/02/2019 em diante |
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Suplente (suplente) | 20/02/2019 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Suplente (suplente) | 20/02/2019 em diante |
| Comissão de Direitos da Mulher | Suplente (suplente) | 04/02/2019 em diante |
| Frente Parlamentar dos Transportes | Titular | 01/02/2017 em diante |
| Frente Parlamentar de Combate ao Câncer | Titular | 01/02/2017 em diante |
| Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública | Titular | 01/02/2017 em diante |
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Titular | 01/02/2015 em diante |
| Comissão de Educação Cultura e Desportos | Suplente (suplente) | 01/02/2015 em diante |
