Eleição de 2018 da Paraíba
Mandato 2019–2022 · candidatos a governador e a deputado estadual, pela ordem de votos
Governador
5 candidatos · 1.924.555 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JoãoJoão Azevedo Lins Filho · nº 40 | PSB | Ligia Feliciano (PDT) | 1.119.758 58,2% | Eleito |
| 2 | Lucélio CartaxoLucélio Cartaxo Pires de Sá · nº 43 | PV | Micheline Rodrigues (PSDB) | 450.525 23,4% | Não eleito |
| 3 | Zé MaranhãoJosé Targino Maranhão · nº 15 | MDB | Bruno Roberto (PR) | 335.604 17,4% | Não eleito |
| 4 | Tárcio TeixeiraTárcio Holanda Teixeira · nº 50 | PSOL | Adjany Simplicio (PSOL) | 15.522 0,8% | Não eleito |
| 5 | Rama DantasSeverina dos Ramos Silva Dantas · nº 16 | PSTU | Emanuel Candeia (PSTU) | 3.146 0,2% | Não eleito |
Deputados Estaduais
429 candidatos · 36 eleitos · 1.891.169 votos nominais válidos
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cida RamosMaria Aparecida Ramos de Meneses · nº 40400 | PSB | 56.048 3,0% | Eleito por quociente partidário |
| 2 | Wallber VirgolinoWallber Virgolino da Silva Ferreira · nº 51190 | PATRIOTA | 48.053 2,5% | Eleito por quociente partidário |
| 3 | Adriano GaldinoAdriano Cezar Galdino de Araújo · nº 40444 | PSB | 45.656 2,4% | Eleito por quociente partidário |
| 4 | Ricardo BarbosaRicardo Barbosa · nº 40222 | PSB | 41.201 2,2% | Eleito por quociente partidário |
| 5 | Estela BezerraEstelizabel Bezerra de Souza · nº 40000 | PSB | 40.761 2,2% | Eleito por quociente partidário |
| 6 | Doda de TiãoPaulo Rogerio de Sousa Rego · nº 14369 | PTB | 38.685 2,0% | Eleito por quociente partidário |
| 7 | Manoel LudgérioManoel Ludgério Pereira Neto · nº 55555 | PSD | 37.390 2,0% | Eleito por quociente partidário |
| 8 | João GonçalvesJoão Gonçalves de Amorim Sobrinho · nº 19619 | PODE | 35.655 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 9 | João HenriqueJoão Henrique de Souza · nº 45000 | PSDB | 34.813 1,8% | Eleito por quociente partidário |
| 10 | Edmilson SoaresEdmilson de Araújo Soares · nº 19789 | PODE | 34.007 1,8% | Eleito por quociente partidário |
| 11 | NaborNabor Wanderley da Nóbrega Filho · nº 10111 | PRB | 32.627 1,7% | Eleito por quociente partidário |
| 12 | Branco MendesAtaides Mendes Pedrosa · nº 19888 | PODE | 32.621 1,7% | Eleito por quociente partidário |
| 13 | Wilson FilhoJosé Wilson Santiago Filho · nº 14111 | PTB | 31.781 1,7% | Eleito por quociente partidário |
| 14 | Hervazio BezerraAntonio Hervazio Bezerra Cavalcanti · nº 40123 | PSB | 31.288 1,7% | Eleito por quociente partidário |
| 15 | JeováJeová Vieira Campos · nº 40456 | PSB | 31.017 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 16 | Inácio FalcãoInacio Justino Falcão Pereira · nº 65555 | PC do B | 30.754 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 17 | Camila ToscanoCamila Araujo Toscano · nº 45123 | PSDB | 30.711 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 18 | Anderson MonteiroAnderson Monteiro Costa · nº 20147 | PSC | 30.646 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 19 | Buba GermanoRubens Germano Costa · nº 40789 | PSB | 30.192 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 20 | Tiao GomesSebastião Tião Gomes Pereira · nº 70456 | AVANTE | 29.363 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 21 | Pollyana DutraYasnaia Pollyanna Werton Dutra · nº 40111 | PSB | 28.868 1,5% | Eleito por média |
| 22 | Caio RobertoCaio Figueiredo Roberto · nº 22222 | PR | 28.344 1,5% | Eleito por quociente partidário |
| 23 | Dr. PaulaPaula Francinete Lacerda Cavalcanti de Almeida · nº 11666 | PP | 27.685 1,5% | Eleito por quociente partidário |
| 24 | Taciano DinizTaciano Luis Barbosa Diniz · nº 70111 | AVANTE | 27.278 1,4% | Eleito por quociente partidário |
| 25 | Felipe LeitãoFelipe Matos Leitão · nº 51999 | PATRIOTA | 27.117 1,4% | Eleito por quociente partidário |
| 26 | Genival MatiasGenival Matias de Oliveira Filho · nº 70123 | AVANTE | 26.777 1,4% | Eleito por quociente partidário |
| 27 | Jutay MenesesJutay Meneses Gomes · nº 10123 | PRB | 26.640 1,4% | Suplente |
| 28 | Lindolfo PiresLindolfo Pires Neto · nº 19111 | PODE | 26.071 1,4% | Suplente |
| 29 | Galego SouzaJaci Severino de Souza · nº 11222 | PP | 25.262 1,3% | Eleito por quociente partidário |
| 30 | Júnior AraújoFrancisco Gomes de Araújo Junior · nº 70777 | AVANTE | 24.093 1,3% | Eleito por quociente partidário |
| 31 | TovarTovar Alves Correia Lima · nº 45100 | PSDB | 24.052 1,3% | Eleito por média |
| 32 | Raniery PaulinoRoberto Raniery de Aquino Paulino · nº 15151 | MDB | 23.810 1,3% | Eleito por quociente partidário |
| 33 | Cabo Gilberto SilvaGilberto Gomes da Silva · nº 17777 | PSL | 23.273 1,2% | Eleito por quociente partidário |
| 34 | Anísio MaiaAnisio Soares Maia · nº 13000 | PT | 23.029 1,2% | Suplente |
| 35 | Jullys RobertoJullys Rammon Rezende Ramalho da Silva · nº 15234 | MDB | 22.926 1,2% | Suplente |
| 36 | Trocolli JuniorHumberto Trócolli Junior · nº 19123 | PODE | 21.950 1,2% | Suplente |
| 37 | Bosco CarneiroJoão Bosco Carneiro Junior · nº 23111 | PPS | 21.557 1,1% | Eleito por quociente partidário |
| 38 | Dr. Jane PantaEdjane Silva Alvino Panta · nº 11234 | PP | 21.099 1,1% | Suplente |
| 39 | Jacó MacielJacó Moreira Maciel · nº 70333 | AVANTE | 20.381 1,1% | Suplente |
| 40 | Dr. EricoErico Djan Corte de Alencar · nº 23123 | PPS | 20.327 1,1% | Eleito por quociente partidário |
| 41 | Dr. RomualdoRomualdo Antônio Quirino de Sousa · nº 40100 | PSB | 19.042 1,0% | Suplente |
| 42 | Claudio RegisLuis Claudio Regis Marinho · nº 11111 | PP | 18.909 1,0% | Suplente |
| 43 | Moacir RodriguesMoacir Barbosa da Veiga Filho · nº 17444 | PSL | 18.463 1,0% | Eleito por quociente partidário |
| 44 | Eduardo CarneiroEduardo Jorge Soares Carneiro · nº 28222 | PRTB | 17.869 0,9% | Eleito por média |
| 45 | Gustavo WanderleyGustavo Guedes Wanderley · nº 43333 | PV | 17.752 0,9% | Suplente |
| 46 | ChióMelchior Naelson Batista da Silva · nº 18789 | REDE | 17.437 0,9% | Eleito por quociente partidário |
| 47 | Valdinho RomãoEvaldo Romão dos Santos · nº 40555 | PSB | 17.375 0,9% | Suplente |
| 48 | Dr. Renato GadelhaRenato Benevides Gadelha · nº 20120 | PSC | 17.319 0,9% | Suplente |
| 49 | Antonio MineralAntonio Pereira Neto · nº 40888 | PSB | 17.200 0,9% | Suplente |
| 50 | Rafaela CamaraenseIsis Rafaela Rodrigues da Silva · nº 23888 | PPS | 16.408 0,9% | Suplente |
| 51 | Dr. Aledson MouraJosé Aledson de Sousa Moura · nº 40777 | PSB | 16.017 0,8% | Suplente |
| 52 | Artur Cunha Lima FilhoArtur Paredes Cunha Lima Filho · nº 19222 | PODE | 15.706 0,8% | Suplente |
| 53 | Raoni MendesRaoni Barreto Mendes · nº 25123 | DEM | 15.541 0,8% | Suplente |
| 54 | Janduhy CarneiroJanduhy Carneiro Sobrinho · nº 51123 | PATRIOTA | 14.015 0,7% | Suplente |
| 55 | Doutor Zé CélioJosé Célio de Figueiredo · nº 23333 | PPS | 13.935 0,7% | Suplente |
| 56 | Ze PauloJose Paulo Viturino dos Santos · nº 13888 | PT | 13.797 0,7% | Suplente |
| 57 | João AlmeidaJoão Almeida de Carvalho Júnior · nº 77777 | SOLIDARIEDADE | 13.319 0,7% | Suplente |
| 58 | Zennedy BezerraZennedy Bezerra · nº 43660 | PV | 13.166 0,7% | Suplente |
| 59 | Dr. OlimpioOlimpio Oliveira · nº 15333 | MDB | 13.067 0,7% | Suplente |
| 60 | Euda FabianaEuda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio · nº 51555 | PATRIOTA | 12.842 0,7% | Suplente |
| 61 | Beto BrasilSebastião Alberto Candido da Cruz · nº 23000 | PPS | 12.620 0,7% | Suplente |
| 62 | Emano SantosEmannuel Bezerra dos Santos · nº 43456 | PV | 11.573 0,6% | Suplente |
| 63 | Lucas de BritoLucas Clemente de Brito Pereira · nº 43003 | PV | 11.063 0,6% | Suplente |
| 64 | Anderson MaiaAnderson Filipi Maia de Menezes · nº 40040 | PSB | 10.087 0,5% | Suplente |
| 65 | Irmão CézarMário Cezar de Sousa Lima · nº 17456 | PSL | 9.625 0,5% | Suplente |
| 66 | Hildo LisboaHildo Jose Lisboa Alves · nº 25111 | DEM | 9.218 0,5% | Suplente |
| 67 | Marmuthe CavalcantiMarmuthe de Souza Cavalcanti · nº 55123 | PSD | 9.086 0,5% | Suplente |
| 68 | Fábio FernandesFábio Fernandes Fonsêca · nº 15115 | MDB | 8.448 0,4% | Suplente |
| 69 | Artur BolinhaJose Artur Melo de Almeida · nº 23101 | PPS | 8.316 0,4% | Suplente |
| 70 | Sargento NetoJoão Gomes de Souza Neto · nº 28190 | PRTB | 8.238 0,4% | Suplente |
| 71 | Célio AlvesLuciélio Alves de Araújo · nº 40999 | PSB | 8.176 0,4% | Suplente |
| 72 | WivianeWiviane Eugênia Paiva · nº 28123 | PRTB | 7.967 0,4% | Suplente |
| 73 | Napoleão MaracajáNapoleão de Farias Maracajá · nº 18123 | REDE | 7.920 0,4% | Suplente |
| 74 | Doutor GalileuGalileu Ricarte Machado Dantas · nº 23789 | PPS | 7.072 0,4% | Suplente |
| 75 | Leila FonsecaLeila de Cássia Tavares · nº 28777 | PRTB | 6.881 0,4% | Suplente |
| 76 | Galego do LeiteJoseildo Alves dos Santos · nº 19000 | PODE | 6.574 0,3% | Suplente |
| 77 | Fabiola RezendeFabiola Levi Meira · nº 23222 | PPS | 6.445 0,3% | Suplente |
| 78 | Inaldo AndradeInaldo José da Costa Andrade dos Santos · nº 22111 | PR | 6.362 0,3% | Suplente |
| 79 | Silvia da PescaMaria Silva da Cunha · nº 10000 | PRB | 6.198 0,3% | Suplente |
| 80 | William VerasJosé William Veras Pereira da Silva · nº 70000 | AVANTE | 6.147 0,3% | Suplente |
| 81 | Dr AnibalJosé Anibal Costa Marcolino Gomes · nº 70222 | AVANTE | 6.071 0,3% | Suplente |
| 82 | Zé MarioAmarildo Meira de Vasconcelos · nº 23233 | PPS | 4.831 0,3% | Suplente |
| 83 | Ilmara MoraisIlmara Nascimento de Morais · nº 17017 | PSL | 4.740 0,3% | Suplente |
| 84 | Cap RonaldoRonaldo Miguel Beserra · nº 70192 | AVANTE | 4.486 0,2% | Suplente |
| 85 | Henrique MarojaHenrique Maroja Jales Costa · nº 23777 | PPS | 4.470 0,2% | Suplente |
| 86 | Sergio RafaelSergio Rafael Bento Gomes · nº 51000 | PATRIOTA | 4.377 0,2% | Suplente |
| 87 | Professor RafaelRafael Reginaldo do Nascimento · nº 13333 | PT | 4.014 0,2% | Suplente |
| 88 | Roberto FlávioRoberto Flavio Guedes Barbosa · nº 70444 | AVANTE | 3.810 0,2% | Suplente |
| 89 | Professor IvoIvo Teixeira de Araujo Filho · nº 23223 | PPS | 3.610 0,2% | Suplente |
| 90 | Ednaldo do EdilicyaEdnaldo Pereira de Santana · nº 28333 | PRTB | 3.508 0,2% | Suplente |
| 91 | EscurinhoJonas Epifânio dos Santos Neto · nº 50050 | PSOL | 3.228 0,2% | Não eleito |
| 92 | Inaldo do SacolãoInaldo de Medeiros Sousa · nº 28111 | PRTB | 2.971 0,2% | Suplente |
| 93 | Sammara Aguiar SammyOlinda Sammara de Lima Aguiar · nº 17000 | PSL | 2.868 0,2% | Suplente |
| 94 | Robson DutraRobson Dutra da Silva · nº 90000 | PROS | 2.827 0,1% | Suplente |
| 95 | Adriana CatoléMaria Adriana de Souza · nº 15555 | MDB | 2.540 0,1% | Suplente |
| 96 | Roberto RodriguesRoberto Rodrigues Porto · nº 36000 | PTC | 2.489 0,1% | Suplente |
| 97 | Serginho GóisSérgio Maia Góis · nº 51888 | PATRIOTA | 2.274 0,1% | Suplente |
| 98 | Leo MicenaLeonardo Micena da Silva Barbosa · nº 25000 | DEM | 2.264 0,1% | Suplente |
| 99 | Severino do GásSeverino Ferreira dos Santos · nº 13023 | PT | 2.215 0,1% | Suplente |
| 100 | Nayana PontesNayana Pontes Pereira · nº 17888 | PSL | 2.175 0,1% | Suplente |
| 101 | Leonardo CostaLeonardo Alves Costa · nº 17377 | PSL | 2.148 0,1% | Suplente |
| 102 | LuzeniraLuzenira Linhares Alves · nº 13110 | PT | 2.118 0,1% | Suplente |
| 103 | Josa CabralJosemilton Cabral da Costa · nº 17123 | PSL | 2.066 0,1% | Suplente |
| 104 | Gilvan LucenaGilvan Batista de Lucena · nº 17111 | PSL | 2.061 0,1% | Suplente |
| 105 | Aderaldo GonçalvesAderaldo Gonçalves do Nascimento Júnior · nº 33333 | PMN | 1.973 0,1% | Suplente |
| 106 | Barbara BarrosBarbara Stefen de Oliveira Barros Luna · nº 23999 | PPS | 1.953 0,1% | Suplente |
| 107 | Fábio Costa da SaúdeFábio da Silva Costa · nº 28001 | PRTB | 1.883 0,1% | Suplente |
| 108 | Gustavo de SouzaGustavo de Souza Silva · nº 50123 | PSOL | 1.759 0,1% | Não eleito |
| 109 | Ernandes GouveiaErnandes Ferreira Gouveia · nº 12345 | PDT | 1.752 0,1% | Suplente |
| 110 | Naymara CarneiroNaymara Carneiro Santos da Silva · nº 23800 | PPS | 1.663 0,1% | Suplente |
| 111 | Janderson BritoJanderson Bizerril de Brito · nº 45678 | PSDB | 1.569 0,1% | Suplente |
| 112 | Marcio CanielloMarcio de Matos Caniello · nº 13777 | PT | 1.559 0,1% | Suplente |
| 113 | Hermano AraújoHermano Severino de Araújo · nº 15166 | MDB | 1.514 0,1% | Suplente |
| 114 | Chico Aguiar (carioca)Francisco Aguiar da Silva · nº 45111 | PSDB | 1.329 0,1% | Suplente |
| 115 | Pedro MedeirosRoberto Pedro Medeiros · nº 15200 | MDB | 1.327 0,1% | Suplente |
| 116 | JuscelinoJuscelino Correia de Araujo · nº 23456 | PPS | 1.316 0,1% | Suplente |
| 117 | Diretor Silva NetoAntônio Galdino da Silva Neto · nº 28100 | PRTB | 1.301 0,1% | Suplente |
| 118 | Ricardo BezerraRicardo Alexandre Matias Bezerra · nº 17001 | PSL | 1.298 0,1% | Suplente |
| 119 | Klecio das TrufasClécio Pereira da Silva · nº 17124 | PSL | 1.297 0,1% | Suplente |
| 120 | Catier FerreiraCatier Ferreira de Lima · nº 18533 | REDE | 1.279 0,1% | Suplente |
| 121 | Sávio SalvadorSavio Simon dos Santos Salvador · nº 12123 | PDT | 1.252 0,1% | Suplente |
| 122 | Missinho do BodeEmerson Pereira de Lima · nº 28444 | PRTB | 1.218 0,1% | Suplente |
| 123 | Sargento BarlaventoKleber Robson Barlavento · nº 17567 | PSL | 1.201 0,1% | Suplente |
| 124 | Esdras ArrudaEsdras de Arruda Batista · nº 17190 | PSL | 1.180 0,1% | Suplente |
| 125 | Professor Odenilson MedeirosOdenilson José de Medeiros Azevedo · nº 36222 | PTC | 1.139 0,1% | Suplente |
| 126 | Junio SomJunio Batista de Lima · nº 28110 | PRTB | 1.116 0,1% | Suplente |
| 127 | ZicoOzimar Rodrigues dos Santos · nº 27000 | DC | 1.067 0,1% | Suplente |
| 128 | Janái ÉrikaJanái Erica Santos da Silva · nº 50000 | PSOL | 1.061 0,1% | Não eleito |
| 129 | MunizWebster Dantas Muniz · nº 70555 | AVANTE | 1.050 0,1% | Suplente |
| 130 | CananéaJorge Luiz Mauricio Cananea Gomes · nº 25020 | DEM | 1.047 0,1% | Suplente |
| 131 | Jota FerreiraJosé Ferreira · nº 51234 | PATRIOTA | 1.037 0,1% | Suplente |
| 132 | Dra. DanielleDanielle Raulino Bronzeado Sobreira · nº 12012 | PDT | 1.021 0,1% | Suplente |
| 133 | Ednaldo LeiteEdnaldo Leite Pereira · nº 50333 | PSOL | 1.021 0,1% | Não eleito |
| 134 | Cariolando FelixCariolando Felix da Costa · nº 51456 | PATRIOTA | 995 0,1% | Suplente |
| 135 | Professor Edson GomesEdson Maria Gomes · nº 13123 | PT | 952 0,1% | Suplente |
| 136 | Waleska CabralHayanne Waleska dos Santos Cabral · nº 43777 | PV | 952 0,1% | Suplente |
| 137 | Fabiano LimaFabiano Alves de Lima · nº 14567 | PTB | 950 0,1% | Suplente |
| 138 | Tia LuziaLuzia de Lima Araújo · nº 43222 | PV | 946 0,1% | Suplente |
| 139 | Mano FreireManoel Freire de Oliveira Neto · nº 65065 | PC do B | 912 0,0% | Suplente |
| 140 | Almir MeloAlmir Alves de Lima Melo · nº 18777 | REDE | 890 0,0% | Suplente |
| 141 | Danilo IltonDanilo Ilton de Sousa · nº 55888 | PSD | 885 0,0% | Suplente |
| 142 | Laedson FreireLaedson Freire dos Santos · nº 17007 | PSL | 858 0,0% | Suplente |
| 143 | Djalvani FonsecaDjalvani Alves da Fonseca · nº 17700 | PSL | 816 0,0% | Suplente |
| 144 | BetaniaMaria Betânia Mendes da Silva · nº 20222 | PSC | 809 0,0% | Suplente |
| 145 | Amanda VirginiaAmanda Virginia Albuquerque dos Santos · nº 17222 | PSL | 797 0,0% | Suplente |
| 146 | José IrineudoJosé Irineudo de Brito Alves · nº 18888 | REDE | 788 0,0% | Suplente |
| 147 | Professor RubinhoRuberval de Sousa Silva · nº 65999 | PC do B | 752 0,0% | Suplente |
| 148 | Aurian LimaAurian de Lima Soares · nº 15015 | MDB | 748 0,0% | Suplente |
| 149 | MariahMaria Marques Maciel · nº 13013 | PT | 746 0,0% | Suplente |
| 150 | Ivandro ProduçõesIvandro Oliveira de Araújo · nº 33000 | PMN | 744 0,0% | Suplente |
| 151 | Malu VinagreMaria de Lourdes Vinagre Regis Castro do Amaral · nº 90090 | PROS | 737 0,0% | Suplente |
| 152 | Sócrates PedroSócrates Pedro de Melo · nº 20111 | PSC | 724 0,0% | Suplente |
| 153 | Pedro AugustoPedro Augusto Oliveira de Vasconcelos · nº 15123 | MDB | 708 0,0% | Suplente |
| 154 | Selma PinheiroSelma de Lourdes Rodrigues Pinheiro Macedo · nº 19999 | PODE | 700 0,0% | Suplente |
| 155 | Pastora Glaúcia MouraAna Glaucia Almeida de Castro Moura · nº 28212 | PRTB | 678 0,0% | Suplente |
| 156 | Joãozinho do GásJoão Batista Martiniano Ferreira · nº 13456 | PT | 677 0,0% | Suplente |
| 157 | Filipe VaqueiroFilipe Guimarães de Sousa · nº 18555 | REDE | 660 0,0% | Suplente |
| 158 | Carlos CruzJosé Carlos da Cruz · nº 10333 | PRB | 656 0,0% | Suplente |
| 159 | Renato EmanuelRenato Emanuel da Silva · nº 45555 | PSDB | 652 0,0% | Suplente |
| 160 | Junior FernandesAntonio Pedro da Silva Junior · nº 23200 | PPS | 648 0,0% | Suplente |
| 161 | Pastor EdnilsonEdnilson da Silva · nº 90100 | PROS | 643 0,0% | Suplente |
| 162 | NinãoJoelison Fernandes da Silva · nº 51021 | PATRIOTA | 642 0,0% | Suplente |
| 163 | Luiz do BiscoitoLuiz Antonio Noberto de Souza · nº 28229 | PRTB | 626 0,0% | Suplente |
| 164 | Sgt Araujo Irmão Pra ValerSérgio Ricardo Gomes de Araújo · nº 43123 | PV | 624 0,0% | Suplente |
| 165 | Kamila LisbetyKamila Lisbety Souza de Oliveira · nº 77000 | SOLIDARIEDADE | 623 0,0% | Suplente |
| 166 | LourdinhaMaria de Lourdes de Souza Bezerra · nº 65789 | PC do B | 623 0,0% | Suplente |
| 167 | Geraldo MedeirosGeraldo Medeiros Filho · nº 12111 | PDT | 614 0,0% | Suplente |
| 168 | Maria José GuimarãesMaria José Silva Guimarães · nº 51225 | PATRIOTA | 612 0,0% | Suplente |
| 169 | Genildo do PtGenildo Vieira de Andrade · nº 13451 | PT | 609 0,0% | Suplente |
| 170 | Raul LimaRaul Jose Bezerra de Lima · nº 25999 | DEM | 608 0,0% | Suplente |
| 171 | Marcelo do MercadinhoMarcelino Pereira Neto · nº 13999 | PT | 604 0,0% | Suplente |
| 172 | Felinto do Tuk TukJosé Felinto de Araújo Ferreira · nº 70888 | AVANTE | 598 0,0% | Suplente |
| 173 | Bara LucenaBarôncio de Castro Lucena Júnior · nº 55500 | PSD | 595 0,0% | Suplente |
| 174 | Rafa MaxRafael Maximino dos Santos · nº 13111 | PT | 578 0,0% | Suplente |
| 175 | Marcelino da RádioJosé Marcelino do Nascimento Filho · nº 65024 | PC do B | 571 0,0% | Suplente |
| 176 | Joel Araújo KelJoel Cordeiro de Araújo · nº 33555 | PMN | 569 0,0% | Suplente |
| 177 | Ricardo PinheiroRicardo Renan Serafim Pinheiro · nº 23444 | PPS | 569 0,0% | Suplente |
| 178 | Marcio PereiraMarcio Pereira dos Santos Farias · nº 25222 | DEM | 567 0,0% | Suplente |
| 179 | Roberto PinheiroRoberto Pinheiro Rodrigues · nº 36113 | PTC | 563 0,0% | Suplente |
| 180 | Sergio AgraSergio Roberto Moura de Araujo · nº 15222 | MDB | 550 0,0% | Suplente |
| 181 | João da PenhaJoão da Penha do Nascimento · nº 27456 | DC | 545 0,0% | Suplente |
| 182 | Sargento ErasmoErasmo de Sousa Filho · nº 28000 | PRTB | 538 0,0% | Suplente |
| 183 | Arlete CabralMaria Arlete do Nascimento Cabral · nº 14222 | PTB | 533 0,0% | Suplente |
| 184 | SandraSandra Maria de Freitas Mendes · nº 22345 | PR | 531 0,0% | Suplente |
| 185 | Françualdo AlvesFrançualdo Alves da Silva · nº 65123 | PC do B | 524 0,0% | Suplente |
| 186 | Leônia FariasLeônia de Farias Oliveira · nº 10222 | PRB | 517 0,0% | Suplente |
| 187 | Cb VaniaVania Martins Linhares da Cruz · nº 17333 | PSL | 513 0,0% | Suplente |
| 188 | Luciano CaetanoFrancisco Luciano Caetano Sobrinho · nº 22000 | PR | 508 0,0% | Suplente |
| 189 | Ana Paula RamalhoAna Paula Cavalcanti Ramalho · nº 15457 | MDB | 498 0,0% | Suplente |
| 190 | Pastor GivaldoGivaldo Gomes da Silva · nº 51333 | PATRIOTA | 495 0,0% | Suplente |
| 191 | Prof. BrasileiroManoel Lopes Brasileiro Neto · nº 65444 | PC do B | 494 0,0% | Suplente |
| 192 | Antônio GuerreiroAntônio Firino de Pia · nº 28886 | PRTB | 490 0,0% | Suplente |
| 193 | Irmão do TaxiWilson Paulo de Lira · nº 15112 | MDB | 475 0,0% | Suplente |
| 194 | Dudu FariasKarlson Eduardo Farias Sousa · nº 51015 | PATRIOTA | 464 0,0% | Suplente |
| 195 | Deda de DutraAdeilton Ferreira de Souza · nº 15111 | MDB | 462 0,0% | Suplente |
| 196 | Gilson RobertoGilson Roberto Soares da Costa Lustosa · nº 36123 | PTC | 456 0,0% | Suplente |
| 197 | Divino AraújoDivino de Araújo Cruz · nº 90101 | PROS | 454 0,0% | Suplente |
| 198 | PanteraWanilson Pantera de Vasconcelos Costa · nº 25555 | DEM | 449 0,0% | Suplente |
| 199 | Professor ViniciusVinicius Marinheiro de Morais · nº 27123 | DC | 449 0,0% | Suplente |
| 200 | Joelna FigueiredoJoelna Figueiredo · nº 15012 | MDB | 448 0,0% | Suplente |
| 201 | Chico do PovoFrancisco de Lucena Maia · nº 20567 | PSC | 447 0,0% | Suplente |
| 202 | Rafael BenícioRafael Benicio Tavares · nº 18222 | REDE | 447 0,0% | Suplente |
| 203 | Marina TarginoMarinalva Targino da Silva · nº 50500 | PSOL | 446 0,0% | Não eleito |
| 204 | Petrônio do VentiladorPetrônio dos Santos Lima · nº 28193 | PRTB | 445 0,0% | Suplente |
| 205 | Evandro MotoristaEvandro Farias de Lima · nº 90456 | PROS | 443 0,0% | Suplente |
| 206 | Luciano SouzaLuciano de Souza da Silva · nº 33456 | PMN | 431 0,0% | Suplente |
| 207 | Gera ConservaGeracimo Cesar de Oliveira Conserva · nº 70700 | AVANTE | 421 0,0% | Suplente |
| 208 | Sidiney OliveiraSidiney de Oliveira Silva · nº 13222 | PT | 419 0,0% | Suplente |
| 209 | Fabíola MaiaFabíola de Oliveira Maia · nº 28456 | PRTB | 418 0,0% | Suplente |
| 210 | Sergio NacomJosé Sergio da Silva · nº 51100 | PATRIOTA | 418 0,0% | Suplente |
| 211 | Nilda PassoniNilda Alves Passoni · nº 18177 | REDE | 416 0,0% | Suplente |
| 212 | Sub Ten. Alves da FlamengueiraJose Maria Alves da Silva · nº 17789 | PSL | 415 0,0% | Suplente |
| 213 | Professor Gilberto DiloGilberto Alves Dilo · nº 33888 | PMN | 414 0,0% | Suplente |
| 214 | Moabe AlvesMoabe Alves da Costa · nº 18000 | REDE | 408 0,0% | Suplente |
| 215 | Cláudio RodriguesClaudio Rodrigues de Souza · nº 12000 | PDT | 407 0,0% | Suplente |
| 216 | Ana LuciaAna Lucia dos Santos Estevão · nº 25005 | DEM | 399 0,0% | Suplente |
| 217 | Cristina GuerreiraCristina Mauricio de Oliveira · nº 18231 | REDE | 385 0,0% | Suplente |
| 218 | Weverton TomWeverton de Sousa Araujo · nº 18333 | REDE | 382 0,0% | Suplente |
| 219 | Professora Maria do SocorroMaria do Socorro Rocha da Silva · nº 51951 | PATRIOTA | 373 0,0% | Suplente |
| 220 | Eduardo de Dr ClimérioEduardo Dantas de Araújo Estrela · nº 90789 | PROS | 369 0,0% | Suplente |
| 221 | Ediglei CordeiroEdiglei Cordeiro Goncalves · nº 13555 | PT | 364 0,0% | Suplente |
| 222 | Joao Paulo AvelinoJoao Paulo Barbosa Alves Lopes · nº 65777 | PC do B | 357 0,0% | Suplente |
| 223 | Aniely MirtesAniely Mirtes Soares Alves · nº 18126 | REDE | 352 0,0% | Suplente |
| 224 | Francinaldo SecicolFrancinaldo de Andrade Silva · nº 36036 | PTC | 347 0,0% | Suplente |
| 225 | Gerson FelicianoGerson Feliciano da Silva · nº 51789 | PATRIOTA | 323 0,0% | Suplente |
| 226 | Luciano da HabitaçãoLuciano Gabriel Linhares · nº 51110 | PATRIOTA | 323 0,0% | Suplente |
| 227 | Régi SargentoReginaldo Paiva de Figueiredo · nº 18567 | REDE | 322 0,0% | Suplente |
| 228 | José SimãoJosé de Sousa Simão · nº 70701 | AVANTE | 320 0,0% | Suplente |
| 229 | Ze CostaJosé Costa Teixeira · nº 13666 | PT | 317 0,0% | Suplente |
| 230 | Joelma CamposJoelma Maria Campos da Silva · nº 65333 | PC do B | 316 0,0% | Suplente |
| 231 | Carlos SilvaJosé Carlos Silva do Nascimento · nº 90123 | PROS | 312 0,0% | Suplente |
| 232 | Antonio de SeveroMarcos Antônio da Silva Torres · nº 90555 | PROS | 309 0,0% | Suplente |
| 233 | Roberto IbiapinoRoberto de Almeida Ibiapino · nº 51235 | PATRIOTA | 306 0,0% | Suplente |
| 234 | Professor Janio PereiraFrancisco Janio Pereira · nº 13100 | PT | 303 0,0% | Suplente |
| 235 | Cantor Antonio SantosAntonio Florentino dos Santos · nº 70007 | AVANTE | 301 0,0% | Suplente |
| 236 | Dalmo OliveiraDalmo Oliveira da Silva · nº 13880 | PT | 295 0,0% | Suplente |
| 237 | Max JuniorMax de Andrade Alves Junior · nº 15201 | MDB | 293 0,0% | Suplente |
| 238 | Zé BonitinhoJosé do Nascimento Silva · nº 20123 | PSC | 291 0,0% | Suplente |
| 239 | Manoel PaulinoManoel Paulino Araújo · nº 22333 | PR | 282 0,0% | Suplente |
