
Deputado estadual · Paraíba
Alexandre de Zezé
REPUBLICANOS
Nome completo: José Alexandre de Araújo Segundo · Ocupação declarada: Empresário
18.582votos em 2022
Votações
66 votos nominais registrados no mandato atual
Votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | Veto nº 89 de 2023 Veto total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei 1016/2023, de autoria do Deputado Michel Henrique, que "DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES DE ENSINO… | Não | Mantida |
| 16/04/2024 | Veto nº 82 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 217/2023, de autoria da Deputada Francisca Motta, que "Dispõe acerca da prioridade de tramitação dos processos na Administração Pública do Estado da… | Sim | Rejeitada |
| 16/04/2024 | Veto nº 72 de 2023 VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 109/2023 , POR INCONSTITUCIONALIDADE,DE AUTORIA DO DEP. FELIPE LEITÃO QUE "INSTITUI O CORDÃO DE GIRASSOL COMO INSTRUMENTO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS DIAGNOSTICADAS… | Não | Mantida |
| 16/04/2024 | Veto nº 65 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 825/2023 de autoria do Dep. Michel Henrique que " Denomina de João Henrique de Paes Pires a Área de Proteção ao Ciclista de Competição - APCC, trecho da PB-008… | Sim | Rejeitada |
| 26/03/2024 | Veto nº 71 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 652/2023 , por inconstitucionalidade,de autoria do Dep. Júnior Araújo que "Determina a preferência da disposição de assentos para mulheres que viajam desacompanhadas em ônibus… | Sim | Rejeitada |
| 20/03/2024 | Veto nº 98 de 2024 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1.094/2023 de autoria do Poder Executivo, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o Exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências". | Sim | Rejeitada |
| 20/03/2024 | Veto nº 86 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 677/2023, de autoria do Deputado Sargento Neto, que "Institui, no ámbito do Estado da Paraiba, a Semana Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e da outras providencias" | Não | Mantida |
| 20/03/2024 | Veto nº 79 de 2023 Veto Parcial, por se considerar inconstitucional, ao artigo 2º do Projeto de Lei nº 844/2023, de autoria do Deputado Michel Henrique, que "Institui a Semana da Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo… | Sim | Rejeitada |
| 20/03/2024 | Veto nº 78 de 2023 Veto Parcial, por considerar inconstitucional, ao artigo 2º do Projeto de Lei nº 422/2023, de autoria do Deputado Gilbertinho, que "Inclui, no Calendário Oficial de Eventos do Estado da Paraíba, a Semana Estadual de… | Não | Mantida |
| 13/03/2024 | Veto nº 99 de 2024 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 209/2023 de autoria do Deputado Caio Roberto, que "Dispõe sobre o “Programa Cidadania Digital”, nas escolas, na forma que especifica e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 12/03/2024 | Veto nº 77 de 2023 Veto Parcial, por considerar inconstitucional, ao inciso III do artigo 2º do Projeto de Lei nº 562/2023, de autoria da Deputada Danielle do Vale, que "Institui a Campanha de Incentivo à preservação e Recomposição das… | Não | Mantida |
| 12/03/2024 | Veto nº 76 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 618/2023, de autoria do Deputado Luciano Cartaxo, que "Institui diretrizes para o incentivo às Mulheres na Construção Civil e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 12/03/2024 | Veto nº 75 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 763/2023, de autoria do Deputado Chió, que "assegura acesso ao elevador social para funcionários em edifícios comerciais e residenciais" | Sim | Mantida |
| 12/03/2024 | Veto nº 70 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de lei nº 713/2023, de autoria do Dep. Chico Mendes que "Estabelece as diretrizes que garantam a assistência aos filhos de mulheres vítimas de violência doméstica no… | Não | Rejeitada |
| 05/03/2024 | Veto nº 69 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 1.189/2023 de autoria do Dep. Adriano Galdino que "Assegura as estudantes lactantes que frequentam as Universidades e Faculdades no Estado da Paraíba o direito a ter acesso a um Espaço de… | Sim | Rejeitada |
| 05/03/2024 | Veto nº 66 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 806/2023, de autoria do Deputado Wilson Filho, que "Institui o monitoramento semanal pelos agentes comunitários de saúde do Governo do Estado da Paraíba, nas… | Não | Mantida |
| 05/03/2024 | Veto nº 64 de 2023 Veto Parcial por inconstitucionalizadade ao Projeto de Lei 309/2023 de autoria da Dep. Francisca Motta, que "Dispõe sobre a edição de material em caráter preventivo de orientação às crianças e adolescentes sobre crimes… | Não | Mantida |
| 28/02/2024 | Veto nº 63 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 206/2023, de autoria do Deputado Luciano Cartaxo, que "Dispõe sobre medidas para coibir a prática de HATERS, na rede mundial de computadores, contra crianças e adolescentes, no Estado da… | Não | Mantida |
| 28/02/2024 | Veto nº 62 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 586/2023, de autoria do Deputado George Morais, que "Institui a Política Estadual de Apoio e Incentivo à Mulher no Esporte e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 28/02/2024 | Veto nº 61 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei n° 4.159/2022, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Dispõe sobre o Programa de Conscientização e Proteção de Gestantes em situação de rua e gestantes dependentes químicas,… | Sim | Rejeitada |
| 28/02/2024 | Veto nº 60 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 01/2023, de autoria do Deputado Galego Souza, que "Estabelece medidas preventivas voltadas à proteção dos direitos da criança e do adolescente, em festas populares, no âmbito do Estado da… | Não | Mantida |
| 27/02/2024 | Veto nº 59 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei n° 153/2023, de autoria do Deputado Luciano Cartaxo, que "Proíbe, no Estado da Paraíba, que os consumidores sejam cobrados com base em estimativa e/ou média de consumo anterior, que seja… | Sim | Mantida |
| 27/02/2024 | Veto nº 58 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 646/2023, de autoria da Deputada Dra. Jane Panta, que "Institui a Campanha Check-up Feminino para orientação e prevenção de doenças no Estado da Paraíba e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 27/02/2024 | Veto nº 57 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 122/2023, de autoria do Deputado Galego Souza, que "Institui a Política Estadual de Acessibilidade dos Surdos aos Serviços Públicos, no âmbito do Estado da Paraíba, e dá outras… | Não | Mantida |
| 27/02/2024 | Veto nº 56 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 3.237/2021, de autoria do Deputado Chió, que "Cria a Lei Criança e Adolescente Livre da Violência Familiar e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 21/02/2024 | Veto nº 88 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 1.364/2023, de autoria do Deputado Adriano Galdino, que "Estabelece diretrizes e procedimentos para a liberação de cadáver no ámbito do Estado da Paraíba, na forma que especifica, e dá… | Sim | Rejeitada |
| 21/02/2024 | Veto nº 97 de 2024 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 1.093/2023 de autoria do Poder Executivo, que "Institui o Plano Plurianual do Estado da Paraíba para o quadriênio 2024-2027". | Sim | Rejeitada |
| 21/02/2024 | Veto nº 55 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 864/2023, de autoria da Deputada Camila Toscano, que "Cria o Programa Amamentação sem Dor no Estado da Paraíba". | Não | Rejeitada |
| 21/02/2024 | Veto nº 53 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 559/2023, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Dispõe sobre o reconhecimento das competições com bodes como elementos pertencentes ao… | Não | Mantida |
| 21/02/2024 | Veto nº 50 de 2023 Veto Total por ser contrário ao interesse público ao Projeto de Lei 2611/2021, de autoria do Deputado Tovar Correia Lima, que "Altera a Lei Estadual n. 4.335 de 1981 que instituiu o Conselho de Proteção Ambiental -… | Não | Mantida |
| 20/02/2024 | Veto nº 80 de 2023 Veto Total, ao Projeto de Lei nº 1.160/2023, de autoria dos Deputados Adriano Galdino e Alexandre de Zezé, que "Estabelece diretrizes para a compensação ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental no… | Sim | Rejeitada |
| 13/12/2023 | Projeto de Lei Ordinária nº 1504 de 2023 Autoriza o Poder Executivo a contratars operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), até o limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) destinados a implantação… | Sim | Aprovada |
| 13/12/2023 | Veto nº 52 de 2023 Veto Total, por se considerar inconstitucional, o Projeto de Lei nº 507/2023, de autoria do Deputado Gilbertinho, que "Dispõe sobre a implantação da Política da Apicultura como medida estratégica para a inserção do… | Não | Mantida |
| 13/12/2023 | Veto nº 51 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei 147/2023 de autoria do Deputado Tanilson Soares, que “Institui a Rede Estadual de Acolhida e Proteção às crianças órfãos do feminicídio e vítimas de violência… | Sim | Rejeitada |
| 12/12/2023 | Veto nº 49 de 2023 Veto Parcial, por se considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 362/2023, de autoria do Deputado Dr. Romualdo, que "Institui o protocolo de acesso, para visitantes, nas unidades de ensino do Estado da Paraíba". | Não | Mantida |
| 12/12/2023 | Veto nº 48 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 674/2023, de autoria do Deputado Chico Mendes, que "Dispõe sobre a estadualização do trecho da estrada municipal localizada no município de… | Não | Mantida |
| 12/12/2023 | Veto nº 42 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 441/2023, de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Dispõe sobre a utilização de tecnologia assistiva para atendimento de pessoas com deficiência auditiva nos… | Não | Mantida |
| 12/12/2023 | Veto nº 40 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 266/2023, de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Institui a Política de Incentivo e Proteção às Mulheres que trabalham como motogirl no Estado da Paraíba." | Não | Mantida |
| 06/12/2023 | Veto nº 46 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional e contrário ao interesse público, ao Projeto de Lei nº 538/2023, de autoria do Deputado George Morais, que "Dispõe sobre inclusão do Abacaxi nas formas in natura, polpa e suco… | Não | Mantida |
| 06/12/2023 | Veto nº 45 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional e contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº 374/2023, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Garante, às crianças e adolescentes em situação de… | Não | Mantida |
| 06/12/2023 | Veto nº 37 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 157/2023, de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Dispõe sobre o reembolso de taxa de inscrição de concurso público ou processo seletivo, no Estado da Paraíba." | Não | Mantida |
| 06/12/2023 | Veto nº 29 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 514/2023, de autoria da Dep. Cida Ramos, que "Institui a Política Estadual 'Vini Jr.' de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas do Estado da… | Sim | Rejeitada |
| 05/12/2023 | Veto nº 47 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 1.078/2023, de autoria do Deputado Wilson Filho, que "Estabelece prioridade na emissão de medidas protetiva em casos de violência doméstica e familiar e… | Não | Mantida |
| 05/12/2023 | Veto nº 44 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 533/2023, de autoria do Deputado Tião Gomes, que "Institui o Programa Estadual de Incentivo aos Eventos de Pequeno Porte da cultura popular no território do… | Não | Mantida |
| 05/12/2023 | Veto nº 38 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 2.754/2021, de autoria do Deputado Delegado Wallber Virgolino, que "Institui o Programa Profissionais da Beleza contra a violência doméstica, voltado aos… | Não | Rejeitada |
| 29/11/2023 | Veto nº 36 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 12/2023, de autoria do Deputado Júnior Araújo, que "Institui diretrizes e ações para o Programa Estadual de Combate ao racismo religioso". | Não | Mantida |
| 29/11/2023 | Veto nº 30 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 518/2023, de autoria da Dep. Francisca Motta, que "Dispõe sobre a prioridade na ordem de atendimento técnico pelas concessionárias de serviços públicos aos… | Não | Rejeitada |
| 29/11/2023 | Veto nº 26 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 616/2023 de autoria do Deputado André Gadelha, que "Denomina de NICODEMOS DE PAIVA GADELHA o Hospital Materno Infantil localizado no município de Sousa/PB". | Não | Mantida |
| 28/11/2023 | Veto nº 33 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 651/2023 de autoria do Deputado Branco Mendes, que "Altera dispositivo da Lei de nº: 7.517/2003, alterada pela Lei de nº: 9721/2012, e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 28/11/2023 | Veto nº 32 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 464/2023 de autoria do Deputado João Gonçalves, que "Dispõe sobre a notificação compulsória, por parte dos hospitais, maternidades, clinicas médicas e congêneres, públicos e privados,… | Sim | Rejeitada |
| 21/11/2023 | Veto nº 54 de 2023 Veto Total, por considerar inconstitucional, ao Projeto de Lei nº 663/2023, de autoria do Deputado Adriano Galdino, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e manutenção de Sala de Estabilização Sensorial para… | Sim | Rejeitada |
| 31/10/2023 | Veto nº 31 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 225/2023 de autoria da Deputada Cida Ramos, que "Dispõe que um quantitativo mínimo de assentos destinados para as pessoas com deficiência sejam posicionados na frente do palco, nas… | Não | Mantida |
| 31/10/2023 | Veto nº 28 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei n° 2.712/2021, de autoria da Deputada Estela Bezerra, que "Dispõe sobre a criação de guia informativo sobre serviços públicos da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência no… | Sim | Mantida |
| 31/10/2023 | Veto nº 22 de 2023 Veto Total por inconstitucionalide ao Projeto de Lei nº 34/2023 de autoria do Deputado Michel Henrique, que "Denomina de Deputado JOÃO HENRIQUE DE SOUZA a malha viária “Anel do Cariri” que interliga as cidades de… | Não | Mantida |
| 17/10/2023 | Proposta de Emenda Constitucional nº 1 de 2023 Altera o inciso I, § 1º do art. 73 da Constituição do Estado da Paraíba. | Sim | 2º turno na Ordem do Dia |
| 11/10/2023 | Veto nº 41 de 2023 Veto Total, por inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 539/2023, de autoria do Deputado George Morais, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de ciclovias às margens das rodovias, nos trechos em que… | Não | Mantida |
| 10/10/2023 | Veto nº 43 de 2023 Veto Total ao Projeto de Lei nº 60/2023, de autoria do Deputado Sargento Neto, que "Dispõe sobre a consignação do posto e da graduação correspondente aos proventos que recebem na identidade funcional do policial militar… | Sim | Rejeitada |
| 27/09/2023 | Veto nº 20 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 184/2023 de autoria da Deputada Danielle do Vale, que 'Institui o Programa de Valorização dos Artistas da Paraíba e o denomina de “Lei Marinês, a Rainha do… | Sim | Rejeitada |
| 19/09/2023 | Veto nº 35 de 2023 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 300/2023 de autoria do Poder Executivo Estadual, que "Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2024 e dá outras providências". | Não | Mantida |
| 29/08/2023 | Veto nº 19 de 2023 Veto Total por inconstitucionalidade ao Projeto de Lei nº 693/2019 de autoria do Deputado Anderson Monteiro, que "Estabelece normas gerais sobre segurança escolar no âmbito do estado da Paraíba e dá outras providências. | Não | Mantida |
Só entram as votações em que a casa registrou o voto de cada deputado. A maior parte das decisões do plenário é simbólica e não tem voto individual. “Sim” e “Não” respondem à pergunta posta em votação, que muda de sentido em vetos: leia sempre junto com o resultado.
Presença
21sessões com presença registrada
23sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
91,3%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Assembleia Legislativa da Paraíba registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
71 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 14/04/2024 | Indicação 520/2024 | INDICO, nos termos do artigo 111, da Resolução nº 1.578/12 (Regimento Interno), ao Excelentíssimo Governador João Azevedo e ao Secretário de Estado da Saúde, no sentido de Normatizar o Reconhecimento das Malformações… |
| 14/04/2024 | Projeto de Lei Ordinária 2075/2024 | Dispõe sobre a prioridade à mulher gestante na tramitação de processos na Administração Pública e empresas prestadoras de serviços públicos no Estado da Paraíba, como parte ou patrocinadora, e da outras providências. |
| 14/04/2024 | Indicação 521/2024 | INDICO, nos termos do artigo 111, da Resolução nº 1.578/12 (Regimento Interno), ao Excelentíssimo Governador João Azevedo, no sentido de Normatizar a Incumbência dos Condomínios Residenciais e Comerciais no âmbito do… |
| 07/03/2024 | Projeto de Lei Ordinária 1832/2024 | Declara como Patrimônio Cultural e Material do Estado da Paraíba o Pico do Yayu, situado no Município de Santa Luzia, Paraíba. |
| 26/02/2024 | Projeto de Lei Ordinária 1746/2024 | Classifica como município de interesse turístico a cidade de Santa Luzia/PB. |
| 26/02/2024 | Projeto de Lei Ordinária 1747/2024 | Dispõe sobre diretrizes para o estímulo do turismo acessível e inclusivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares no estado da Paraíba e dá outras providências. |
| 26/02/2024 | Projeto de Lei Ordinária 1748/2024 | Institui o “Dia da Agricultura Irrigada” no calendário oficial do Estado da Paraíba. |
| 26/02/2024 | Projeto de Lei Ordinária 1749/2024 | Institui o “Dia de Internet Segura” no âmbito do Estado da Paraíba. |
| 26/02/2024 | Projeto de Lei Complementar 14/2024 | Declara como Patrimônio Cultural e Material do Estado da Paraíba o Pico do Yayu, situado no Município de Santa Luzia, Paraíba. |
| 07/02/2024 | Requerimento 10660/2024 | REQUEIRO a este Digno Colegiado, na forma do art. 117, caput, XIX, da Resolução 1.578/2012 (Regimento Interno), que seja inserido na ata de nossos trabalhos “VOTO DE PESAR” pelo falecimento do subprocurador-geral da… |
| 30/01/2024 | Projeto de Lei Ordinária 1658/2024 | RECONHECE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SANTO ONOFRE, EM JUNCO DO SERIDÓ/PB, COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E BEM IMATERIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. |
| 30/01/2024 | Projeto de Lei Ordinária 1659/2024 | RECONHECE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA TERESINHA, EM SANTA TEREZINHA/PB, COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E BEM IMATERIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. |
| 30/01/2024 | Projeto de Lei Ordinária 1660/2024 | RECONHECE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANT’ANA, EM SOLEDADE/PB, COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E BEM IMATERIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. |
| 30/01/2024 | Projeto de Lei Ordinária 1661/2024 | RECONHECE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO, EM VÁRZEA/PB, COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E BEM IMATERIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. |
| 30/01/2024 | Projeto de Lei Ordinária 1662/2024 | RECONHECE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, EM NOVA OLINDA/PB, COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E BEM IMATERIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. |
| 30/01/2024 | Projeto de Lei Ordinária 1663/2024 | RECONHECE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM SÃO MAMEDE/PB, COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E BEM IMATERIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. |
| 14/12/2023 | Projeto de Lei Ordinária 1552/2023 | Reconhece a Festa de Santa Luzia e a Procissão realizada em 13 de dezembro em devoção e homenagem à Padroeira do município de Santa Luzia – PB, como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado da Paraíba. |
| 14/12/2023 | Projeto de Lei Ordinária 1553/2023 | Reconhece a Festa de Nossa Senhora do Rosário e a Cavalgada “Tope do Juiz”, realizadas no mês de outubro, no município de Santa Luzia–PB, como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado da Paraíba. |
| 12/12/2023 | Projeto de Lei Ordinária 1506/2023 | Denomina a ponte que liga os municípios de Cabedelo, Santa Rita e Lucena, sobre o Rio Paraíba, no Litoral Norte do Estado, de Ponte Bráulio Pereira Lins. |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 609/2023 | INCLUSÃO Órgão: 27.000 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano Unidade Orçamentária: 27. 902 Fundo Estadual de Assistência Social Programa/Ação: 5008 2847 Implementação e Estruturação dos Serviços de Proteção… |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 610/2023 | INCLUSÃO Órgão: 37.000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão Unidade Orçamentária: 37902 Fundo de Desenvolvimento do Estado da Paraíba Programa/Ação: 5001 1889 Transferência a Instituições Privadas sem Fins… |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 611/2023 | INCLUSÃO Órgão: 37.000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão Unidade Orçamentária: 37902 Fundo de Desenvolvimento do Estado da Paraíba Programa/Ação: 5001 1889 Transferência a Instituições Privadas sem Fins… |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 612/2023 | INCLUSÃO Órgão: 37.000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão Unidade Orçamentária: 37902 Fundo de Desenvolvimento do Estado da Paraíba Programa/Ação: 5001 1889 Transferência a Instituições Privadas sem Fins… |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 613/2023 | INCLUSÃO Órgão: 37.000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão Unidade Orçamentária: 37902 Fundo de Desenvolvimento do Estado da Paraíba Programa/Ação: 5001 1889 Transferência a Instituições Privadas sem Fins… |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 614/2023 | INCLUSÃO Órgão: 37000 – Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Unidade Orçamentária: 37902 – Fundo do Desenvolvimento do Estado da Paraíba Programa/Ação: 5001/1990 – Transferências a Municípios – FDE… |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 615/2023 | INCLUSÃO Órgão: 37000 – Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Unidade Orçamentária: 37902 – Fundo do Desenvolvimento do Estado da Paraíba Programa/Ação: 5001/1990 – Transferências a Municípios – FDE… |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 616/2023 | INCLUSÃO Órgão: 31000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos Unidade Orçamentária: 31101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos Programa/Ação: 5003 2460 – Perfuração,… |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 617/2023 | INCLUSÃO Órgão: 37000 – Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Unidade Orçamentária: 37902 – Fundo do Desenvolvimento do Estado da Paraíba Programa/Ação: 5001/1990 – Transferências a Municípios – FDE… |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 618/2023 | INCLUSÃO Órgão: 25.000 Secretaria Estadual de Saúde Unidade Orçamentária: 25.101 Secretaria Estadual de Saúde Programa/Ação: 5007 2950 Implementação da Estruturação Organizacional da Rede Estadual de Saúde Localização:… |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 619/2023 | Transferir, mediante convênio ou instrumento congênere, para a COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z - 7 '' SATURNINO BATISTA DE SOUSA'', entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 04.265.143/0001-86, localizada… |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 620/2023 | Modernizar as infraestruturas físicas do Ministério Público no Estado da Paraíba. |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 621/2023 | INCLUSÃO Órgão: 25.000 Secretaria Estadual de Saúde Unidade Orçamentária: 25.101 Secretaria Estadual de Saúde Programa/Ação: 5007 2950 Implementação da Estruturação Organizacional da Rede Estadual de Saúde Localização:… |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 622/2023 | INCLUSÃO Órgão: 37.000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão Unidade Orçamentária: 37902 Fundo de Desenvolvimento do Estado da Paraíba Programa/Ação: 5001 1889 Transferência a Instituições Privadas sem Fins… |
| 25/11/2023 | Emenda LOA 650/2023 | INCLUSÃO Órgão: 37.000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão Unidade Orçamentária: 37902 Fundo de Desenvolvimento do Estado da Paraíba Programa/Ação: 5001 1889 Transferência a Instituições Privadas sem Fins… |
| 24/11/2023 | Emenda LOA 530/2023 | INCLUSÃO Órgão: 25.000 Secretaria Estadual de Saúde Unidade Orçamentária: 25.101 Secretaria Estadual de Saúde Programa/Ação: 5007 2950 Implementação da Estruturação Organizacional da Rede Estadual de Saúde Localização:… |
| 24/11/2023 | Emenda LOA 538/2023 | INCLUSÃO Órgão: 25.000 Secretaria Estadual de Saúde Unidade Orçamentária: 25.101 Secretaria Estadual de Saúde Programa/Ação: 5007 2950 Implementação da Estruturação Organizacional da Rede Estadual de Saúde Localização:… |
| 24/11/2023 | Emenda LOA 539/2023 | INCLUSÃO Órgão: 25.000 Secretaria Estadual de Saúde Unidade Orçamentária: 25.101 Secretaria Estadual de Saúde Programa/Ação: 5007 2950 Implementação da Estruturação Organizacional da Rede Estadual de Saúde Localização:… |
| 24/11/2023 | Emenda LOA 540/2023 | INCLUSÃO Órgão: 25000 - Secretaria de Estado da Saúde Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado da Saúde Programa/Ação: 5007 4066– Manutenção do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena (João… |
| 24/11/2023 | Emenda LOA 541/2023 | INCLUSÃO Órgão: 25.000 Secretaria Estadual de Saúde Unidade Orçamentária: 25.101 Secretaria Estadual de Saúde Programa/Ação: 5007 2950 Implementação da Estruturação Organizacional da Rede Estadual de Saúde Localização:… |
| 24/11/2023 | Emenda LOA 542/2023 | Transferir os recursos acima indicados com o objetivo de permitir a manutenção dos serviços públicos de saúde prestados pelo hospital. |
Gastos do gabinete
R$ 348 milgastos no mandato atual
R$ 149 milem 2024
R$ 199 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|
| Otavio Augusto Nobrega de Carvalho Epp | R$ 65.700,00 | |
| Global Midia Portal de Noticias e Comunicacao Ltda | R$ 60.000,00 | |
| Andre Patrick Melo Sociedade Ind de Advocacia | R$ 48.000,00 | |
| Br Locadora de Veículos Ltda Me | R$ 40.000,00 | |
| Welison Silveira Sociedade Unipessoa de Advocacia | R$ 27.000,00 | |
| Jorge Luiz Gomes | R$ 20.000,00 | |
| Auto Posto Veneza Comercio de Comb Ltda | R$ 18.444,37 | |
| Multipla Comunicacao Servicos e Consultoria Ltda | R$ 15.000,00 | |
| Magalhaes Consultoria Contabil - Mcc | R$ 13.500,00 | |
| Gilliard Douglas Elias da Silva | R$ 7.000,00 | |
| Jampa Moveis Comercio e Servico Ltda | R$ 6.510,00 | |
| Yuri Oliveira Aragão | R$ 5.100,00 | |
| Blog do Ninja Portais Agencia de Noticias e Serviç | R$ 3.000,00 | |
| Geraldo da Silva Pereira - Me | R$ 2.100,00 | |
