Eleição de 2022 da Paraíba
Mandato 2023–2026 · candidatos a governador e a deputado estadual, pela ordem de votos
Governador · 1º turno
8 candidatos · 2.176.724 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JoãoJoão Azevedo Lins Filho · nº 40 | PSB | Lucas Ribeiro (PP) | 863.174 39,7% | 2º turno |
| 2 | Pedro Cunha LimaPedro Oliveira Cunha Lima · nº 45 | PSDB PSDB/CIDADANIA | Domiciano Cabral (CIDADANIA) | 520.155 23,9% | 2º turno |
| 3 | Nilvan FerreiraNilvan Ferreira do Nascimento · nº 22 | PL | Artur Bolinha (PL) | 406.604 18,7% | Não eleito |
| 4 | VenezianoVeneziano Vital do Rego Segundo Neto · nº 15 | MDB | Maísa Cartaxo (PT) | 373.511 17,2% | Não eleito |
| 5 | Adjany SimplicioAdjany Simplicio de Castro · nº 50 | PSOL PSOL/REDE | Jardel Queiroz (UP) | 9.567 0,4% | Não eleito |
| 6 | Major FábioFábio Rodrigues de Oliveira · nº 28 | PRTB | Dr. Jod Candeia (PRTB) | 2.455 0,1% | Não eleito |
| 7 | NascimentoAntônio do Nascimento Alves · nº 16 | PSTU | Alice Maciel (PSTU) | 978 0,0% | Não eleito |
| 8 | Adriano TrajanoAdriano Trajano da Conceição · nº 29 | PCO | Jose Pessoa (PCO) | 280 0,0% | Não eleito |
Governador · 2º turno
2.326.867 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JoãoJoão Azevedo Lins Filho · nº 40 | PSB | Lucas Ribeiro (PP) | 1.221.904 52,5% | Eleito |
| 2 | Pedro Cunha LimaPedro Oliveira Cunha Lima · nº 45 | PSDB PSDB/CIDADANIA | Domiciano Cabral (CIDADANIA) | 1.104.963 47,5% | Não eleito |
Deputados Estaduais
461 candidatos · 36 eleitos · 2.092.910 votos nominais válidos
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriano GaldinoAdriano Cezar Galdino de Araújo · nº 10444 | REPUBLICANOS | 59.329 2,8% | Eleito por quociente partidário |
| 2 | Wallber VirgolinoWallber Virgolino da Silva Ferreira · nº 22190 | PL | 49.419 2,4% | Eleito por quociente partidário |
| 3 | Felipe LeitãoFelipe Matos Leitão · nº 55999 | PSD | 48.277 2,3% | Eleito por quociente partidário |
| 4 | Fábio RamalhoFabio Ramalho da Silva · nº 45555 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 48.260 2,3% | Eleito por quociente partidário |
| 5 | Eduardo CarneiroEduardo Jorge Soares Carneiro · nº 77222 | SOLIDARIEDADE | 47.535 2,3% | Eleito por quociente partidário |
| 6 | Wilson FilhoJosé Wilson Santiago Filho · nº 10110 | REPUBLICANOS | 47.129 2,3% | Eleito por quociente partidário |
| 7 | Michel HenriqueMichel Silvestre Henrique · nº 10000 | REPUBLICANOS | 46.699 2,2% | Eleito por quociente partidário |
| 8 | João Paulo SegundoJoão Paulo Barbosa Leal Segundo · nº 11369 | PP | 46.088 2,2% | Eleito por quociente partidário |
| 9 | Chico MendesFrancisco Mendes Campos · nº 40456 | PSB | 43.068 2,1% | Eleito por quociente partidário |
| 10 | Tanilson SoaresTanilson Tarso Nobrega Soares · nº 40222 | PSB | 42.087 2,0% | Eleito por quociente partidário |
| 11 | Tiao GomesSebastiao Tiao Gomes Pereira · nº 40333 | PSB | 41.806 2,0% | Eleito por quociente partidário |
| 12 | Júnior AraújoFrancisco Gomes de Araujo Junior · nº 40777 | PSB | 41.800 2,0% | Eleito por quociente partidário |
| 13 | Dr. Jane PantaEdjane Silva Alvino Panta · nº 11111 | PP | 41.277 2,0% | Eleito por quociente partidário |
| 14 | Marcio RobertoMarcio Roberto da Silva · nº 10234 | REPUBLICANOS | 40.909 2,0% | Eleito por quociente partidário |
| 15 | Francisca MottaFrancisca Gomes Araújo Mota · nº 10111 | REPUBLICANOS | 40.230 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 16 | Dr. PaulaPaula Francinete Lacerda Cavalcanti de Almeida · nº 11666 | PP | 38.799 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 17 | João GonçalvesJoao Gonçalves de Amorim Sobrinho · nº 40640 | PSB | 37.431 1,8% | Eleito por quociente partidário |
| 18 | Danielle do ValeDanielle do Nascimento Rodrigues Pessoa · nº 10456 | REPUBLICANOS | 37.235 1,8% | Eleito por quociente partidário |
| 19 | Caio RobertoCaio Figueiredo Roberto · nº 22222 | PL | 36.809 1,8% | Eleito por quociente partidário |
| 20 | Galego SouzaJaci Severino de Souza · nº 11222 | PP | 34.452 1,6% | Eleito por média |
| 21 | Taciano DinizTaciano Luis Barbosa Diniz · nº 44444 | UNIÃO | 33.779 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 22 | Jutay MenesesJutay Meneses Gomes · nº 10123 | REPUBLICANOS | 33.272 1,6% | Eleito por média |
| 23 | Camila ToscanoCamila Araujo Toscano · nº 45123 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 32.586 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 24 | Cida RamosMaria Aparecida Ramos de Meneses · nº 13400 | PT PT/PC do B/PV | 31.819 1,5% | Eleito por quociente partidário |
| 25 | Hervazio BezerraAntonio Hervazio Bezerra Cavalcanti · nº 40123 | PSB | 31.798 1,5% | Eleito por média |
| 26 | Branco MendesAtaídes Mendes Pedrosa · nº 10888 | REPUBLICANOS | 31.202 1,5% | Eleito por média |
| 27 | Lindolfo PiresLindolfo Pires Neto · nº 11123 | PP | 29.162 1,4% | Suplente |
| 28 | ChióMelchior Naelson Batista da Silva · nº 18789 | REDE PSOL/REDE | 28.569 1,4% | Eleito por quociente partidário |
| 29 | George MoraisGeorge Ventura Morais · nº 44123 | UNIÃO | 26.733 1,3% | Eleito por quociente partidário |
| 30 | Gilma GermanoGilma Vasconcelos da Silva Germano · nº 40789 | PSB | 26.023 1,2% | Suplente |
| 31 | Anderson MonteiroAnderson Monteiro Costa · nº 15147 | MDB | 25.218 1,2% | Eleito por quociente partidário |
| 32 | Inácio FalcãoInácio Justino Falcão Pereira · nº 65555 | PC do B PT/PC do B/PV | 24.266 1,2% | Eleito por quociente partidário |
| 33 | Dr. RomualdoRomualdo Antonio Quirino de Sousa · nº 15555 | MDB | 24.075 1,2% | Eleito por média |
| 34 | TovarTovar Alves Correia Lima · nº 45100 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 23.577 1,1% | Eleito por quociente partidário |
| 35 | Manoel LudgérioManoel Ludgerio Pereira Neto · nº 45678 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 23.492 1,1% | Suplente |
| 36 | Eduardo BritoEduardo Carneiro de Brito · nº 77000 | SOLIDARIEDADE | 22.778 1,1% | Eleito por quociente partidário |
| 37 | Luciano CartaxoLuciano Cartaxo Pires de Sá · nº 13660 | PT PT/PC do B/PV | 22.272 1,1% | Eleito por média |
| 38 | Dudu SoaresLuiz Eduardo de Menezes Soares · nº 77777 | SOLIDARIEDADE | 21.936 1,0% | Suplente |
| 39 | GilbertinhoGilberto Tolentino Leite Junior · nº 44555 | UNIÃO | 21.893 1,0% | Eleito por quociente partidário |
| 40 | Bosco CarneiroJoão Bosco Carneiro Júnior · nº 10777 | REPUBLICANOS | 21.066 1,0% | Suplente |
| 41 | Lucinha LimaCarmem Lúcia Pereira de Lima Filha · nº 55333 | PSD | 21.059 1,0% | Suplente |
| 42 | Jô OliveiraJosilene Maria de Oliveira · nº 65000 | PC do B PT/PC do B/PV | 20.785 1,0% | Suplente |
| 43 | Sargento NetoJoão Gomes de Souza Neto · nº 22999 | PL | 20.602 1,0% | Eleito por quociente partidário |
| 44 | Silvia BenjaminSilvia Fernanda Aires Benjamin · nº 10222 | REPUBLICANOS | 19.401 0,9% | Suplente |
| 45 | Alexandre de ZezéJosé Alexandre de Araújo Segundo · nº 10555 | REPUBLICANOS | 18.582 0,9% | Suplente |
| 46 | Andre GadelhaAndre Avelino de Paiva Gadelha Neto · nº 15789 | MDB | 18.374 0,9% | Suplente |
| 47 | Nilson LacerdaJose Ivanilson Soares de Lacerda · nº 44045 | UNIÃO | 18.109 0,9% | Suplente |
| 48 | Airton PiresJosé Airton Pires de Sousa · nº 44111 | UNIÃO | 17.438 0,8% | Suplente |
| 49 | Ana Claudia VitalAna Claudia Oliveira da Nobrega Vital do Rego · nº 15123 | MDB | 17.312 0,8% | Suplente |
| 50 | Tenente RebecaRebeca Lopes de Souza Barros · nº 45222 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 17.290 0,8% | Suplente |
| 51 | PedritoPedro Gomes Pereira · nº 44800 | UNIÃO | 16.198 0,8% | Suplente |
| 52 | Sargento RuiRui da Silva Nobrega · nº 22100 | PL | 15.760 0,8% | Suplente |
| 53 | Cicinho LimaCicero Robson Figueiredo Ferreira Lima · nº 22122 | PL | 15.703 0,8% | Suplente |
| 54 | Márcia LucenaMárcia de Figueiredo Lucena Lira · nº 13300 | PT PT/PC do B/PV | 15.387 0,7% | Suplente |
| 55 | Dr. Aledson MouraJosé Aledson de Sousa Moura · nº 44777 | UNIÃO | 14.261 0,7% | Suplente |
| 56 | Anísio MaiaAnisio Soares Maia · nº 40013 | PSB | 12.859 0,6% | Suplente |
| 57 | Dinho PapaleguasCledson Rodrigues da Silva · nº 45000 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 12.672 0,6% | Suplente |
| 58 | Marcos HenriquesMarcos Henriques e Silva · nº 13000 | PT PT/PC do B/PV | 12.449 0,6% | Suplente |
| 59 | Tarcisio JardimPaulo Tarcisio Pessoa Jardim · nº 11007 | PP | 12.081 0,6% | Suplente |
| 60 | Dr Zé CélioJosé Celio de Figueiredo · nº 44333 | UNIÃO | 10.425 0,5% | Suplente |
| 61 | Moacir RodriguesMoacir Barbosa da Veiga Filho · nº 22111 | PL | 10.266 0,5% | Suplente |
| 62 | Aron AndradeAron Rene Martins de Andrade · nº 11333 | PP | 9.859 0,5% | Suplente |
| 63 | Juscelino do PeixeJuscelino Miguel dos Anjos · nº 10333 | REPUBLICANOS | 9.859 0,5% | Suplente |
| 64 | Dr RamonilsonRamonilson Alves Gomes · nº 45345 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 9.636 0,5% | Suplente |
| 65 | João dos SantosJoão dos Santos Filho · nº 77456 | SOLIDARIEDADE | 9.364 0,4% | Suplente |
| 66 | Sargento Wellington CobraWellington Silva Barbosa · nº 18500 | REDE PSOL/REDE | 9.228 0,4% | Suplente |
| 67 | Professora Leila FonsecaLeila de Cassia Tavares da Fonseca · nº 22000 | PL | 8.689 0,4% | Suplente |
| 68 | Eva GouveiaEva Eliana Ramos Gouveia · nº 55789 | PSD | 8.650 0,4% | Suplente |
| 69 | MofiEmerson Machado Lima · nº 55000 | PSD | 8.565 0,4% | Suplente |
| 70 | Germana WanderleyGermana Nunes Wanderley de Alencar · nº 77123 | SOLIDARIEDADE | 6.324 0,3% | Suplente |
| 71 | Cris FurtadoCristiana Maria Aroucha Lima Furtado · nº 40040 | PSB | 6.304 0,3% | Suplente |
| 72 | Pastor Luciano BrenoLuciano Breno Chaves Pereira · nº 11000 | PP | 5.974 0,3% | Suplente |
| 73 | Samuel MarianoSamuel Mariano da Silva · nº 35000 | PMB | 5.804 0,3% | Não eleito |
| 74 | Irmão CézarMário Cézar de Sousa Lima · nº 77789 | SOLIDARIEDADE | 5.558 0,3% | Suplente |
| 75 | JacquelineJacqueline Monteiro França · nº 40000 | PSB | 5.454 0,3% | Suplente |
| 76 | Celio AlvesLucielio Alves de Araujo · nº 40111 | PSB | 5.160 0,2% | Suplente |
| 77 | Professor FranciscoFrancisco Jose Garcia Figueiredo · nº 18111 | REDE PSOL/REDE | 5.098 0,2% | Suplente |
| 78 | Tarcisio MarceloTarcisio Marcelo Barbosa de Lima · nº 45333 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 4.960 0,2% | Suplente |
| 79 | Ramon MenezesRamon Silva Menezes · nº 15678 | MDB | 4.573 0,2% | Suplente |
| 80 | Alexandre ArarunaAlexandre Augusto Ramalho Araruna · nº 45010 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 4.179 0,2% | Suplente |
| 81 | Pimentel FilhoAntônio Alves Pimentel Filho · nº 55555 | PSD | 4.074 0,2% | Suplente |
| 82 | Félix AraújoFélix Araújo Filho · nº 18123 | REDE PSOL/REDE | 4.000 0,2% | Suplente |
| 83 | Renato MeirelesRenato Dias Meireles · nº 40151 | PSB | 3.962 0,2% | Suplente |
| 84 | Josma OliveiraJosma Oliveira da Nóbrega · nº 22444 | PL | 3.891 0,2% | Suplente |
| 85 | Comandante EullerEuller de Assis Chaves · nº 55123 | PSD | 3.789 0,2% | Suplente |
| 86 | Professor RafaelRafael Reginaldo do Nascimento · nº 13333 | PT PT/PC do B/PV | 3.644 0,2% | Suplente |
| 87 | EpitácioEpitácio Viturino dos Santos Sobrinho · nº 77888 | SOLIDARIEDADE | 3.642 0,2% | Suplente |
| 88 | Ricardo FranceschiniRicardo de Oliveira Franceschini · nº 28800 | PRTB | 3.479 0,2% | Não eleito |
| 89 | Rodrigo RamosRodrigo Ramos Victor · nº 55888 | PSD | 3.446 0,2% | Suplente |
| 90 | Leonice LopesMaria Leonice Lopes Vital · nº 10999 | REPUBLICANOS | 3.413 0,2% | Suplente |
| 91 | Janduy FerreiraJanduy Leite Ferreira · nº 45200 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 3.282 0,2% | Suplente |
| 92 | ShâmaraShamara Nimery Saad Rached Freire · nº 15777 | MDB | 3.182 0,2% | Suplente |
| 93 | Sargento PatrianJoão Carlos Patrian Junior · nº 18190 | REDE PSOL/REDE | 3.038 0,1% | Suplente |
| 94 | Coronel RamalhoRicardo da Costa Ramalho · nº 22777 | PL | 3.024 0,1% | Suplente |
| 95 | Olímpio RochaOlimpio de Moraes Rocha · nº 50000 | PSOL PSOL/REDE | 2.931 0,1% | Suplente |
| 96 | Ruan MartinsRuan Carlos Nóbrega Martins · nº 44321 | UNIÃO | 2.916 0,1% | Suplente |
| 97 | Dr OscarOscar Ferreira de Melo Sobrinho · nº 40400 | PSB | 2.905 0,1% | Suplente |
| 98 | Fabio PettersonFabio Petterson Vieira da Silva · nº 18192 | REDE PSOL/REDE | 2.896 0,1% | Suplente |
| 99 | PreáJosé Ricardo de Souza Rego · nº 22600 | PL | 2.864 0,1% | Não eleito |
| 100 | Jean PierreJean Pierre Bezerra Chaves · nº 45234 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 2.847 0,1% | Suplente |
| 101 | Inaldo AndradeInaldo José da Costa Andrade dos Santos · nº 77111 | SOLIDARIEDADE | 2.763 0,1% | Suplente |
| 102 | VirginiaDvane Virginia de Andrade Silva · nº 11777 | PP | 2.657 0,1% | Suplente |
| 103 | Janduhy CarneiroJanduhy Carneiro Sobrinho · nº 27123 | DC | 2.514 0,1% | Não eleito |
| 104 | Tiane de BergCristiane Pinto de Aquino · nº 44000 | UNIÃO | 2.509 0,1% | Suplente |
| 105 | CleodéCleodé Lúcio Lopes Ribeiro · nº 45111 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 2.494 0,1% | Suplente |
| 106 | Humberto PontesHumberto Jorge de Araujo Pontes · nº 45045 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 2.484 0,1% | Suplente |
| 107 | Capitão AntônioAntonio de Souza Santos Filho · nº 10190 | REPUBLICANOS | 2.376 0,1% | Suplente |
| 108 | Joallison SantosJoallison Pinto dos Santos · nº 18222 | REDE PSOL/REDE | 2.325 0,1% | Suplente |
| 109 | Gustavo de SouzaGustavo de Souza Silva · nº 40229 | PSB | 2.250 0,1% | Suplente |
| 110 | Prof Sgt JoelsonJoelson Alves de Lima · nº 22001 | PL | 2.228 0,1% | Suplente |
| 111 | Renata Almeida da BlessRenata Almeida Barreto Ferreira · nº 28999 | PRTB | 2.128 0,1% | Não eleito |
| 112 | Vanda de OlavoVanda de Vasconcelos Oliveira · nº 44888 | UNIÃO | 2.111 0,1% | Suplente |
| 113 | Beka MoraisRebeca Mirian Barroso de Morais das Chagas · nº 45455 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 2.003 0,1% | Suplente |
| 114 | Bárbara BarrosBarbara Stefen de Oliveira Barros Luna · nº 44771 | UNIÃO | 1.975 0,1% | Suplente |
| 115 | Marcella TorresMarcella Priscila de Medeiros Torres · nº 22123 | PL | 1.805 0,1% | Suplente |
| 116 | Deninho GariEdnilson de Pontes Silva · nº 18456 | REDE PSOL/REDE | 1.773 0,1% | Suplente |
| 117 | LegalCicero Gregorio de Lacerda Legal · nº 13134 | PT PT/PC do B/PV | 1.772 0,1% | Suplente |
| 118 | Capitão BritoVicente de Paula Brito Neto · nº 28380 | PRTB | 1.742 0,1% | Não eleito |
| 119 | Professora Ana CéliaAna Célia Rodrigues Athayde · nº 13111 | PT PT/PC do B/PV | 1.684 0,1% | Suplente |
| 120 | Camilinho FrancoCamilo Flamarion de Oliveira Franco Filho · nº 15111 | MDB | 1.673 0,1% | Suplente |
| 121 | Walkiria RochaWalkiria Betania Bahia da Rocha · nº 28122 | PRTB | 1.656 0,1% | Não eleito |
| 122 | Djayne CarvalhoDjayne Vivianne de Carvalho Martins Pereira · nº 55176 | PSD | 1.642 0,1% | Suplente |
| 123 | Priscila MaravilhaPriscila Soares Braz · nº 45500 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 1.619 0,1% | Suplente |
| 124 | Noberto CarneiroFrancisco Noberto Gomes Carneiro · nº 65444 | PC do B PT/PC do B/PV | 1.616 0,1% | Suplente |
| 125 | Joaquim MoraisJoaquim Morais da Silva · nº 12345 | PDT | 1.595 0,1% | Não eleito |
| 126 | Professor BeethovenElle Beethoven dos Santos Resende · nº 22017 | PL | 1.570 0,1% | Suplente |
| 127 | Professor Eliabe AfonsoEliabe Afonso de Sousa · nº 28008 | PRTB | 1.520 0,1% | Não eleito |
| 128 | Capitão Eures MaradonaEures Pessoa e Silva · nº 45190 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 1.515 0,1% | Suplente |
| 129 | Salomão NobreSalomão Fernandes Nobre · nº 14222 | PTB | 1.468 0,1% | Não eleito |
| 130 | Edna RibeiroEdna Ribeiro de Morais Ramos · nº 13666 | PT PT/PC do B/PV | 1.428 0,1% | Suplente |
| 131 | Teresinha DantasTeresinha de Jesus de Souza Dantas · nº 13456 | PT PT/PC do B/PV | 1.425 0,1% | Suplente |
| 132 | Reginaldo AméricoReginaldo Américo Tavares · nº 44229 | UNIÃO | 1.345 0,1% | Suplente |
| 133 | Giovanna do PortalGiovanna Mohanna Gonçalves de Oliveira · nº 44100 | UNIÃO | 1.321 0,1% | Suplente |
| 134 | Josi É Nois A MudançaJosiane Barbosa de Lima · nº 50055 | PSOL PSOL/REDE | 1.285 0,1% | Suplente |
| 135 | Bruno LinharesBruno Linhares Rodrigues · nº 45666 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 1.246 0,1% | Suplente |
| 136 | Rostand ParaíbaRostand Miranda Cavalcante · nº 11800 | PP | 1.226 0,1% | Suplente |
| 137 | William VerasJosé William Veras Pereira da Silva · nº 10345 | REPUBLICANOS | 1.225 0,1% | Suplente |
| 138 | Teresa CarneiroMaria Teresa Carneiro · nº 45999 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 1.217 0,1% | Suplente |
| 139 | Sergio RafaelSergio Rafael Bento Gomes · nº 36789 | AGIR | 1.210 0,1% | Não eleito |
| 140 | Professor Nelson JuniorNelson Aleixo da Silva Junior · nº 50500 | PSOL PSOL/REDE | 1.208 0,1% | Suplente |
| 141 | Luizinho SenaLuiz de Sena Ferreira · nº 14014 | PTB | 1.186 0,1% | Não eleito |
| 142 | Michelly CarneiroMichelly Sayara de Souza Carneiro · nº 10180 | REPUBLICANOS | 1.166 0,1% | Suplente |
| 143 | Vicente OficialJosé Vicente da Silva Neto · nº 22789 | PL | 1.119 0,1% | Suplente |
| 144 | ShirleyShirley Costa da Silva · nº 11888 | PP | 1.073 0,1% | Suplente |
| 145 | Nildo AndradeManoel Silva de Andrade · nº 77600 | SOLIDARIEDADE | 1.039 0,0% | Suplente |
| 146 | Anselmo LimeiraAnselmo Limeira de Oliveira · nº 35123 | PMB | 1.014 0,0% | Não eleito |
| 147 | Hildevanio MacedoHildevanio de Souza Macedo · nº 45456 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 996 0,0% | Suplente |
| 148 | Ronaldo LucenaRonaldo Lucena de Araújo · nº 18369 | REDE PSOL/REDE | 988 0,0% | Suplente |
| 149 | Ricardo BezerraRicardo Alexandre Matias Bezerra · nº 44999 | UNIÃO | 941 0,0% | Suplente |
| 150 | Missionaria AlessandraAlessandra Santos da Silva · nº 40155 | PSB | 936 0,0% | Suplente |
| 151 | Janderson BritoJanderson Bizerril de Brito · nº 45645 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 919 0,0% | Suplente |
| 152 | Bianca QuilombolaBianca Cristina da Silva Gregorio · nº 18333 | REDE PSOL/REDE | 917 0,0% | Suplente |
| 153 | Boileau WanderleyBoileau Dantas Wanderley Neto · nº 22456 | PL | 897 0,0% | Suplente |
| 154 | Simone BritoSimone Katly Lima de Brito Medeiros · nº 18678 | REDE PSOL/REDE | 888 0,0% | Suplente |
| 155 | Evandro Julio EnfermeiroEvandro Julio da Silva · nº 13013 | PT PT/PC do B/PV | 884 0,0% | Suplente |
| 156 | Alexandre KennedyAlexandre Kennedy de Araújo Cavalcante · nº 40555 | PSB | 873 0,0% | Suplente |
| 157 | Delegado Francisco AzevedoFrancisco Alves de Azevedo Neto · nº 10101 | REPUBLICANOS | 852 0,0% | Suplente |
| 158 | Júnior FélixEdnaldo Félix da Silva Junior · nº 18888 | REDE PSOL/REDE | 846 0,0% | Suplente |
| 159 | Emanuelle RibeiroEmanuelle de Lima Souza Ribeiro · nº 14444 | PTB | 842 0,0% | Não eleito |
| 160 | Gustavo AngeloGustavo Antonio Torres Angelo · nº 45777 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 835 0,0% | Suplente |
| 161 | Robson TenenteRobson Andrade Tenente · nº 44244 | UNIÃO | 823 0,0% | Suplente |
| 162 | Valdi TartarugaValdi Silva Moreira · nº 22888 | PL | 808 0,0% | Suplente |
| 163 | Tia MilaMilana Sales de Melo · nº 77800 | SOLIDARIEDADE | 792 0,0% | Suplente |
| 164 | Professora JussaraJussara Ferreira da Silva · nº 13123 | PT PT/PC do B/PV | 733 0,0% | Suplente |
| 165 | Flaviano TaxistaFlaviano Oliveira da Silva · nº 77121 | SOLIDARIEDADE | 725 0,0% | Suplente |
| 166 | Claucivesse MedeirosClaucivesse da Silva Medeiros · nº 15131 | MDB | 717 0,0% | Suplente |
| 167 | Abraao LeiteAbraao Leite da Silva · nº 13777 | PT PT/PC do B/PV | 700 0,0% | Suplente |
| 168 | Dema JoaquimValdemir Joaquim de Souza · nº 45543 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 691 0,0% | Suplente |
| 169 | Hosana ChagasHosana Francisca Chagas Gomes · nº 15333 | MDB | 644 0,0% | Suplente |
| 170 | Seu CiçoCicero Ezequiel Filho · nº 50123 | PSOL PSOL/REDE | 639 0,0% | Suplente |
| 171 | MaveteAzemavete Alves de Souza · nº 40444 | PSB | 615 0,0% | Suplente |
| 172 | Graça TorquatoMaria das Graças Torquato Ponciano · nº 44044 | UNIÃO | 608 0,0% | Suplente |
| 173 | Gilsinho FerreiraGilson Ferreira da Silva Filho · nº 50111 | PSOL PSOL/REDE | 607 0,0% | Suplente |
| 174 | Tony do ConselhoAntonio Fernandes da Cunha · nº 36777 | AGIR | 607 0,0% | Não eleito |
| 175 | Gilson BorgesFrancisco Gilson da Silva · nº 15888 | MDB | 606 0,0% | Suplente |
| 176 | Michelle AraujoMichelle Pinto Araujo · nº 11113 | PP | 595 0,0% | Suplente |
| 177 | Dr Luciano SantosLuciano Marcos dos Santos Viegas Filho · nº 14145 | PTB | 577 0,0% | Não eleito |
| 178 | Tenente RomanelliLuiz Claudio Romanelli Lins · nº 22522 | PL | 562 0,0% | Suplente |
| 179 | Jemisson SalesJemisson Sousa Sales · nº 14500 | PTB | 561 0,0% | Não eleito |
| 180 | Walter BritoWalter Correia de Brito Filho · nº 27222 | DC | 557 0,0% | Não eleito |
| 181 | João Paulo AvelinoJoão Paulo Barbosa Alves Lopes · nº 22333 | PL | 552 0,0% | Suplente |
| 182 | Arlison OliveiraArlison Barbosa de Oliveira · nº 11770 | PP | 548 0,0% | Suplente |
| 183 | Bonifácio TavaresJosé Bonifácio Tavares da Silva · nº 12123 | PDT | 542 0,0% | Não eleito |
| 184 | PabloPablo Apolinário Alves · nº 44420 | UNIÃO | 513 0,0% | Suplente |
| 185 | Dr. Pamella GomesPamella Maysa Gomes Barbosa · nº 77666 | SOLIDARIEDADE | 512 0,0% | Suplente |
| 186 | Cicero PedreiroCicero dos Ramos Cordeiro da Silva · nº 13113 | PT PT/PC do B/PV | 506 0,0% | Suplente |
| 187 | Dra CarolinaCarolina Stefani Martins Rodrigues · nº 28111 | PRTB | 498 0,0% | Não eleito |
| 188 | Noca RibeiroFrancisco Edilson da Silva Ribeiro · nº 13213 | PT PT/PC do B/PV | 490 0,0% | Suplente |
| 189 | Jairo GomesJairo Gomes Barbosa · nº 55777 | PSD | 486 0,0% | Suplente |
| 190 | Yze NobreKayze de Souza Luiz Nobre · nº 15102 | MDB | 486 0,0% | Suplente |
| 191 | Edmilson Lima A Voz do PovoEdmilson Soares de Lima · nº 28115 | PRTB | 484 0,0% | Não eleito |
| 192 | Fulvyo Pensando NovoJefson Fulvyo de Araujo Alves · nº 13245 | PT PT/PC do B/PV | 469 0,0% | Suplente |
| 193 | Dr Emmanuel FalcaoEmmanuel de Sousa Fernandes Falcao · nº 15130 | MDB | 467 0,0% | Suplente |
| 194 | Sargento Ivaldo GarrinchaIvaldo Francisco Martins · nº 36666 | AGIR | 467 0,0% | Não eleito |
| 195 | Vera VernaideVera Vernaide Pordeus Formiga de Oliveira · nº 13613 | PT PT/PC do B/PV | 462 0,0% | Suplente |
| 196 | Irma Lúcia do EitelMaria Lucia da Silva Tobias Mizael · nº 40999 | PSB | 456 0,0% | Suplente |
| 197 | Carlos SilvaCarlos Antonio Vicente da Silva · nº 13222 | PT PT/PC do B/PV | 448 0,0% | Suplente |
| 198 | Júnior HolmesJoão Holmes Júnior · nº 18008 | REDE PSOL/REDE | 447 0,0% | Suplente |
| 199 | NiceCleonice Soares da Costa · nº 18777 | REDE PSOL/REDE | 446 0,0% | Suplente |
| 200 | Comadre GuerreiraMaria Soares Gomes · nº 18000 | REDE PSOL/REDE | 445 0,0% | Suplente |
| 201 | Renilda FerreiraRenilda Ferreira da Silva · nº 44144 | UNIÃO | 445 0,0% | Suplente |
| 202 | Professor RonismarAntonio Ronismar de Andrade · nº 45888 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 444 0,0% | Suplente |
| 203 | Júnior GuedesInácio Guedes Policarpo Júnior · nº 14555 | PTB | 435 0,0% | Não eleito |
| 204 | Jaci GuimaraesJaciara Kellen Guimaraes Lima · nº 15222 | MDB | 433 0,0% | Suplente |
| 205 | JamaicaManuel Ricardo Ferreira Claudino · nº 11444 | PP | 432 0,0% | Suplente |
| 206 | Lena do ParaibaMarilene Vicente do Nascimento · nº 15666 | MDB | 430 0,0% | Suplente |
| 207 | TrajanoJosenildo Trajano Soares · nº 77321 | SOLIDARIEDADE | 426 0,0% | Suplente |
| 208 | Jaciara XavierJaciara da Silva Xavier · nº 18555 | REDE PSOL/REDE | 416 0,0% | Suplente |
| 209 | Eduardo BombaJose Eduardo da Silva · nº 28190 | PRTB | 402 0,0% | Não eleito |
| 210 | Wellington SousaWellington Silva Sousa · nº 18999 | REDE PSOL/REDE | 402 0,0% | Suplente |
| 211 | Junio SomJunio Batista de Lima · nº 15415 | MDB | 396 0,0% | Suplente |
| 212 | Ana CristinaAna Cristina de Lima Chacom · nº 36233 | AGIR | 387 0,0% | Não eleito |
| 213 | Eudocio Dantas DodóEudocio Dantas de Oliveira · nº 10678 | REPUBLICANOS | 387 0,0% | Suplente |
